Difference between revisions of "InsomniHack-2012"

From Fixme.ch
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
 
* Crypto
 
* Crypto
** #1 [[Insomnihack/2012/Crypto/1_Epoque|Il fut une époque]]
+
** #1 [[InsomniHack-2012/Crypto/1_Epoque|Il fut une époque]]
** #2 [[Insomnihack/2012/Crypto/2_Torches|Transmission par les torches]]
+
** #2 [[InsomniHack-2012/Crypto/2_Torches|Transmission par les torches]]
** #3 [[Insomnihack/2012/Crypto/3_Minihacker|Minihacker]]
+
** #3 [[InsomniHack-2012/Crypto/3_Minihacker|Minihacker]]
  
 
* Réseau
 
* Réseau
** #1 [[Insomnihack/2012/Reseau/1_Batoille|Batoille]]
+
** #1 [[InsomniHack-2012/Reseau/1_Batoille|Batoille]]
** #2 [[Insomnihack/2012/Reseau/2_Bracaillon|Mais quel bracaillon]]
+
** #2 [[InsomniHack-2012/Reseau/2_Bracaillon|Mais quel bracaillon]]
** #3 [[Insomnihack/2012/Reseau/3_Clair|On peut pas faire plus clair]]
+
** #3 [[InsomniHack-2012/Reseau/3_Clair|On peut pas faire plus clair]]
** #4 [[Insomnihack/2012/Reseau/4_Pique-meurons|Pique-meurons]]
+
** #4 [[InsomniHack-2012/Reseau/4_Pique-meurons|Pique-meurons]]
** #5 [[Insomnihack/2012/Reseau/5_Plus_au_nord|Plus au nord...]]
+
** #5 [[InsomniHack-2012/Reseau/5_Plus_au_nord|Plus au nord...]]
** #6 [[Insomnihack/2012/Reseau/6_FTW|FTW]]
+
** #6 [[InsomniHack-2012/Reseau/6_FTW|FTW]]
** #7 [[Insomnihack/2012/Reseau/7_Lucens|Lucens]]
+
** #7 [[InsomniHack-2012/Reseau/7_Lucens|Lucens]]
  
 
* Exploitation
 
* Exploitation

Revision as of 19:06, 5 March 2012

Insomni'Hack 2012

Write-ups

  • Exploitation
  • Forensics
  • Reverse

Infos

Preparation

Friday 24 february 2012 @ FIXME => 18h00

Date

Friday 2 mars 2012

  • Conferences: 14h00 => 18h00
  • CTF Challenge: 18h00 => ~01h00

Price

  • Conferences: 90.- CHF
  • CTF Challenge: Free

Schedule

Not yet avaiable

Where

l'HEPIA à Genève , Rue de la prairie 4.

Fixme Team

L'équipe a été inscrite le 12.01.2012

Les personnes qui veulent encore s'inscrire, devront le faire personnellement!

Nick Conference Concours Taille T-shirt
FreeStorm Yes Yes
François Yes Yes M
marked No Yes L
rorist No Yes M
rafioz0 No Yes
Ol1v *No Yes S
bad_child *No Yes S
Guy Yes Yes L
raph No Yes S
marc r. ??? No Yes L
Lukas Yes Yes M/L
Daniele Yes Yes M
Total 5 12

*No => ces personnes n'avaient pas dit si elles participaient aux conférences ou pas, donc elle ont pas été inscrites.