Difference between revisions of "AG 2024"
From Fixme.ch
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
* Documents | * Documents | ||
** Slides: [[File:fixme-slides-ag-2024.pdf]] | ** Slides: [[File:fixme-slides-ag-2024.pdf]] | ||
− | ** GIT | + | ** GIT: https://git.fixme.ch/Comite/ag2024 |
− | + | ** PV: [[File:fixme-pv-ag-2024.pdf]] | |
== Ordre du jour == | == Ordre du jour == | ||
Line 23: | Line 23: | ||
Sont candidat(e)s: | Sont candidat(e)s: | ||
− | * Président: | + | * Président: Nemen |
* Secrétaire: BinaryBrain | * Secrétaire: BinaryBrain | ||
* Trésorier: François | * Trésorier: François | ||
'''Ajoutez-vous pour être candidat(e) ;)''' | '''Ajoutez-vous pour être candidat(e) ;)''' |
Latest revision as of 07:13, 29 February 2024
Information
Date: Mercredi 28 février à 20h
- Communication
- Documents
Ordre du jour
- Rapports d'activité de l'association
- Approbation des comptes 2021-2023
- Election du comité
- Election des contrôleurs des comptes
- Apéro
Election du comité
Sont candidat(e)s:
- Président: Nemen
- Secrétaire: BinaryBrain
- Trésorier: François
Ajoutez-vous pour être candidat(e) ;)