Difference between revisions of "Press kit"
From Fixme.ch
(→See also) |
CrazyGolem (Talk | contribs) |
||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | * It's hard to say the right things about | + | == Why ?== |
+ | * It's hard to say the right things about FIXME when asked (by people/journalists/...) | ||
+ | * We need documents to explain what we do | ||
== What to say ?== | == What to say ?== | ||
Line 8: | Line 10: | ||
* So an important thing is we want to be local, accessible and as open as possible | * So an important thing is we want to be local, accessible and as open as possible | ||
− | == Dossier de presse | + | == Dossier de presse == |
− | + | ||
=== Le mot du président === | === Le mot du président === | ||
− | + | * FIXME | |
=== Le concept de Hackerspace === | === Le concept de Hackerspace === | ||
+ | * Mise à disposition d'un local équipé | ||
+ | * Encourager et faciliter le partage de connaissances, l'accessibilité au savoir et à l'entre-aide | ||
+ | * Promotion des technologies et de leur libre utilisation | ||
+ | * Réalisation de projets en communs | ||
− | + | === Le Hackerspace de Lausanne=== | |
− | === Le Hackerspace === | + | * Créé en septembre 2010 |
− | + | * Arrivée au 1er local en avril 2011 | |
− | Rue de Genève 79, 1004 Lausanne | + | ** Rue de Genève 79, 1004 Lausanne |
− | + | ** 60m² en sous-location | |
− | * | + | ** Local commercial dans un immeuble locatif |
− | * | + | * Arrivée au 2ème local en octobre 2014 |
− | * | + | ** Chemin du Closel 5, 1020 Renens |
− | * | + | ** 37m² en location |
− | + | ** Local commercial dans un immeuble industriel | |
+ | * Arrivée au 3ème local en septembre 2016 (TBC) | ||
+ | ** 117m² en location avec le Fablab Chêne 20 | ||
=== Les membres === | === Les membres === | ||
− | + | * 29 membres (dont environ 15% d'étudiants) (11.01.2013) | |
− | 29 membres (dont environ 15% d'étudiants)(11.01.2013) | + | |
− | + | ||
=== Les équipements === | === Les équipements === | ||
− | |||
* Informatique: | * Informatique: | ||
** Ordinateurs en libre service, | ** Ordinateurs en libre service, | ||
** Vidéo-projecteur, | ** Vidéo-projecteur, | ||
** Imprimantes | ** Imprimantes | ||
− | |||
* Electronique: | * Electronique: | ||
** Table d'électronique, | ** Table d'électronique, | ||
Line 43: | Line 46: | ||
** Oscilloscope, générateur de signal, | ** Oscilloscope, générateur de signal, | ||
** Stock de composants | ** Stock de composants | ||
− | |||
* Divertissement: | * Divertissement: | ||
** Borne d'arcade, | ** Borne d'arcade, | ||
** Chaine Hifi | ** Chaine Hifi | ||
− | + | ** Bibliotèque (magazine, ouvrages de référence, ...) | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
* Outils: | * Outils: | ||
** Outils légers de découpe, perçage, | ** Outils légers de découpe, perçage, | ||
− | + | * Services | |
+ | ** Outil collaboratifs (Dépôts GIT, Etherpad, Mumble) | ||
+ | ** Accès à l'infrastructure à distance (SSH, OpenVPN, FTP) | ||
+ | ** Applications web diverses (Gestion des lumières, commande de nourriture, publication du status du hackerspace, controle de la musique) | ||
+ | ** Autres: PXE, NTP, NFS, Bouncer IRC, BOT IRC | ||
=== Les activités === | === Les activités === | ||
− | |||
* Electronique: | * Electronique: | ||
− | ** Découverte de l'électronique avec platines d' | + | ** Découverte de l'électronique avec platines d'essais, |
** Réalisation de projets en groupe (RFID Door lock, ...), | ** Réalisation de projets en groupe (RFID Door lock, ...), | ||
− | |||
* Programmation: | * Programmation: | ||
** Découverte de la programmation, | ** Découverte de la programmation, | ||
** Présentations sur les langages de programmation (Android, Django, Haskell), | ** Présentations sur les langages de programmation (Android, Django, Haskell), | ||
** Ateliers de programmation en groupe (Coding Nights), | ** Ateliers de programmation en groupe (Coding Nights), | ||
− | |||
* Hacking ethique: | * Hacking ethique: | ||
** Séances d'entrainement et de formation aux techniques de hacking éthique, | ** Séances d'entrainement et de formation aux techniques de hacking éthique, | ||
** Participation en équipe à différents challenges de hacking éthique (en ligne et en réel), | ** Participation en équipe à différents challenges de hacking éthique (en ligne et en réel), | ||
− | + | * Rencontres: | |
− | * | + | ** Réunion hedbomadaire le mercredi à 19h |
− | ** Réunion | + | ** Rendez-vous électronique le lundi à 19h |
− | + | ** Tables rondes (culture, etc) | |
=== Les interactions externes === | === Les interactions externes === | ||
− | + | * Stand aux RMLL 2012 à Genève ainsi que participation active à l'organisation de l'évènement | |
− | * | + | * Stand aux Journées des Alternatives Urbaines 2013 à Lausanne |
− | * | + | * Participations au concours de hacking éthique Insomni'Hack en 2011, 2012 et 2013 |
− | + | * Déplacement au Chaos Communication Congress en Allemagne | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
=== Les contacts === | === Les contacts === | ||
− | + | * Comité: comite AT fixme.ch | |
− | * Président: | + | * Président: Jean-Baptiste Aubort president_AT_fixme.ch |
− | * Secrétaire: | + | * Secrétaire: Sarah Bourquenoud secretaire_AT_fixme.ch |
− | * Téléphone du local: + | + | * Téléphone du local: +4121 622 07 34 |
− | + | ||
== See also == | == See also == |
Latest revision as of 22:58, 21 September 2016
Contents
Why ?
- It's hard to say the right things about FIXME when asked (by people/journalists/...)
- We need documents to explain what we do
What to say ?
- Here's what the status says about our goals:
- Promouvoir une utilisation originale, intelligente, éthique et innovante de la technologie
- Promouvoir la liberté d'utiliser, de créer, de modifier les outils techniques
- Mise à disposition et entretien d'un lieu de rencontre, de travail
- So an important thing is we want to be local, accessible and as open as possible
Dossier de presse
Le mot du président
- FIXME
Le concept de Hackerspace
- Mise à disposition d'un local équipé
- Encourager et faciliter le partage de connaissances, l'accessibilité au savoir et à l'entre-aide
- Promotion des technologies et de leur libre utilisation
- Réalisation de projets en communs
Le Hackerspace de Lausanne
- Créé en septembre 2010
- Arrivée au 1er local en avril 2011
- Rue de Genève 79, 1004 Lausanne
- 60m² en sous-location
- Local commercial dans un immeuble locatif
- Arrivée au 2ème local en octobre 2014
- Chemin du Closel 5, 1020 Renens
- 37m² en location
- Local commercial dans un immeuble industriel
- Arrivée au 3ème local en septembre 2016 (TBC)
- 117m² en location avec le Fablab Chêne 20
Les membres
- 29 membres (dont environ 15% d'étudiants) (11.01.2013)
Les équipements
- Informatique:
- Ordinateurs en libre service,
- Vidéo-projecteur,
- Imprimantes
- Electronique:
- Table d'électronique,
- Matériel de soudure,
- Oscilloscope, générateur de signal,
- Stock de composants
- Divertissement:
- Borne d'arcade,
- Chaine Hifi
- Bibliotèque (magazine, ouvrages de référence, ...)
- Outils:
- Outils légers de découpe, perçage,
- Services
- Outil collaboratifs (Dépôts GIT, Etherpad, Mumble)
- Accès à l'infrastructure à distance (SSH, OpenVPN, FTP)
- Applications web diverses (Gestion des lumières, commande de nourriture, publication du status du hackerspace, controle de la musique)
- Autres: PXE, NTP, NFS, Bouncer IRC, BOT IRC
Les activités
- Electronique:
- Découverte de l'électronique avec platines d'essais,
- Réalisation de projets en groupe (RFID Door lock, ...),
- Programmation:
- Découverte de la programmation,
- Présentations sur les langages de programmation (Android, Django, Haskell),
- Ateliers de programmation en groupe (Coding Nights),
- Hacking ethique:
- Séances d'entrainement et de formation aux techniques de hacking éthique,
- Participation en équipe à différents challenges de hacking éthique (en ligne et en réel),
- Rencontres:
- Réunion hedbomadaire le mercredi à 19h
- Rendez-vous électronique le lundi à 19h
- Tables rondes (culture, etc)
Les interactions externes
- Stand aux RMLL 2012 à Genève ainsi que participation active à l'organisation de l'évènement
- Stand aux Journées des Alternatives Urbaines 2013 à Lausanne
- Participations au concours de hacking éthique Insomni'Hack en 2011, 2012 et 2013
- Déplacement au Chaos Communication Congress en Allemagne
Les contacts
- Comité: comite AT fixme.ch
- Président: Jean-Baptiste Aubort president_AT_fixme.ch
- Secrétaire: Sarah Bourquenoud secretaire_AT_fixme.ch
- Téléphone du local: +4121 622 07 34