Difference between revisions of "PPMBB"
(→Triporteur qui traîne à UC) |
|||
(22 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
= Objectif = | = Objectif = | ||
− | Qu'Hackarium et | + | Qu'Hackarium et [http://beerdecoded-presskit.strikingly.com/ BeerDeCoded] ait une "paillasse" (plan de travail pour pratiquer la biologie) mobile à pédale. |
Aussi prévus: | Aussi prévus: | ||
− | * y installer un mini-labo que Gianpaolo va recevoir, de dimensions env. | + | * y installer un mini-labo ([http://www.bento.bio/ Bento.bio]) que Gianpaolo va recevoir, de dimensions env. 300 x 210 x 50 mm, 3 kg, 12V 192W power supply. |
* munir le véhicule d'un alternateur relié au pédales, alimentant le laboratoire (à l'arrêt) | * munir le véhicule d'un alternateur relié au pédales, alimentant le laboratoire (à l'arrêt) | ||
− | + | ||
+ | Faire en sorte que: | ||
+ | * le plan de travail soit pratique à utiliser en tant que plan de travail | ||
+ | * '''le système soit pratique à déplacer à la force des mollets | ||
+ | ''' | ||
= Véhicules = | = Véhicules = | ||
Line 16: | Line 20: | ||
cf. [[Long_Andre]] | cf. [[Long_Andre]] | ||
− | == | + | == Carla Cargo == |
− | + | [http://carlacargo.de/ site web], [https://www.facebook.com/CarlaCargoTrailer page facebook], [http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Bauanleitungen#Carla_Cargo entrée dans le wiki Werkstatt Lastenrad] | |
+ | |||
+ | == Triporteur qui traîne à UC == | ||
+ | |||
+ | mise à disposition par Sylvie V. de [http://scientific-info-school.ch/ Scientific Info School] le 03.06.2015, '''sans certitude qu'il s'agisse vraiment du véhicule idéal.''' | ||
surface de chargement: env. 970 x 660 mm | surface de chargement: env. 970 x 660 mm | ||
− | transmission: torpedo (frein à rétropédalage | + | transmission: Shimano 3-speed torpedo (frein à rétropédalage), plateau 39 dents, pignon 20 dents, roue arrière: 26" / 559 mm |
− | + | remarques de Yann H.: | |
+ | * utilisation demande trop d'effort, notamment manque de vitesses et de rapports plus bas. manque aussi d'une assistance électrique. | ||
+ | * système de direction peu pratique (chose connue, problème aussi rencontré par les gens de la [http://www.lamiseenbiere.ch/livraison Mise en Bière], avantage comparatif du Longjohn) | ||
{| style="margin: 1em auto 1em auto;" | {| style="margin: 1em auto 1em auto;" | ||
− | |[[File:Triporteur-gauche-arriere.jpg|thumb|upright= | + | |[[File:Triporteur-gauche-arriere.jpg|thumb|upright=0.5]] |
− | |[[File:Triporteur-droite.jpg|thumb|upright= | + | |[[File:Triporteur-droite.jpg|thumb|upright=0.5]] |
− | + | |[[File:Triporteur-devant.jpg|thumb|upright=0.5]] | |
− | |[[File:Triporteur-devant.jpg|thumb]] | + | |[[File:Triporteur-derriere.jpg|thumb|upright=0.5]] |
− | |[[File:Triporteur-derriere.jpg|thumb]] | + | |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Oakcliff Cargo Bicycles' Yvonne == | ||
+ | |||
+ | "three-wheeled cargo bicycle bringing your local espresso/coffee shop, or lunch counter to any corner block in the city" | ||
+ | |||
+ | * [http://oakcliffcargobicycles.com/2014/03/10/meet-the-yvonne-the-bicycle-barista-2/ product page] | ||
+ | * [https://oakcliffcargobicycles.files.wordpress.com/2015/08/specs_yvonne_071315.pdf specs] | ||
+ | * [http://oakcliffcargobicycles.com/models/business/ Oakcliff's various business-oriented bike models] | ||
+ | |||
+ | (other than stumbling upon that, I haven't read it. - Léonard) | ||
+ | |||
+ | == Wheelys == | ||
+ | YC-backed european startup that has built an entire, compact cafe contained upon a bicycle. Powered only by the sun and your own body. [https://www.indiegogo.com/projects/wheelys-3-your-own-bike-cafe-for-2999#/story $2999 on IndieGogo] | ||
+ | |||
+ | ''looks "nice" but | ||
+ | * ''what exactly is your intention? buy it and modify it? is it worth it compared to adding only what we need around a vehicle? | ||
+ | * ''the solar argument doesn't sound too convincing to me (please convince me, I haven't taken the time to look for the spec sheet, if there is one) | ||
+ | * ''I see a few problems for us with it, e.g. isn't it too big/heavy? | ||
+ | ''and by the way, I found the [http://www.wheelyscafe.com/ main website]. | ||
+ | |||
+ | - Léonard | ||
+ | |||
+ | Hi, I do not think we will buy it. It is just a reference/inspiration. -G | ||
+ | |||
+ | == Radkutsche Musketier == | ||
+ | |||
+ | http://www.radkutsche.de/musketiere-353.html: | ||
+ | |||
+ | * modèle de base 3360 EUR HT | ||
+ | * assistance électrique 1400 EUR HT | ||
+ | * option "stand de marché" (?) 1760 EUR HT | ||
+ | * option "vélo-café" (?) 1850 EUR HT | ||
+ | |||
+ | exemples: | ||
+ | |||
+ | * http://www.radkutsche.de/mostrad.html | ||
+ | * http://www.radkutsche.de/juice-on-wheels.html | ||
+ | |||
+ | Entreprise basée [http://www.radkutsche.de/anfahrt.html à quelques dizaines de km au Sud de Stuttgart]. | ||
+ | |||
+ | [http://www.ezeesuisse.ch/produits/tricycles/swisshopper.html Ezee Suisse (GE) semble le vendre sous le nom de Swisshopper.] | ||
+ | |||
+ | [http://konfigurator.radkutsche.de/en/bikes/musketier/ configurateur (ATTENTION peut-être pas exhaustif, en particulier concernant les configurations qui nous intéressent...)] | ||
= Ressource = | = Ressource = | ||
à consulter: | à consulter: | ||
− | |||
* http://www.instructables.com/id/Tailgating-Beer-Trike/ | * http://www.instructables.com/id/Tailgating-Beer-Trike/ |
Latest revision as of 14:54, 27 October 2015
Pedal-powered mobile biology bench
Contents
Objectif
Qu'Hackarium et BeerDeCoded ait une "paillasse" (plan de travail pour pratiquer la biologie) mobile à pédale.
Aussi prévus:
- y installer un mini-labo (Bento.bio) que Gianpaolo va recevoir, de dimensions env. 300 x 210 x 50 mm, 3 kg, 12V 192W power supply.
- munir le véhicule d'un alternateur relié au pédales, alimentant le laboratoire (à l'arrêt)
Faire en sorte que:
- le plan de travail soit pratique à utiliser en tant que plan de travail
- le système soit pratique à déplacer à la force des mollets
Véhicules
Long André
cf. Long_Andre
Carla Cargo
site web, page facebook, entrée dans le wiki Werkstatt Lastenrad
Triporteur qui traîne à UC
mise à disposition par Sylvie V. de Scientific Info School le 03.06.2015, sans certitude qu'il s'agisse vraiment du véhicule idéal.
surface de chargement: env. 970 x 660 mm
transmission: Shimano 3-speed torpedo (frein à rétropédalage), plateau 39 dents, pignon 20 dents, roue arrière: 26" / 559 mm
remarques de Yann H.:
- utilisation demande trop d'effort, notamment manque de vitesses et de rapports plus bas. manque aussi d'une assistance électrique.
- système de direction peu pratique (chose connue, problème aussi rencontré par les gens de la Mise en Bière, avantage comparatif du Longjohn)
Oakcliff Cargo Bicycles' Yvonne
"three-wheeled cargo bicycle bringing your local espresso/coffee shop, or lunch counter to any corner block in the city"
(other than stumbling upon that, I haven't read it. - Léonard)
Wheelys
YC-backed european startup that has built an entire, compact cafe contained upon a bicycle. Powered only by the sun and your own body. $2999 on IndieGogo
looks "nice" but
- what exactly is your intention? buy it and modify it? is it worth it compared to adding only what we need around a vehicle?
- the solar argument doesn't sound too convincing to me (please convince me, I haven't taken the time to look for the spec sheet, if there is one)
- I see a few problems for us with it, e.g. isn't it too big/heavy?
and by the way, I found the main website.
- Léonard
Hi, I do not think we will buy it. It is just a reference/inspiration. -G
Radkutsche Musketier
http://www.radkutsche.de/musketiere-353.html:
- modèle de base 3360 EUR HT
- assistance électrique 1400 EUR HT
- option "stand de marché" (?) 1760 EUR HT
- option "vélo-café" (?) 1850 EUR HT
exemples:
Entreprise basée à quelques dizaines de km au Sud de Stuttgart.
Ezee Suisse (GE) semble le vendre sous le nom de Swisshopper.
Ressource
à consulter: