Difference between revisions of "Participants au Projet Long André"
From Fixme.ch
(→Contacts importants) |
(→Contacts) |
||
(53 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
page externalisée pour alléger la page principale du projet [[Long_André]]. | page externalisée pour alléger la page principale du projet [[Long_André]]. | ||
− | + | en cours de révision | |
− | + | = Membres = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [https://fixme.ch/wiki/Association_Long_Andr%C3%A9_Renens#Membres membres de l'association: Léonard, Mathias, Jean, Marius] | |
− | + | = Contacts = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | ! nom | ||
+ | ! organisation | ||
+ | ! fonction | ||
+ | ! lieu | ||
+ | ! remarque | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | FIXME | ||
+ | | | ||
+ | | Renens | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Frédéric Schweingruber | ||
+ | | Ville de Renens | ||
+ | | Resp. sect. développement durable | ||
+ | | Renens | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Nicolas Servageon | ||
+ | | Ville de Renens | ||
+ | | promo. économique | ||
+ | | Renens | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Genoud | ||
+ | | [http://www.pro-velo-lausanne.ch/v2011/association/maison-du-velo/ Maison du Vélo (Lausanne)] | ||
+ | | coordinateur | ||
+ | | Lausanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arnaud Nicolay | ||
+ | | Pro Velo Lausanne | ||
+ | | secrétaire | ||
+ | | Lausanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marc Wettstein | ||
+ | | UniverCité | ||
+ | | directeur atelier | ||
+ | | Renens | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Jean-Yves Barman | ||
+ | | | ||
+ | | consultant | ||
+ | | Chavannes-près-Renens | ||
+ | | soudage | ||
+ | |- | ||
+ | | Colin | ||
+ | | La Rustine | ||
+ | | leader | ||
+ | | Lausanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Timothée | ||
+ | | reCYCLO | ||
+ | | leader | ||
+ | | Lausanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Stéphane | ||
+ | | La Grange aux Martines | ||
+ | | leader | ||
+ | | le Mont-sur-Lausanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Yannick Le Mao | ||
+ | | AFIRO | ||
+ | | formateur | ||
+ | | Lausanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fabien Courvoisier | ||
+ | | AFIRO | ||
+ | | Resp. Centre de réadap. et form. | ||
+ | | Lausanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Régis Niederoest | ||
+ | | Journées des Alternatives Urbaines | ||
+ | | | ||
+ | | Lausanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Christophe Vaillant | ||
+ | | Berliner Lastenrad-Netzwerk | ||
+ | | webmaster | ||
+ | | Berlin | ||
+ | | auteur de la plupart de ce qui est disponible, bilingue fr-de | ||
+ | |- | ||
+ | | André Frieböse | ||
+ | | Berliner Lastenrad-Netzwerk | ||
+ | | | ||
+ | | Berlin | ||
+ | | créateur du Long André | ||
+ | |- | ||
+ | | Tom Hansing | ||
+ | | Berliner Lastenrad-Netzwerk | ||
+ | | coordinateur | ||
+ | | Berlin | ||
+ | | mène aussi l'initiative Velogistics.net (partage de vélos de transport) | ||
+ | |- | ||
+ | | Richard Moll | ||
+ | | Berliner Lastenrad-Netzwerk | ||
+ | | | ||
+ | | Berlin | ||
+ | | brasage TIG; a équipé un/des Long André avec freins à disques | ||
+ | |- | ||
+ | | Simon Moll | ||
+ | | Berliner Lastenrad-Netzwerk | ||
+ | | | ||
+ | | Berlin | ||
+ | | a équipé un/des Long André avec freins à disques | ||
+ | |} | ||
− | + | = Autoconstructeurs = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | ! série | ||
+ | ! personne | ||
+ | ! organisation | ||
+ | ! version | ||
+ | ! statut | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | Jean | ||
+ | | privé | ||
+ | | 100% musculaire | ||
+ | | finito | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | Mathias | ||
+ | | privé | ||
+ | | 100% musculaire | ||
+ | | finito | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | Vincent P. | ||
+ | | privé | ||
+ | | électrique | ||
+ | | finito | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | LAR (personne morale...) | ||
+ | | Infinite Loop | ||
+ | | électrique (prototype) | ||
+ | | à finir | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | Julien | ||
+ | | privé | ||
+ | | | ||
+ | | commence bientôt | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | Alexandre | ||
+ | | privé | ||
+ | | | ||
+ | | commence bientôt | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | Marius | ||
+ | | privé | ||
+ | | cadre seulement | ||
+ | | commence bientôt | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | pote à Mathias 1 | ||
+ | | privé | ||
+ | | | ||
+ | | à déterminer | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | pote à Mathias 2 | ||
+ | | privé | ||
+ | | | ||
+ | | à déterminer | ||
+ | |} | ||
− | + | <!-- | |
− | * | + | = Partenariats de fabrication = |
− | * | + | |
− | * | + | * Mobilet' (jeunes en insertion professionnelle, menuiserie/travail du bois): envisageable, conditions: |
+ | ** tâches dont l'auteur est valorisé, pas monotone, pas exigent... | ||
+ | ** sécurité | ||
+ | ** envoyer (et peaufiner auparavant...) les statuts de l'association pour vérification de la conformité aux règles de partenariat de Mobilet' | ||
+ | ** demander un devis de la tâche en question par un pro sur le marché, à envoyer en copie lors de la demande à Mobilet' | ||
+ | * il est possible que Carlos Pérez (Mobilet' 078 642 9417) nous permette de trouver des partenaires plus intéressants (ateliers protégés, etc.) et nous facilite l'applicabilité de la sous-traitance | ||
+ | --> |
Latest revision as of 13:33, 22 February 2017
page externalisée pour alléger la page principale du projet Long_André.
en cours de révision
Membres
membres de l'association: Léonard, Mathias, Jean, Marius
Contacts
nom | organisation | fonction | lieu | remarque |
---|---|---|---|---|
FIXME | Renens | |||
Frédéric Schweingruber | Ville de Renens | Resp. sect. développement durable | Renens | |
Nicolas Servageon | Ville de Renens | promo. économique | Renens | |
Daniel Genoud | Maison du Vélo (Lausanne) | coordinateur | Lausanne | |
Arnaud Nicolay | Pro Velo Lausanne | secrétaire | Lausanne | |
Marc Wettstein | UniverCité | directeur atelier | Renens | |
Jean-Yves Barman | consultant | Chavannes-près-Renens | soudage | |
Colin | La Rustine | leader | Lausanne | |
Timothée | reCYCLO | leader | Lausanne | |
Stéphane | La Grange aux Martines | leader | le Mont-sur-Lausanne | |
Yannick Le Mao | AFIRO | formateur | Lausanne | |
Fabien Courvoisier | AFIRO | Resp. Centre de réadap. et form. | Lausanne | |
Régis Niederoest | Journées des Alternatives Urbaines | Lausanne | ||
Christophe Vaillant | Berliner Lastenrad-Netzwerk | webmaster | Berlin | auteur de la plupart de ce qui est disponible, bilingue fr-de |
André Frieböse | Berliner Lastenrad-Netzwerk | Berlin | créateur du Long André | |
Tom Hansing | Berliner Lastenrad-Netzwerk | coordinateur | Berlin | mène aussi l'initiative Velogistics.net (partage de vélos de transport) |
Richard Moll | Berliner Lastenrad-Netzwerk | Berlin | brasage TIG; a équipé un/des Long André avec freins à disques | |
Simon Moll | Berliner Lastenrad-Netzwerk | Berlin | a équipé un/des Long André avec freins à disques |
Autoconstructeurs
série | personne | organisation | version | statut |
---|---|---|---|---|
2016 | Jean | privé | 100% musculaire | finito |
2016 | Mathias | privé | 100% musculaire | finito |
2016 | Vincent P. | privé | électrique | finito |
2016 | LAR (personne morale...) | Infinite Loop | électrique (prototype) | à finir |
2017 | Julien | privé | commence bientôt | |
2017 | Alexandre | privé | commence bientôt | |
2017 | Marius | privé | cadre seulement | commence bientôt |
2017 | pote à Mathias 1 | privé | à déterminer | |
2017 | pote à Mathias 2 | privé | à déterminer |