Difference between revisions of "PPMBB"
From Fixme.ch
(→Triporteur) |
(→Triporteur) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
= Triporteur = | = Triporteur = | ||
+ | |||
+ | achat d'il y a quelques mois de Gianpaolo, sans certitude qu'il s'agisse vraiment du véhicule idéal. | ||
+ | |||
+ | surface de chargement: env. 970 x 660 mm | ||
transmission: torpedo (frein à rétropédalage, roue libre), plateau 39 dents, pignon 20 dents, roue arrière: 26" / 559 mm | transmission: torpedo (frein à rétropédalage, roue libre), plateau 39 dents, pignon 20 dents, roue arrière: 26" / 559 mm | ||
− | remarque de Yann H.: utilisation demande trop d'effort, notamment manque de vitesses et de rapports plus bas. | + | remarque de Yann H.: utilisation demande trop d'effort, notamment manque de vitesses et de rapports plus bas. manque aussi d'une assistance électrique. |
{| style="margin: 1em auto 1em auto;" | {| style="margin: 1em auto 1em auto;" |
Revision as of 21:06, 22 July 2015
Pedal-powered mobile biology bench
Triporteur
achat d'il y a quelques mois de Gianpaolo, sans certitude qu'il s'agisse vraiment du véhicule idéal.
surface de chargement: env. 970 x 660 mm
transmission: torpedo (frein à rétropédalage, roue libre), plateau 39 dents, pignon 20 dents, roue arrière: 26" / 559 mm
remarque de Yann H.: utilisation demande trop d'effort, notamment manque de vitesses et de rapports plus bas. manque aussi d'une assistance électrique.