File:Lettre F.jpg | Fixme Display - lettre F - Orcad
File:Lettre_I.jpg | Fixme Display - lettre I - Orcad
File:Lettre X.jpg | Fixme Display - lettre X - Orcad
File:Lettre M.jpg | Fixme Display - lettre M - Orcad
File:Lettre E.jpg | Fixme Display - lettre E - Orcad
</gallery>
== LED DISPLAY FIXME ==
{| class="BOM wikitable" style="text- Feux tricolor Partalign:center;" |+ BOM for the Feux Tricolor FIXME Display
|-
! scope="col" | Designation
! scope="col" | Type de boitier
! scope="col" | Nb de composants
! scope="col" | Fournisseur
|-
| MULTI LEDS (5 led par boitier) L-132CB
| 35mm x 6.1mm
| 21
| Farnell
| 3.75 CHF/pieces
|-
|DEMULTIPLEXEUR SIMPLE - CBT3251PW | TSSOP-16 | 4 | Farnell | 2445292 | 0.2 CHF/pieces
|-
| Transistor MOSFET - FDD3N40TM | TO-252AA | 29 | Farnell | 2453399 | 0.6 CHF/pieces
|-
| Connecteur BASSE TENSION - MJ-179PH | - | 1 | Farnell | 1737246 | 1.2 CHF/pieces
|-
| Condensateur SMD 100nF/16V - CC0805KRX7R7BB104 | 0805 | 4 | Farnell | 644160 | 0.45 CHF/10x pieces min
|-
| Resistance SMD 51o/1/4W - WR12X51R0FTL | 1206 | 5 | Farnell | 2502655 | 0.25 CHF/50x pieces min
|-
| Resistance SMD 270o/1/2W - ERJP6WF2700V | 0805 | 5 | Farnell | 2253894 | 0.70 CHF/5x pieces min
|-
| Resistance SMD 100o/1/4W - ERJP6WF2700V | 0805 | 4 | Farnell | 2502669 | 0.30 CHF/100x pieces min
|-
| Resistance SMD 510o/1/4W - WR08X5100FTL | 0805 | 10 | Farnell | 2502738 | 0.30 CHF/100x pieces min
|-
| Resistance SMD 180o/1W - ERJB1AF181U | 2010 | 5 | Farnell | 2293954RL | 0.45 CHF/150x pieces min
|-
| Diode 20V/2A - PMEG2010EA |SOD- 323 | 1 | Farnell | 2319120 | 0.2 CHF
|}
A venir
= Assembly =
* datasheet on DEMUX 1:8 -> NXP -> CBT3251 [[File:CBT3251.pdf]]
* datasheet on MOSFET Canal P -> Faishild -> FDD3N40 [[File:MOSFET_P_FDD3N40.pdf]]
* datasheet on MOSFET Canal P the LED Barre -> OPTO IMAGE -> L-132CB ou BA0520HR5A [[File:LED L-132CB.pdf]]* datasheet on Diode -> NXP -> PMEG2010EA,115 [[File:Diode.pdf]]
== required links ==