Difference between revisions of "Achat de caisses"
(→rangement Fixme) |
(→Long André) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | ! taille |
| − | ! type | + | ! type, remarque |
! dimensions | ! dimensions | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
! hauteur gerbée [mm] | ! hauteur gerbée [mm] | ||
! nombre | ! nombre | ||
| − | ! | + | ! ... |
! lien Utz | ! lien Utz | ||
! prix Utz | ! prix Utz | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
|- | |- | ||
! medium isotherme | ! medium isotherme | ||
| − | ! [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/freezing-box-36-407-1163/ Freezing-Box] | + | ! [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/freezing-box-36-407-1163/ Freezing-Box], un peu plus luxueux que le COOLBOX |
! 600 x 400 x 365 | ! 600 x 400 x 365 | ||
| 365 | | 365 | ||
| ... | | ... | ||
| − | | | + | | ... |
| [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/freezing-box-36-407-1163/ Freezing-Box] | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/freezing-box-36-407-1163/ Freezing-Box] | ||
| env. 300 | | env. 300 | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
! medium isotherme | ! medium isotherme | ||
| − | ! [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/coolbox-36-412-8560/ COOLBOX] | + | ! [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/coolbox-36-412-8560/ COOLBOX], un peu moins luxueux que le Freezing-Box, couvercle jusqu'à mi-2016 un peu fragile |
! 600 x 400 x 345 | ! 600 x 400 x 345 | ||
| 345 | | 345 | ||
| ... | | ... | ||
| − | | | + | | ... |
| [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/coolbox-36-412-8560/ COOLBOX] | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/coolbox-36-412-8560/ COOLBOX] | ||
| env. 200 | | env. 200 | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
|- | |- | ||
! élément réfrigérant | ! élément réfrigérant | ||
| − | ! [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/element-refrigerant-80-1137-35679/] | + | ! [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/element-refrigerant-80-1137-35679/], pour Freezing-Box et COOLBOX |
! 480 x 280 x 28 | ! 480 x 280 x 28 | ||
| - | | - | ||
| ... | | ... | ||
| − | | | + | | ... |
| [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/element-refrigerant-80-1137-35679/] | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/element-refrigerant-80-1137-35679/] | ||
| ... | | ... | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
|- | |- | ||
! medium h = 75 | ! medium h = 75 | ||
| − | ! RAKO | + | ! RAKO, complète le medium isotherme pour arriver aux 441 mm du medium profond |
! 600 x 400 x 75 (90 avec couvercle) | ! 600 x 400 x 75 (90 avec couvercle) | ||
| 65 | | 65 | ||
| ... | | ... | ||
| − | | | + | | ... |
| [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-3-227-0-17972/ sans couvercle] | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-3-227-0-17972/ sans couvercle] | ||
| Line 151: | Line 151: | ||
| [http://www.auer-packaging.ch/fr/couvercles-encastrables-sans-charnieres-de64_9_23.html réf. DE 64] | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/couvercles-encastrables-sans-charnieres-de64_9_23.html réf. DE 64] | ||
| 1-599 pièces: 4,28 € | | 1-599 pièces: 4,28 € | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 11:37, 28 February 2016
cf. Surface_de_chargement_du_Long_André#Eurobox_en_plastique
Contents
Listes d'achats
Long André
| taille | type, remarque | dimensions
L x l x h [mm] |
hauteur gerbée [mm] | nombre | ... | lien Utz | prix Utz
[CHF/pce] |
lien Auer | prix Auer
HT avant port [CHF/pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gros profond | RAKO | 800 x 600 x 425 | 412 | ... | ... | fond renforcé | ... | sans poignées-trous réf. EG 86/42 HG | 1-9 pièces: 35,34 €
A partir de 10 pièces: 27,19 € |
| gros peu profond | RAKO | 800 x 600 x 117 | 103 | ... | ... | fond renforcé | ... | réf. EG 86/12 HG | 1-33 pièces: 18,25 €
A partir de 34 pièces: 14,04 € |
| gros couvercle | ... | 800 x 600 | - | ... | ... | avec effet bloquant réf. 21-0600
avec encoche sur les deux cotés courts pour les poignées coquilles réf. 3-223U-0 |
... | réf. DE 86 | 1-49 pièces: 13,83 € |
| medium isotherme | Freezing-Box, un peu plus luxueux que le COOLBOX | 600 x 400 x 365 | 365 | ... | ... | Freezing-Box | env. 300 | - | - |
| medium isotherme | COOLBOX, un peu moins luxueux que le Freezing-Box, couvercle jusqu'à mi-2016 un peu fragile | 600 x 400 x 345 | 345 | ... | ... | COOLBOX | env. 200 | - | - |
| élément réfrigérant | [1], pour Freezing-Box et COOLBOX | 480 x 280 x 28 | - | ... | ... | [2] | ... | - | - |
| medium profond | RAKO | 600 x 400 x 425 (441 avec couvercle) | 412 | ... | ... | sans couvercle | ... | sans poignées-trous réf. EG 64/42 HG | 1-29 pièces: 14,88 €
A partir de 30 pièces: 11,45 € |
| medium h = 75 | RAKO, complète le medium isotherme pour arriver aux 441 mm du medium profond | 600 x 400 x 75 (90 avec couvercle) | 65 | ... | ... | sans couvercle | ... | réf. EG 64/75 HG | 1-139 pièces: 6,55 € |
| medium couvercle | ... | 600 x 400 | - | ... | ... | de gerbage gris foncé réf. 3-213Z-0 | ... | réf. DE 64 | 1-599 pièces: 4,28 € |
rangement Fixme
| fonction/contenu | type | dimensions
L x l x h [mm] |
hauteur gerbée [mm] | nombre | remarque | lien Utz | prix Utz
[CHF/pce] |
lien Auer | prix Auer
HT avant port [CHF/pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gros standard | RAKO | 800 x 600 x 220 | 206 | 10 | ... | fond renforcé réf. 3-221Z-72 | ... | réf. EG 86/22 HG | 1-19 pièces: 23,34 €
A partir de 20 pièces: 17,95 € |
| medium standard | RAKO | 600 x 400 x 220 | 206 | 10 | disponible en translucide | réf. 3-201Z-0, préciser coloris | ... | ... | ... |
| medium h = 117 mm | RAKO | 600 x 400 x 117 | 103 | 10 (version Léonard: segmenter ceci au lieu des petites caisses) | hauteur 0,5x standard | réf. 3-200Z-0 | ... | ... | ... |
| medium couvercle | ... | 600 x 400 | - | 20 | ... | de gerbage transparent réf. 21-2895-1 | ... | réf. DE 64 | 1-599 pièces: 4,28 € |
| petit | RAKO | 400 x 300 x 117 | 103 | 0 (version Léonard: segmenter des plus grosses) | disponible en translucide, envisageable aussi en hauteur 220 mm | [3] | ... | ... | ... |
| bacs pour petites pièces | SILAFIX | dimensions | ... | ... | ... | [4] | ... | ... | ... |
| accessoire | type | dimensions | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Eurobox
Utz RAKO
Verrouillage
Coffrets avec système de verrouillage > 600 x 400 x 441
"pas en stock mais disponibles avec délai de 8 semaines, sinon avec trous pour cadenas percés en usine (n'importe quel Rako), disponible avec délai 2-3 semaines"
le trou est perçable soi-même!
Isotherme
Disponibilité en translucide
- 400 x 300 x 117 et 220
- 600 x 400 x 220
- couvercles (translucide et transparent aussi):
- 400 x 300
- 600 x 400
Auer
Bacs pour petites pièces
Utz: SILAFIX, catalogue PDF
Auer: bacs-de-stockage-et-bacs-a-bec
Accessoires
lien Utz, comprend notammment couvercles, casiers, compartiments, ...
Marquage et identification
secondaire par rapport à la fonction d'entreposage, mais si l'on cherche des supports pour promouvoir notre image, c'est idéal. en plus ça permet de réduire les risques d'égarer des caisses.