Difference between revisions of "Atelier dans local"
From Fixme.ch
(→Estimation de surface) |
|||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Ventilation = | = Ventilation = | ||
Line 16: | Line 7: | ||
Prévoir que l'atelier sera à proximité des fenêtres. | Prévoir que l'atelier sera à proximité des fenêtres. | ||
− | = | + | = Acheminement = |
− | + | Peut sembler loufoque mais il est à prévoir qu'on monte des choses par la fenêtre. Mesures permettant de le faciliter: | |
− | * | + | * dégager l'espace devant les fenêtres |
− | * | + | * palan ??? ou au moins sangles |
− | = | + | = Modules = |
− | + | == Surfaces de travail == | |
− | + | * établi | |
+ | * tables: il est envisageable d'utiliser des tables d'atelier (robustes et stables, un peu plus hautes qu'une table normale peut-être) comme tables "générales" dans un lieu central du local, à utiliser aussi pour ce qui ne relève pas de l'atelier. | ||
− | + | == Entreposage == | |
− | + | === Entreposage d'équipements === | |
− | + | ||
− | = Module Electro = | + | * étagères avec caisses |
+ | * pas d'armoires, OK? | ||
+ | |||
+ | === Pas d'entreposage de matière === | ||
+ | |||
+ | Compte tenu de la place limitée, l'entreposage, notamment de matière (bois, métal) devrait être exclu dans le local. | ||
+ | |||
+ | == Module Electro == | ||
à compléter | à compléter | ||
− | = Perceuse à colonne = | + | == Perceuse à colonne == |
A choisir utilisable pour bois ET métal, si possible une grosse qui va jusque par-terre (et une robuste ça va de soi) | A choisir utilisable pour bois ET métal, si possible une grosse qui va jusque par-terre (et une robuste ça va de soi) | ||
− | = Module Bois = | + | == Module Bois == |
− | == stationnaire == | + | === stationnaire === |
* ensemble ([https://i.ytimg.com/vi/gmU9CJNdjw4/maxresdefault.jpg exemple]) (2 m2 propre, 8 m2 autour): | * ensemble ([https://i.ytimg.com/vi/gmU9CJNdjw4/maxresdefault.jpg exemple]) (2 m2 propre, 8 m2 autour): | ||
** scie sous table | ** scie sous table | ||
** petite toupie | ** petite toupie | ||
− | * scie à ruban | + | * scie à ruban (1 m2 propre, 5 m2 autour) |
− | === | + | === stationnaire ou semi-portatif === |
− | + | * scie à onglet (1 m2 propre, 3 m2 autour): | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * scie à onglet (1 m2 propre, 3 m2 autour) | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
** manuelle: semi-portatif, à la rigueur il faut seulement prévoir assez de place sur une étagère | ** manuelle: semi-portatif, à la rigueur il faut seulement prévoir assez de place sur une étagère | ||
** électrique: stationnaire. si on prend une tronçonneuse à métaux (circulaire) moyenne-lourde (et une robuste ça va de soi), est-ce que c'est faisable de changer de lame et de l'utiliser pour du bois? | ** électrique: stationnaire. si on prend une tronçonneuse à métaux (circulaire) moyenne-lourde (et une robuste ça va de soi), est-ce que c'est faisable de changer de lame et de l'utiliser pour du bois? | ||
− | = Module Métal = | + | == Module Métal == |
− | == stationnaire == | + | === stationnaire === |
* tronçonneuse à métaux (circulaire) moyenne-lourde (et une robuste ça va de soi) (2 m2 propre, 4 m2 autour) | * tronçonneuse à métaux (circulaire) moyenne-lourde (et une robuste ça va de soi) (2 m2 propre, 4 m2 autour) | ||
* meuleuse à bande (1 m2 propre, 1 m2 autour) | * meuleuse à bande (1 m2 propre, 1 m2 autour) | ||
− | == semi-stationnaire == | + | <!--=== semi-stationnaire === |
à compléter | à compléter | ||
− | === A renoncer === | + | ==== A renoncer ==== |
à exclure pour le moment, on arrivera déjà difficilement à tout placer | à exclure pour le moment, on arrivera déjà difficilement à tout placer | ||
Line 85: | Line 75: | ||
** chalumeau | ** chalumeau | ||
** baguette | ** baguette | ||
+ | --> | ||
= Estimation de surface = | = Estimation de surface = | ||
+ | |||
+ | == Versions initiales == | ||
+ | |||
+ | mis en commentaire | ||
+ | <!-- | ||
+ | === Version initiale === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 131: | Line 128: | ||
|- | |- | ||
! total | ! total | ||
− | ! 17 | + | ! 17 (13 sans bois[*]) |
− | ! 39 | + | ! 39 (23 sans bois[*]) |
− | | total 56 m2 pour ce premier jet | + | | total 56 m2 (36 m2 sans bois[*]) pour ce premier jet |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [*]: éventualité d'un atelier bois ailleurs | ||
+ | |||
+ | === Version amaigrie === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Objets | ||
+ | ! surface propre [m2] | ||
+ | ! surface dégagée autour [m2] | ||
+ | ! remarques | ||
+ | |- | ||
+ | | établi | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | tables d'atelier | ||
+ | | pas compté | ||
+ | | pas compté | ||
+ | | polyvalent | ||
+ | |- | ||
+ | | Entreposage d'équipements | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Module Electro | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Perceuse à colonne | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Module Bois réduit (scie sous table et toupie seulement, le reste en semi-portatif) | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Module Métal réduit (sans tronçonneuse stationnaire, seulement meuleuse à bande) | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! total | ||
+ | ! 13 dont 8 à placer contre des parois et 3+2 en îlots (établi, scie sous table et toupie) | ||
+ | ! 27 | ||
+ | | total 40 m2, laisse 27 m2 (40%) pour le reste du local, 54 m2 (80%) si tout ce qui est stationnaire est rassemblé et qu'on exploite la "surface dégagée initialement dédiée à l'atelier" | ||
+ | |} | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | == Version extra-maigre == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Objets | ||
+ | ! surface propre [m2] | ||
+ | ! surface dégagée autour [m2] | ||
+ | ! remarques | ||
+ | |- | ||
+ | | établi | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | tables d'atelier | ||
+ | | pas compté | ||
+ | | pas compté | ||
+ | | polyvalent | ||
+ | |- | ||
+ | | Entreposage d'équipements | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Module Electro | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Perceuse à colonne | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Module Bois 100% (semi-) portatif | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Module Métal réduit (sans tronçonneuse stationnaire, seulement meuleuse à bande) | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! total | ||
+ | ! 11 dont 8 à placer contre des parois et 3 en îlot (établi) | ||
+ | ! 19 | ||
+ | | total 30 m2, laisse 37 m2 (55%) pour le reste du local, 56 m2 (84%) si tout ce qui est stationnaire est rassemblé et qu'on exploite la "surface dégagée initialement dédiée à l'atelier" | ||
|} | |} |
Latest revision as of 11:32, 5 April 2016
Ventilation
Concerne l'ensemble et/ou les "modules matière" (électro, bois, métal) de l'atelier.
Développer concept.
Prévoir que l'atelier sera à proximité des fenêtres.
Acheminement
Peut sembler loufoque mais il est à prévoir qu'on monte des choses par la fenêtre. Mesures permettant de le faciliter:
- dégager l'espace devant les fenêtres
- palan ??? ou au moins sangles
Modules
Surfaces de travail
- établi
- tables: il est envisageable d'utiliser des tables d'atelier (robustes et stables, un peu plus hautes qu'une table normale peut-être) comme tables "générales" dans un lieu central du local, à utiliser aussi pour ce qui ne relève pas de l'atelier.
Entreposage
Entreposage d'équipements
- étagères avec caisses
- pas d'armoires, OK?
Pas d'entreposage de matière
Compte tenu de la place limitée, l'entreposage, notamment de matière (bois, métal) devrait être exclu dans le local.
Module Electro
à compléter
Perceuse à colonne
A choisir utilisable pour bois ET métal, si possible une grosse qui va jusque par-terre (et une robuste ça va de soi)
Module Bois
stationnaire
- ensemble (exemple) (2 m2 propre, 8 m2 autour):
- scie sous table
- petite toupie
- scie à ruban (1 m2 propre, 5 m2 autour)
stationnaire ou semi-portatif
- scie à onglet (1 m2 propre, 3 m2 autour):
- manuelle: semi-portatif, à la rigueur il faut seulement prévoir assez de place sur une étagère
- électrique: stationnaire. si on prend une tronçonneuse à métaux (circulaire) moyenne-lourde (et une robuste ça va de soi), est-ce que c'est faisable de changer de lame et de l'utiliser pour du bois?
Module Métal
stationnaire
- tronçonneuse à métaux (circulaire) moyenne-lourde (et une robuste ça va de soi) (2 m2 propre, 4 m2 autour)
- meuleuse à bande (1 m2 propre, 1 m2 autour)
Estimation de surface
Versions initiales
mis en commentaire
Version extra-maigre
Objets | surface propre [m2] | surface dégagée autour [m2] | remarques |
---|---|---|---|
établi | 3 | 10 | |
tables d'atelier | pas compté | pas compté | polyvalent |
Entreposage d'équipements | 3 | 3 | |
Module Electro | 3 | 3 | |
Perceuse à colonne | 1 | 2 | |
Module Bois 100% (semi-) portatif | 0 | 0 | |
Module Métal réduit (sans tronçonneuse stationnaire, seulement meuleuse à bande) | 1 | 1 | |
total | 11 dont 8 à placer contre des parois et 3 en îlot (établi) | 19 | total 30 m2, laisse 37 m2 (55%) pour le reste du local, 56 m2 (84%) si tout ce qui est stationnaire est rassemblé et qu'on exploite la "surface dégagée initialement dédiée à l'atelier" |