Difference between revisions of "Financement du Projet Long André"
(→Autres) |
|||
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
page externalisée pour alléger la page principale du projet [[Long_André]]. | page externalisée pour alléger la page principale du projet [[Long_André]]. | ||
+ | |||
+ | = Utilisation des fonds obtenus et possibilité de paiement en nature = | ||
+ | |||
+ | Principalement des locaux et/ou frais d'utilisation d'ateliers/entrepôts. | ||
+ | |||
+ | Possibilité de demander des locaux au lieu de fonds. | ||
= Entrées = | = Entrées = | ||
Line 6: | Line 12: | ||
== Frais payés par les autoconstructeurs-trices == | == Frais payés par les autoconstructeurs-trices == | ||
+ | Somme de: | ||
+ | * prix de revient du matériel, cf. [https://fixme.ch/wiki/Mat%C3%A9riel_pour_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Co.C3.BBt_du_mat.C3.A9riel_pour_la_premi.C3.A8re_commande Coût du matériel pour la première commande] | ||
+ | * [https://fixme.ch/wiki/Financement_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Frais_de_participation_.C3.A0_l.27atelier frais de participation à l'atelier] | ||
+ | * [https://fixme.ch/wiki/Programme_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Session_pr.C3.A9alable frais de participation à la session préalable] | ||
+ | A comparer avec [https://fixme.ch/wiki/Financement_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Prix_du_march.C3.A9_du_neuf Prix du marché du neuf] | ||
− | + | Une partie des frais est compensée, du point de vue de l'autoconstructeur-trice, par des [https://fixme.ch/wiki/Assistance_%C3%A9lectrique_du_Long_Andr%C3%A9#Subventions subventions (VAE)]. | |
− | + | Les montants totaux demandés, comprenant prix de revient du matériel, frais de participation à la séance préalable et frais de participation à l'atelier, sont pour le moment fixé comme suit: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 23: | Line 26: | ||
! version | ! version | ||
! [https://fixme.ch/wiki/Mat%C3%A9riel_pour_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Co.C3.BBt_du_mat.C3.A9riel_pour_la_premi.C3.A8re_commande prix de revient du matériel] [CHF TTC] | ! [https://fixme.ch/wiki/Mat%C3%A9riel_pour_le_projet_Long_Andr%C3%A9#Co.C3.BBt_du_mat.C3.A9riel_pour_la_premi.C3.A8re_commande prix de revient du matériel] [CHF TTC] | ||
− | ! montant total demandé avec 100+ | + | ! montant total demandé avec 100+1000 CHF de participation à la séance préalable+aux ateliers [CHF] |
− | + | ||
|- | |- | ||
! AE ([https://fixme.ch/wiki/Assistance_%C3%A9lectrique_du_Long_Andr%C3%A9#Subventions '''avant subventions''']) | ! AE ([https://fixme.ch/wiki/Assistance_%C3%A9lectrique_du_Long_Andr%C3%A9#Subventions '''avant subventions''']) | ||
| 2200 | | 2200 | ||
− | |||
| 3300 | | 3300 | ||
|- | |- | ||
! 100% musculaire | ! 100% musculaire | ||
| 1000 | | 1000 | ||
− | |||
| 2100 | | 2100 | ||
− | |- | + | <!--|- |
− | ! 100% musculaire sans éclairage fixe | + | ! 100% musculaire [https://fixme.ch/wiki/Adaptation_du_design_du_Long_Andr%C3%A9#Version_sans_.C3.A9clairage_fixe sans éclairage fixe] |
| 800 | | 800 | ||
− | + | | 1900--> | |
− | | 1900 | + | |
|} | |} | ||
− | + | options: | |
* [https://fixme.ch/wiki/Adaptation_du_design_du_Long_Andr%C3%A9#Variantes_envisag.C3.A9e:_freins_.C3.A0_disques_avant.2Barri.C3.A8re frein à disque arrière], pourrait s'avérer nécessaire à atteindre les [https://fixme.ch/wiki/Normes_et_homologations_du_Long_Andr%C3%A9#4.6.8.1_General performances de freinage stipulée par la norme ISO 4210 (implique des essais avec le frein arrière uniquement, tandis que la loi ne parle que de "avec ''un'' frein")]: env. 300 CHF en première évaluation (comprend une roue arrière avec moyeu adapté aux disques, implique également le soudage d'une fixation au cadre) | * [https://fixme.ch/wiki/Adaptation_du_design_du_Long_Andr%C3%A9#Variantes_envisag.C3.A9e:_freins_.C3.A0_disques_avant.2Barri.C3.A8re frein à disque arrière], pourrait s'avérer nécessaire à atteindre les [https://fixme.ch/wiki/Normes_et_homologations_du_Long_Andr%C3%A9#4.6.8.1_General performances de freinage stipulée par la norme ISO 4210 (implique des essais avec le frein arrière uniquement, tandis que la loi ne parle que de "avec ''un'' frein")]: env. 300 CHF en première évaluation (comprend une roue arrière avec moyeu adapté aux disques, implique également le soudage d'une fixation au cadre) | ||
* [https://fixme.ch/wiki/Adaptation_du_design_du_Long_Andr%C3%A9#Transmission_optimale Schlumpf/Haberstock Mountain Drive]: entre 360 et 480 CHF | * [https://fixme.ch/wiki/Adaptation_du_design_du_Long_Andr%C3%A9#Transmission_optimale Schlumpf/Haberstock Mountain Drive]: entre 360 et 480 CHF | ||
* batterie 15 Ah supplémentaire: a priori 900 CHF ou moins | * batterie 15 Ah supplémentaire: a priori 900 CHF ou moins | ||
− | + | <!-- | |
Base pour détermination du montant demandé aux autoconstructeurs: | Base pour détermination du montant demandé aux autoconstructeurs: | ||
* au moins la somme de: | * au moins la somme de: | ||
Line 56: | Line 55: | ||
** prix du matériel + marge pour imprévus (le surplus ''pourrait'' être restitué) | ** prix du matériel + marge pour imprévus (le surplus ''pourrait'' être restitué) | ||
* [https://fixme.ch/wiki/Financement_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Prix_du_march.C3.A9_du_neuf Prix du marché du neuf] | * [https://fixme.ch/wiki/Financement_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Prix_du_march.C3.A9_du_neuf Prix du marché du neuf] | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | === Frais de participation à la session préalable === | ||
+ | |||
+ | [https://fixme.ch/wiki/Programme_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Session_pr.C3.A9alable session préalable] | ||
+ | |||
+ | Frais: disons 100 CHF. | ||
+ | |||
+ | === Frais de participation à l'atelier === | ||
+ | |||
+ | Frais: disons 1000 CHF, destinés à l'association et à l'atelier, pour que ceux-ci puissent fonctionner. | ||
== Autres == | == Autres == | ||
+ | * consulter http://www.vd.ch/themes/economie/developpement-economique/promotion-economique/prestations/organismes-daide/ | ||
* [http://www.fvs.ch/fr/demandes/taux-de-contribution.html Fond de Sécurité Routière] ([https://fixme.ch/w/images/5/50/For_ges_13_f.pdf formulaire]) | * [http://www.fvs.ch/fr/demandes/taux-de-contribution.html Fond de Sécurité Routière] ([https://fixme.ch/w/images/5/50/For_ges_13_f.pdf formulaire]) | ||
− | * | + | * SuisseEnergie, [http://www.suisseenergie.ch/fr-ch/utilities/a-propos-de-suisseenergie/impressum-contact.aspx formulaire de contact] |
+ | * [http://www.are.admin.ch/dienstleistungen/00908/index.html?lang=fr Centre de services pour une mobilité innovatrice DETEC (DZM-CSM)] | ||
<!--* [https://fixme.ch/wiki/Programme_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Demandes_.C3.A0_la_commission_de_la_Ville_de_Renens_sur_le_d.C3.A9veloppement_durable_.28r.C3.A9unie_le_4.11.2015.29 subvention communale dév. durable]--> | <!--* [https://fixme.ch/wiki/Programme_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Demandes_.C3.A0_la_commission_de_la_Ville_de_Renens_sur_le_d.C3.A9veloppement_durable_.28r.C3.A9unie_le_4.11.2015.29 subvention communale dév. durable]--> | ||
* divers EU (cf. http://www.eltis.org/resources/eu-funding) | * divers EU (cf. http://www.eltis.org/resources/eu-funding) | ||
* fondations et sponsoring: | * fondations et sponsoring: | ||
** fondations liées au projet Long André original (allemand): anstiftung.de, wielebenwir.de | ** fondations liées au projet Long André original (allemand): anstiftung.de, wielebenwir.de | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** [https://www.lionsclubs.ch/fr/multi-district-102/accueil.html lions clubs], [https://www.rotary.ch/index.php?id=9&L=fr rotary] | ** [https://www.lionsclubs.ch/fr/multi-district-102/accueil.html lions clubs], [https://www.rotary.ch/index.php?id=9&L=fr rotary] | ||
** [http://www.fondsdusportvaudois.ch/ fonds du sport vaudois] | ** [http://www.fondsdusportvaudois.ch/ fonds du sport vaudois] | ||
Line 77: | Line 82: | ||
** [http://www.projuventute.ch/Home.1672.0.html?&L=1 pro juventute] | ** [http://www.projuventute.ch/Home.1672.0.html?&L=1 pro juventute] | ||
<!--*** Losinger: Jean devrait discuter avec Daniel quand il rentre, dès le 26.9.2015--> | <!--*** Losinger: Jean devrait discuter avec Daniel quand il rentre, dès le 26.9.2015--> | ||
+ | |||
+ | === Pour 2016 === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.klimastiftung.ch/demande-subside.html Fondation Suisse pour le climat] ''Les délais pour la remise des demandes sont fixés au 1er mars et au 1er septembre de chaque année.'' | ||
+ | * http://www.philias.org/fr/humagora/pages/prix-humagora-2015.html | ||
+ | * http://www.prix-iddea.ch/ | ||
+ | |||
+ | === Migros === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.migros.ch/generation-m/fr.html Génération M]: | ||
+ | ** [http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/environnement/transport-mobilite/electromobilite.html transport-mobilite/electromobilite] | ||
+ | ** [http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/environnement/transport-mobilite/deplacements-lies-aux-achats.html transport-mobilite/deplacements-lies-aux-achats] | ||
+ | ** [http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/environnement/prix-environnemental-migros.html Prix environnemental Migros], délai de candidature a expiré le 28 septembre 2015... c'est pour dans 1 an! | ||
+ | ** [http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/societe/sponsoring.html sponsoring] | ||
+ | ** [http://www.migros.ch/generation-m/fr/developpement-durable/societe/fonds-aide-projets.html fonds-aide-projets] | ||
+ | * [http://www.engagement-migros.ch/fr/index.php fonds de soutien Engagement Migros], une initiative volontaire du groupe Migros, visant à financer des projets dans les domaines de la culture, du développement durable, de l’économie et du sport | ||
+ | |||
+ | === Coop === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.coop.ch/pb/site/sponsoring/node/67174731/Lfr/index.html Sponsoring] | ||
+ | * [http://www.coop.ch/pb/site/sponsoring/node/67174751/Lfr/index.html Homme et environnement] | ||
+ | * [http://www.coop.ch/content/act/fr/principes-et-themes/fonds-coop-pour-le-developpement-durable.html Fonds Coop pour le développement durable] | ||
=== FPH === | === FPH === | ||
Line 91: | Line 118: | ||
* ''parait assez difficile de relier votre projet de façon concrète à nos objectifs [...] soumettre un dossier plus complet, de type business plan et incluant vos impacts attendus, pour savoir si nous pouvons entrer en matière.'' | * ''parait assez difficile de relier votre projet de façon concrète à nos objectifs [...] soumettre un dossier plus complet, de type business plan et incluant vos impacts attendus, pour savoir si nous pouvons entrer en matière.'' | ||
* [http://www.vd.ch/autorites/departements/dte/environnement/diren-energie/ DIREN chargée d'assurer la mise en oeuvre de la politique énergétique vaudoise, en vue de]: | * [http://www.vd.ch/autorites/departements/dte/environnement/diren-energie/ DIREN chargée d'assurer la mise en oeuvre de la politique énergétique vaudoise, en vue de]: | ||
− | ** développer les énergies renouvelables. | + | ** développer les énergies renouvelables. [...] |
− | ** garantir la sécurité de l'approvisionnement. | + | <!--** garantir la sécurité de l'approvisionnement.--> |
** favoriser les économies d'énergies et l'efficacité énergétique, notamment dans le domaine du bâtiment. | ** favoriser les économies d'énergies et l'efficacité énergétique, notamment dans le domaine du bâtiment. | ||
− | * [http://www.vd.ch/autorites/departements/dte/environnement/diren-energie/ objectifs stratégiques prioritaires:] | + | <!--* [http://www.vd.ch/autorites/departements/dte/environnement/diren-energie/ objectifs stratégiques prioritaires:] |
** Elaborer et mettre à jour une planification globale de toutes les sources d' énergies renouvelables (photovoltaïque, géothermique, éolien, biomasse, hydraulique, etc), en vue de mieux évaluer le potentiel énergétique du canton et de faciliter la réalisation des projets en la matière. | ** Elaborer et mettre à jour une planification globale de toutes les sources d' énergies renouvelables (photovoltaïque, géothermique, éolien, biomasse, hydraulique, etc), en vue de mieux évaluer le potentiel énergétique du canton et de faciliter la réalisation des projets en la matière. | ||
** Représenter les intérêts du canton auprès des acteurs cantonaux du marché énergétique en vue d'assurer un approvisionnement sûr. | ** Représenter les intérêts du canton auprès des acteurs cantonaux du marché énergétique en vue d'assurer un approvisionnement sûr. | ||
** Renforcer le soutien aux entreprises et aux particuliers en vue d'améliorer l'efficacité énergétiques des bâtiments et des processus de production industrielle et accompagner l'évolution des réseaux de distribution. | ** Renforcer le soutien aux entreprises et aux particuliers en vue d'améliorer l'efficacité énergétiques des bâtiments et des processus de production industrielle et accompagner l'évolution des réseaux de distribution. | ||
+ | --> | ||
= Prix du marché du neuf = | = Prix du marché du neuf = | ||
− | + | cf. [[Prix_du_marché_des_vélos_cargo]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Latest revision as of 18:08, 13 June 2016
page externalisée pour alléger la page principale du projet Long_André.
Contents
Utilisation des fonds obtenus et possibilité de paiement en nature
Principalement des locaux et/ou frais d'utilisation d'ateliers/entrepôts.
Possibilité de demander des locaux au lieu de fonds.
Entrées
Parfois plutôt une liste d'idées que d'entrées confirmées:
Frais payés par les autoconstructeurs-trices
Somme de:
- prix de revient du matériel, cf. Coût du matériel pour la première commande
- frais de participation à l'atelier
- frais de participation à la session préalable
A comparer avec Prix du marché du neuf
Une partie des frais est compensée, du point de vue de l'autoconstructeur-trice, par des subventions (VAE).
Les montants totaux demandés, comprenant prix de revient du matériel, frais de participation à la séance préalable et frais de participation à l'atelier, sont pour le moment fixé comme suit:
version | prix de revient du matériel [CHF TTC] | montant total demandé avec 100+1000 CHF de participation à la séance préalable+aux ateliers [CHF] |
---|---|---|
AE (avant subventions) | 2200 | 3300 |
100% musculaire | 1000 | 2100 |
options:
- frein à disque arrière, pourrait s'avérer nécessaire à atteindre les performances de freinage stipulée par la norme ISO 4210 (implique des essais avec le frein arrière uniquement, tandis que la loi ne parle que de "avec un frein"): env. 300 CHF en première évaluation (comprend une roue arrière avec moyeu adapté aux disques, implique également le soudage d'une fixation au cadre)
- Schlumpf/Haberstock Mountain Drive: entre 360 et 480 CHF
- batterie 15 Ah supplémentaire: a priori 900 CHF ou moins
Frais de participation à la session préalable
Frais: disons 100 CHF.
Frais de participation à l'atelier
Frais: disons 1000 CHF, destinés à l'association et à l'atelier, pour que ceux-ci puissent fonctionner.
Autres
- consulter http://www.vd.ch/themes/economie/developpement-economique/promotion-economique/prestations/organismes-daide/
- Fond de Sécurité Routière (formulaire)
- SuisseEnergie, formulaire de contact
- Centre de services pour une mobilité innovatrice DETEC (DZM-CSM)
- divers EU (cf. http://www.eltis.org/resources/eu-funding)
- fondations et sponsoring:
- fondations liées au projet Long André original (allemand): anstiftung.de, wielebenwir.de
- lions clubs, rotary
- fonds du sport vaudois
- Loterie Romande
- pro juventute
Pour 2016
- Fondation Suisse pour le climat Les délais pour la remise des demandes sont fixés au 1er mars et au 1er septembre de chaque année.
- http://www.philias.org/fr/humagora/pages/prix-humagora-2015.html
- http://www.prix-iddea.ch/
Migros
- Génération M:
- transport-mobilite/electromobilite
- transport-mobilite/deplacements-lies-aux-achats
- Prix environnemental Migros, délai de candidature a expiré le 28 septembre 2015... c'est pour dans 1 an!
- sponsoring
- fonds-aide-projets
- fonds de soutien Engagement Migros, une initiative volontaire du groupe Migros, visant à financer des projets dans les domaines de la culture, du développement durable, de l’économie et du sport
Coop
FPH
suivi par Mathias
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme
DGE
suivi par Mathias
Projets particuliers et pilotes, Direction générale de l'environnement (DGE, Vaud):
- parait assez difficile de relier votre projet de façon concrète à nos objectifs [...] soumettre un dossier plus complet, de type business plan et incluant vos impacts attendus, pour savoir si nous pouvons entrer en matière.
- DIREN chargée d'assurer la mise en oeuvre de la politique énergétique vaudoise, en vue de:
- développer les énergies renouvelables. [...]
- favoriser les économies d'énergies et l'efficacité énergétique, notamment dans le domaine du bâtiment.