Difference between revisions of "Off-grid power supply"
(→Carburant) |
(→Produits disponibles sur le marché) |
||
(109 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Principalement == | == Principalement == | ||
− | # disposer d'env. 50-500 W en 24 V DC, de manière transportable, si possible par [[Long_André|vélo de transport]] | + | # disposer d'env. 50-500 W en 12 ou 24 V DC, de manière transportable, si possible par [[Long_André|vélo de transport]] |
− | # éviter un genset bruyant et puant | + | # éviter un genset bruyant et puant, signifiant a priori qu'on cherche un système à pile à combustible |
== Accessoirement == | == Accessoirement == | ||
Line 12: | Line 12: | ||
** force musculaire (pédalage) | ** force musculaire (pédalage) | ||
** freinage régénératif | ** freinage régénératif | ||
+ | |||
+ | = Exigences = | ||
+ | |||
+ | * env. 50-500 W en 12 ou 24 V DC | ||
+ | * taille max env. 800 x 600 x 500 mm (demi-palette) | ||
+ | * résistance aux vibrations et autres sollicitations mécaniques lors du transport | ||
+ | |||
+ | = Exemples d'applications = | ||
+ | |||
+ | * [[Multicopter]] "on-the-field recharging" | ||
+ | * diverses applications avec le [[Long_Andre]]: | ||
+ | ** constitution d'un atelier mobile pour fabriquer des Long Andrés un peu n'importe où | ||
+ | ** ... | ||
= Produits disponibles sur le marché = | = Produits disponibles sur le marché = | ||
− | == EFOY == | + | voir aussi: http://www.ceka.ch/en/at-a-glance-energy |
+ | |||
+ | == Vue d'ensemble des caractéristiques == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! dimensions | ||
+ | |||
+ | typiques | ||
+ | |||
+ | L x l x h | ||
+ | |||
+ | [mm] | ||
+ | ! poids | ||
+ | |||
+ | [kg] | ||
+ | ! puissances | ||
+ | |||
+ | max; cont.; spéc. | ||
+ | |||
+ | [W; W; W/kg] | ||
+ | ! niveau | ||
+ | |||
+ | sonore | ||
+ | |||
+ | [dB à 7 m] | ||
+ | ! autonomie | ||
+ | |||
+ | [MJ] | ||
+ | ! densité énergétique | ||
+ | |||
+ | [MJ/kg] | ||
+ | ! coût énergétique | ||
+ | |||
+ | [CHF/MJ] | ||
+ | ! prix d'achat | ||
+ | |||
+ | [CHF] | ||
+ | ! MTBF_equivalent (*) | ||
+ | |||
+ | [GJ] | ||
+ | ! rapport | ||
+ | |||
+ | (prix d'achat) | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | (MTBF) | ||
+ | |||
+ | [CHF/MJ] | ||
+ | |- | ||
+ | ! génératrice essence 1 | ||
+ | | 600 x 450 x 450 | ||
+ | | 45-60 | ||
+ | | 2200-2800 W; | ||
+ | |||
+ | 2000-2500 W; | ||
+ | |||
+ | 40-55 W/kg | ||
+ | | 65-100 | ||
+ | | 50-100 | ||
+ | | 1-2 | ||
+ | | 0.25-0.30 | ||
+ | | 500-1000 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 10^-1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! génératrice essence 2 | ||
+ | | 450 x 300 x 350 | ||
+ | | 15-30 | ||
+ | | 800-1000 W; | ||
+ | |||
+ | 700-900 W; | ||
+ | |||
+ | 30-40 W/kg | ||
+ | | 60-95 | ||
+ | | 6-12 | ||
+ | | 0.3-0.5 | ||
+ | | 0.45-0.70 | ||
+ | | 150-500 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 10^-1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! génératrice essence 3 | ||
+ | | 500 x 360 x 430 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 400 W; | ||
+ | |||
+ | 11 W/kg | ||
+ | | ? | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 0.3 | ||
+ | | 0.50 | ||
+ | | 100-200 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 10^-1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! génératrice diesel | ||
+ | | 650 x 450 x 450 | ||
+ | | 60-70 | ||
+ | | dès 2500 W; | ||
+ | |||
+ | 40-45 W/kg | ||
+ | | 80-100 | ||
+ | | 20-100 | ||
+ | | 0.5-1.5 | ||
+ | | 0.20-0.25 | ||
+ | | dès 1200 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 10^-1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Li-ion battery pack 1 | ||
+ | | 350 x 140 x 60 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1200 W; | ||
+ | |||
+ | 0-1200 W ; | ||
+ | |||
+ | 300 W/kg | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1.5-3 | ||
+ | | 0.4-0.7 | ||
+ | | 0.05 | ||
+ | | 800-1000 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Li-ion battery pack 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! PAC EFOY Pro 2400 | ||
+ | |||
+ | (set) | ||
+ | | 433 x 188 x 278 | ||
+ | | 20-40 selon qté carburant | ||
+ | | 110 W; | ||
+ | |||
+ | 80 W; | ||
+ | |||
+ | 10 W/kg | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 50-100 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 1.00-1.50 | ||
+ | | 8000 | ||
+ | | 0.2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! PAC EFOY Pro 2400 et | ||
+ | |||
+ | Li-ion battery pack 1 | ||
+ | | 800 x 600 x 410 | ||
+ | | 50-55 kg | ||
+ | | 1200 W; | ||
+ | |||
+ | 80 W ; | ||
+ | |||
+ | ... W/kg | ||
+ | | ? (<25) | ||
+ | | 50-100 | ||
+ | | 1-1.8 | ||
+ | | 1.00-1.50 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 0.2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | (*): "mean time between failures". très aléatoire mais pour le moment on prend 1000 h pour les génératrices conventionnelle et 5000 h pour les PAC. | ||
+ | |||
+ | == Groupes électrogènes conventionnels == | ||
+ | |||
+ | offres mises en commentaires <!-- | ||
+ | * annonces: | ||
+ | ** [http://www.anibis.ch/fr/bricolage-~-jardinage-outils-%C3%A9lectriques-~-mat%C3%A9riel-%C3%A9lectriques-g%C3%A9n%C3%A9rateurs-de-courant--1336/advertlist.aspx?sf=pri&so=a&ps=60 anibis] | ||
+ | ** petitesannonces.ch: | ||
+ | *** [http://www.petitesannonces.ch/a/3275400 génératrice essence 2200 W 230 V] 200 CHF | ||
+ | *** [http://www.petitesannonces.ch/a/3116116 marque Arwin, 3 sorties 230 V, 1 sortie "génératrice"] 350 CHF | ||
+ | *** [http://www.petitesannonces.ch/a/2982183 Eisemann T 2500] 850 CHF, [http://eisemann.com.pl/files/File/KATALOGI/EISEMANN_EN.pdf infos: 2200 W, 230 V, 12 V, 675 x 515 x 445 mm, 58 kg, 10 l, 10 h running time at 3/4 load, LWA 90 dB] | ||
+ | ** [https://www.fr.ricardo.ch/acheter/bricolage-et-jardin/outils-electriques/generateurs-de-courant/l/cn39859/st3/?ForceSwitch=True&ar=50 ricardo]: | ||
+ | *** [https://www.fr.ricardo.ch/acheter/bricolage-et-jardin/outils-electriques/generateurs-de-courant/notstromaggregat/v/an824467482/ Notstromaggregat Strom 230v \ 12v ] Güde GSE 1200 4T CH ([http://www.f-tailor.de/guede_gse/index.html article au sujet de cette machine], [http://tinyurl.com/zneljs2 page fabricant]) | ||
+ | * zenag | ||
+ | ** [http://www.zenag.ch/navigation/Notstrom/1_Benzinstromerzeuger/01_230V,%203000t/Prospekt.pdf Benzinstromerzeuger], [http://www.zenag.ch/navigation/Notstrom/6_Gesamt-Preisliste/01_Preisliste/Preisliste.pdf Preisliste] | ||
+ | ** LT 3600 AS, 12 V 8.3 A, 2800/2500 W, 46 kg, 605x430x45 mm, 555 CHF HT | ||
+ | ** EA 30 GH, 3 kVA, 12 V 15 A, 585x360x410 mm, 42 kg, 1782.00 CHF HT | ||
+ | * [http://www.cholletsa.ch/fr/Nos-Produits/Generateur-electrique-lausanne-vaud.html Chollet]: Honda EU10-insonorisée 1kW, 13 kg, 55dB à 7m, autonomie 4-8 h., 1090 CHF ([http://powerequipment.honda.com.au/Super_Quiet/EU10i page fabricant]) | ||
+ | * génératrice MAG 400 W, 230 V de l'armée | ||
+ | ** [http://www.armyliqshop.ch/armytechshop/katalog/aggregate-zubehoer/aggregat-benzin-elektrisch-mag-400-w-230v/ armyliqshop Münschenbuchsee] 400 W, 230 V, 200 CHF | ||
+ | ** [http://www.green-store.ch/product_info.php/info/p7902_Swiss-Army---Orginal---Notstrom---Aggregat-400-W---230-V.html green-store.ch] Masse 50 x 36 x 43 cm, 230 V / 1,75 A, env. 200 CHF port compris | ||
+ | * génératrice MAG 400 W, 24 V de l'armée | ||
+ | ** [http://www.green-store.ch/product_info.php/info/p7000_Swiss-Army---Orginal---Notstrom---Aggregat-400-W---24-V.html green-store.ch] 27/31 V, 15 A, env. 100 CHF port compris | ||
+ | * [http://www.doitgarden.ch/fr/b-timent---bricolage/atelier---outils/appareillage-special/pulverisateurs-de-peinture/generateur-bt-pg-2800/1/pp.616664600000 doitgarden.ch] Einhell BT-PG 2800/1, 2300.0 W, 15.0 l, 41.5 kg 470 x 625 x 475 mm, 290 CHF | ||
+ | * hebu-shop.ch: | ||
+ | ** [http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p12289_Kipor-KDE3500E-Diesel-Generator-230V--3-2KVA.html Kipor KDE3500E Diesel Generator 230V, 3.2KVA] 1200 CHF | ||
+ | ** [http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p144_Kipor-KGE2500X-Benzin-Generator-2300-Watt.html Kipor KGE2500X Benzin Generator 2300 Watt] 500 CHF | ||
+ | ** [http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p3944_Kipor-IG770-Sinemaster-Inverter-Generator.html Kipor IG770 Sinemaster Inverter Generator] 500 CHF | ||
+ | ** [http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p1265_Kipor-IG1000-Sinemaster-Inverter-Generator-1-KW.html Kipor IG1000 Sinemaster Inverter Generator 1 KW] 500 CHF | ||
+ | ** [http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p835_Kipor-IG2000-Sinemaster-Inverter-Generator-2000-Watt.html Kipor IG2000 Sinemaster Inverter Generator 2000 Watt] 700 CHF | ||
+ | * [http://tinyurl.com/hhcrpah divers modèles de la marque Guede (cheap)] | ||
+ | * [http://www.arwin.ch/produkte/stromerzeugung/generatoren.html arwin.ch] | ||
+ | ** [http://www.arwin.ch/produkte/stromerzeugung/stromerzeuger-detail/products/generator-ig-1000/backPID/generatoren.html Kipor IG 1000 (Inverter)] Dauerleistung: 900 Watt, Max. Leistung: 1000 Watt, Spannung: 1x230 V, 1x12 V, Geräuschepegel: 60-65 dB (A) 7m, Tankinhalt: 2.6L, Gewicht: 14 Kg 550 CHF | ||
+ | ** [http://www.arwin.ch/produkte/stromerzeugung/stromerzeuger-detail/products/generator-d-pg-1000/backPID/generatoren.html Matrix D-PG 1000 (Inverter)] Dauerleistung: 850 Watt, Max. Leistung: 900 Watt, Steckdosen: 1x230V, 12V, Tankinhalt: 2 L, 250 CHF | ||
+ | ** [http://www.arwin.ch/produkte/stromerzeugung/stromerzeuger-detail/products/generator-g750/backPID/generatoren.html Arwin G750] Dauerleistung: 650 Watt, Max. Leistung: 800 Watt, Spannung: 230V 50Hz, Tankinhalt: 4.2 L, Verbrauch: 0.66 Liter/h, Geräuschepegel: 90 dBA, Gewicht: 20.5 Kg, 160 CHF | ||
+ | ** [http://www.arwin.ch/produkte/stromerzeugung/stromerzeuger-detail/products/generator-st-800/backPID/generatoren.html Powerline ST 800], 800 W, 12/230 V, Dauerleistung: 650 Watt, Max. Leistung: 800 Watt, Tankinhalt: 4.2 L, Verbrauch: 0.47 Liter/h, Geräuschepegel: 94 dB, Gewicht: 19 Kg | ||
+ | * autres diesel: | ||
+ | ** [http://www.kirsch-energie.de/fileadmin/user_upload/redakteur/pdf/Feuerwehr_.pdf kirsch E 2,5 BSVF] | ||
+ | ** [https://www.wa-stromerzeuger.de/wp-content/uploads/download-hatz/elektroaggregat-wa-h-3-4-M.pdf wa-h-3-4-M] | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | == PAC de la marque EFOY Pro de l'entreprise SFC Energy == | ||
+ | |||
+ | http://www.sfc.com/en/markets/overview | ||
+ | |||
+ | https://www.omnisight.ch/wp-content/uploads/2015/10/sfc_broschuere_2015_en_web_0.pdf | ||
=== Système: ProCube === | === Système: ProCube === | ||
− | http://www.efoy-pro.com/sites/default/files/download/151101_data_sheet_industry_efoy_procube_en.pdf | + | http://www.efoy-pro.com/sites/default/files/download/151101_data_sheet_industry_efoy_procube_en.pdf, http://www.hy-line.ch/fileadmin/Public/CH/SFC/Drawings_EFOYPro.pdf |
− | * 800 x 600 x 410 mm, 15 kg empty (ajouter PAC, cartouche de carburant, batteries) | + | * 800 x 600 x 410 mm (bonne taille!), 15 kg empty (ajouter 30-40 kg de PAC, cartouche de carburant, batteries) |
* Compatible EFOY Pro Fuel Cells: EFOY Pro 800 / 2400 | * Compatible EFOY Pro Fuel Cells: EFOY Pro 800 / 2400 | ||
* Compatible EFOY Fuel Cartridges: M5 / M10 / M28 (M28-adapter required) | * Compatible EFOY Fuel Cartridges: M5 / M10 / M28 (M28-adapter required) | ||
* Compatible batteries (max 355 x 175 x 210 mm): Lead-Gel, Lead-Acid, AGM, LiFePO | * Compatible batteries (max 355 x 175 x 210 mm): Lead-Gel, Lead-Acid, AGM, LiFePO | ||
− | === PAC: EFOY Pro | + | === PAC: EFOY Pro 2400 === |
− | http://www.efoy-pro.com/page/efoy-pro- | + | http://www.efoy-pro.com/page/efoy-pro-24002400-duo |
− | * Max. Nominal Power | + | * Max. Nominal Power 110 W |
− | * | + | * 9 kg |
* Connectable cartridges (with DuoCartSwitch DCS1): 1(2) | * Connectable cartridges (with DuoCartSwitch DCS1): 1(2) | ||
* Noise level (at 1m / 7m distance): 42 / 25 dB(A) | * Noise level (at 1m / 7m distance): 42 / 25 dB(A) | ||
* Nominal Consumption: 0.9 l / kWh | * Nominal Consumption: 0.9 l / kWh | ||
− | |||
− | |||
=== Carburant === | === Carburant === | ||
Line 61: | Line 293: | ||
|- | |- | ||
| Nominal Capacity | | Nominal Capacity | ||
− | | 5.5 KWh | + | | 5.5 KWh = 20 MJ |
− | | 11.1 kWh | + | | 11.1 kWh = 40 MJ |
− | | 31.1 kWh | + | | 31.1 kWh = 112 MJ |
|- | |- | ||
| Dimensions L x W x H | | Dimensions L x W x H | ||
Line 74: | Line 306: | ||
| 220 h | | 220 h | ||
| 622 h | | 622 h | ||
+ | |- | ||
+ | | prix TTC | ||
+ | |||
+ | [CHF] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | coût énergétique | ||
+ | |||
+ | [CHF/MJ] | ||
+ | | 1.50 | ||
+ | | 1.13 | ||
+ | | 1.07 | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Rendement === |
− | EFOY Pro 800: 0.9 l / kWh | + | η ≈ 25% |
+ | |||
+ | pouvoir calorifique (inférieur) du méthanol: 19.930 MJ/kg, 15.78 MJ/l | ||
+ | |||
+ | EFOY Pro 800 et Pro 2400: | ||
+ | * 0.9 l_F / kWh_e = 0.25 l_F / MJ_e | ||
+ | * 3.95 MJ_F / MJ_e ↔ η ≈ 25% | ||
+ | |||
+ | === Vendeurs en CH === | ||
+ | |||
+ | * HY-LINE AG 8200 Schaffhausen: [http://www.hy-line.ch/produkte/cat257/efoy-pro-produkte/ EFOY Pro Produkte] | ||
+ | ** PAC Pro 2400 BASIC coûte 5750 EUR HT = 6325 CHF HT = 6830 CHF TTC (avec quelques accessoires compter 1000 CHF de plus, devient Pro 2400 SET) | ||
+ | ** Pro Cube + PAC Pro 2400 (incl. régulateur PV) 7500 EUR HT, env. 9000 CHF TTC (sans batterie) | ||
+ | * omnisight GmbH 8058 Zürich Flughafen: | ||
+ | ** https://www.omnisight.ch/produkte/brennstoffzellen/efoy-pro/ | ||
+ | ** PAC Pro 2400 coûte env. 8000 CHF neuve, ils pourraient cependant vendre un modèle d'une gén. précédente à < 5000 CHF. | ||
+ | ** Système Pro Cube coûte env. 2500 CHF, ils ont un système similaire dans une Pelicase (polymère) qui coûte env. 2000 CHF | ||
+ | ** location possible système "Pelicase + PAC" env. 500 CHF/semaine | ||
+ | * pour la gamme confort (voir s'ils ne peuvent pas faire des exceptions): http://www.efoy-comfort.com/fr/map?country=ch&anwendung=All&plz_ort= | ||
+ | ** Bantam Wankmüller S.A. 1037 Etagnières VD | ||
+ | ** Swis Clima 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | ||
+ | |||
+ | === De côté === | ||
+ | |||
+ | Autres produits EFOY, mis en commentaire. | ||
+ | <!-- | ||
+ | '''=== Système: ProEnergyBox ===''' | ||
+ | |||
+ | http://www.efoy-pro.com/sites/default/files/download/151029_data_sheet_industry_efoy_proenergybox_4060p_en.pdf | ||
+ | |||
+ | * 1215 x 794 x 616 mm (trop grand, à moins que les avantages ne justifient l'effort) | ||
+ | * Compatible EFOY Pro Fuel Cells: EFOY Pro 800 / 800 Duo / 2400 / 2400 Duo (duo permet de connecter le double de cartouches de carburant) | ||
+ | |||
+ | '''=== Systèmes militaires ===''' | ||
+ | |||
+ | probablement inabordable: | ||
+ | |||
+ | * EMILYCube 2500: http://www.sfc-defense.com/sites/default/files/produkt_flyer_emily_cube_2500_online_en_0.pdf | ||
+ | * EMILY 3000: http://www.sfc-defense.com/sites/default/files/product_flyer_emily_3000_online_en_0.pdf | ||
+ | |||
+ | '''=== PAC: EFOY Pro 800 ===''' | ||
+ | |||
+ | http://www.efoy-pro.com/page/efoy-pro-800800-duo, http://www.efoy-pro.com/sites/default/files/150807_Data_Sheet_EFOY_Pro_800_2400_EN.pdf | ||
+ | |||
+ | * Max. Nominal Power 45 W | ||
+ | * 8 kg | ||
+ | * Connectable cartridges (with DuoCartSwitch DCS1): 1(2) | ||
+ | * Noise level (at 1m / 7m distance): 42 / 25 dB(A) | ||
+ | * Nominal Consumption: 0.9 l / kWh | ||
== Stationnaire et/ou couplage chaleur-force == | == Stationnaire et/ou couplage chaleur-force == | ||
Line 88: | Line 382: | ||
* http://www.hexis.com/en/system-data | * http://www.hexis.com/en/system-data | ||
* http://www.viessmann.ch/de/presse/aktuelles/Pressetext-01072015-1.html | * http://www.viessmann.ch/de/presse/aktuelles/Pressetext-01072015-1.html | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | == Batteries == | ||
+ | |||
+ | exemples: | ||
+ | * produits proposés par omnisight GmbH (12 V, de la marque Vision, qui a priori est dorénavant http://www.napelpower.com/): | ||
+ | ** [https://www.omnisight.ch/wp-content/uploads/2014/08/LIFEPO4_25Ah_12V.pdf POWER GREEN VISION LiFePo4] | ||
+ | ** [https://www.omnisight.ch/wp-content/uploads/2014/08/LIFEPO4_40AH_12V.pdf V-LFP 12 V] | ||
+ | * produits proposés par Hy-Line AG: http://www.hy-line.ch/produkte/cat165/lithium-akku-packs/ | ||
+ | |||
+ | voir aussi [[Batteries]]. | ||
+ | |||
+ | = Ressources = | ||
+ | |||
+ | http://batteryuniversity.com/learn/ | ||
+ | |||
+ | http://batteryuniversity.com/learn/article/bu_1005_fuel_cell_vehicle | ||
+ | |||
+ | http://batteryuniversity.com/learn/article/hybrid_electric_vehicles_and_the_battery |
Latest revision as of 07:08, 22 August 2016
Contents
Objectifs
Principalement
- disposer d'env. 50-500 W en 12 ou 24 V DC, de manière transportable, si possible par vélo de transport
- éviter un genset bruyant et puant, signifiant a priori qu'on cherche un système à pile à combustible
Accessoirement
permettre un appoint par sources autres qu'un carburant (carburant qui serait probablement du méthanol, pouvant d'ailleurs être produit de manière respectueuse de l'environnement):
- PV
- mouvement rotatif:
- force musculaire (pédalage)
- freinage régénératif
Exigences
- env. 50-500 W en 12 ou 24 V DC
- taille max env. 800 x 600 x 500 mm (demi-palette)
- résistance aux vibrations et autres sollicitations mécaniques lors du transport
Exemples d'applications
- Multicopter "on-the-field recharging"
- diverses applications avec le Long_Andre:
- constitution d'un atelier mobile pour fabriquer des Long Andrés un peu n'importe où
- ...
Produits disponibles sur le marché
voir aussi: http://www.ceka.ch/en/at-a-glance-energy
Vue d'ensemble des caractéristiques
dimensions
typiques L x l x h [mm] |
poids
[kg] |
puissances
max; cont.; spéc. [W; W; W/kg] |
niveau
sonore [dB à 7 m] |
autonomie
[MJ] |
densité énergétique
[MJ/kg] |
coût énergétique
[CHF/MJ] |
prix d'achat
[CHF] |
MTBF_equivalent (*)
[GJ] |
rapport
(prix d'achat) - (MTBF) [CHF/MJ] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
génératrice essence 1 | 600 x 450 x 450 | 45-60 | 2200-2800 W;
2000-2500 W; 40-55 W/kg |
65-100 | 50-100 | 1-2 | 0.25-0.30 | 500-1000 | 5 | 10^-1 |
génératrice essence 2 | 450 x 300 x 350 | 15-30 | 800-1000 W;
700-900 W; 30-40 W/kg |
60-95 | 6-12 | 0.3-0.5 | 0.45-0.70 | 150-500 | 2 | 10^-1 |
génératrice essence 3 | 500 x 360 x 430 | 35 | 400 W;
11 W/kg |
? | 9 | 0.3 | 0.50 | 100-200 | 2 | 10^-1 |
génératrice diesel | 650 x 450 x 450 | 60-70 | dès 2500 W;
40-45 W/kg |
80-100 | 20-100 | 0.5-1.5 | 0.20-0.25 | dès 1200 | 10 | 10^-1 |
Li-ion battery pack 1 | 350 x 140 x 60 | 4 | 1200 W;
0-1200 W ; 300 W/kg |
0 | 1.5-3 | 0.4-0.7 | 0.05 | 800-1000 | 1 | 1 |
Li-ion battery pack 2 | ||||||||||
PAC EFOY Pro 2400
(set) |
433 x 188 x 278 | 20-40 selon qté carburant | 110 W;
80 W; 10 W/kg |
25 | 50-100 | 2.5 | 1.00-1.50 | 8000 | 0.2 | 5 |
PAC EFOY Pro 2400 et
Li-ion battery pack 1 |
800 x 600 x 410 | 50-55 kg | 1200 W;
80 W ; ... W/kg |
? (<25) | 50-100 | 1-1.8 | 1.00-1.50 | 10000 | 0.2 | 5 |
(*): "mean time between failures". très aléatoire mais pour le moment on prend 1000 h pour les génératrices conventionnelle et 5000 h pour les PAC.
Groupes électrogènes conventionnels
offres mises en commentaires
PAC de la marque EFOY Pro de l'entreprise SFC Energy
http://www.sfc.com/en/markets/overview
https://www.omnisight.ch/wp-content/uploads/2015/10/sfc_broschuere_2015_en_web_0.pdf
Système: ProCube
http://www.efoy-pro.com/sites/default/files/download/151101_data_sheet_industry_efoy_procube_en.pdf, http://www.hy-line.ch/fileadmin/Public/CH/SFC/Drawings_EFOYPro.pdf
- 800 x 600 x 410 mm (bonne taille!), 15 kg empty (ajouter 30-40 kg de PAC, cartouche de carburant, batteries)
- Compatible EFOY Pro Fuel Cells: EFOY Pro 800 / 2400
- Compatible EFOY Fuel Cartridges: M5 / M10 / M28 (M28-adapter required)
- Compatible batteries (max 355 x 175 x 210 mm): Lead-Gel, Lead-Acid, AGM, LiFePO
PAC: EFOY Pro 2400
http://www.efoy-pro.com/page/efoy-pro-24002400-duo
- Max. Nominal Power 110 W
- 9 kg
- Connectable cartridges (with DuoCartSwitch DCS1): 1(2)
- Noise level (at 1m / 7m distance): 42 / 25 dB(A)
- Nominal Consumption: 0.9 l / kWh
Carburant
http://www.efoy-pro.com/page/efoy-fuel-cartridges-0
Technical Data Fuel Cartridges
Fuel Cartridges | M5 | M10 | M28 (only with M28-Adapter) |
---|---|---|---|
Volume | 5 l | 10 l | 28 l |
Weight | 4.3 kg | 8.4 kg | 23,4 kg |
Nominal Capacity | 5.5 KWh = 20 MJ | 11.1 kWh = 40 MJ | 31.1 kWh = 112 MJ |
Dimensions L x W x H | 190 x 145 x 283 mm | 230 x 193 x 318 mm | 370 x 285 x 425 mm |
Autonomy @ 50 W | 110 h | 220 h | 622 h |
prix TTC
[CHF] |
30 | 45 | 120 |
coût énergétique
[CHF/MJ] |
1.50 | 1.13 | 1.07 |
Rendement
η ≈ 25%
pouvoir calorifique (inférieur) du méthanol: 19.930 MJ/kg, 15.78 MJ/l
EFOY Pro 800 et Pro 2400:
- 0.9 l_F / kWh_e = 0.25 l_F / MJ_e
- 3.95 MJ_F / MJ_e ↔ η ≈ 25%
Vendeurs en CH
- HY-LINE AG 8200 Schaffhausen: EFOY Pro Produkte
- PAC Pro 2400 BASIC coûte 5750 EUR HT = 6325 CHF HT = 6830 CHF TTC (avec quelques accessoires compter 1000 CHF de plus, devient Pro 2400 SET)
- Pro Cube + PAC Pro 2400 (incl. régulateur PV) 7500 EUR HT, env. 9000 CHF TTC (sans batterie)
- omnisight GmbH 8058 Zürich Flughafen:
- https://www.omnisight.ch/produkte/brennstoffzellen/efoy-pro/
- PAC Pro 2400 coûte env. 8000 CHF neuve, ils pourraient cependant vendre un modèle d'une gén. précédente à < 5000 CHF.
- Système Pro Cube coûte env. 2500 CHF, ils ont un système similaire dans une Pelicase (polymère) qui coûte env. 2000 CHF
- location possible système "Pelicase + PAC" env. 500 CHF/semaine
- pour la gamme confort (voir s'ils ne peuvent pas faire des exceptions): http://www.efoy-comfort.com/fr/map?country=ch&anwendung=All&plz_ort=
- Bantam Wankmüller S.A. 1037 Etagnières VD
- Swis Clima 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
De côté
Autres produits EFOY, mis en commentaire.
Batteries
exemples:
- produits proposés par omnisight GmbH (12 V, de la marque Vision, qui a priori est dorénavant http://www.napelpower.com/):
- produits proposés par Hy-Line AG: http://www.hy-line.ch/produkte/cat165/lithium-akku-packs/
voir aussi Batteries.
Ressources
http://batteryuniversity.com/learn/
http://batteryuniversity.com/learn/article/bu_1005_fuel_cell_vehicle
http://batteryuniversity.com/learn/article/hybrid_electric_vehicles_and_the_battery