Difference between revisions of "Achat de caisses"
(→Accessoires) |
(→Long André) |
||
(98 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
= Listes d'achats = | = Listes d'achats = | ||
+ | |||
+ | Auer: prix minimum pour éviter les frais de port: 287 CHF TTC. | ||
== Long André == | == Long André == | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! taille | + | ! taille (1er mot: base, 2ème mot: hauteur) |
− | + | ||
! dimensions | ! dimensions | ||
L x l x h [mm] | L x l x h [mm] | ||
! hauteur gerbée [mm] | ! hauteur gerbée [mm] | ||
− | ! nombre | + | ! nombre 1ère commande |
− | ! lien | + | ! nombre 2ème commande |
− | ! prix | + | ! lien/réf. Auer |
+ | ! prix HT avant port | ||
[CHF/pce] | [CHF/pce] | ||
− | ! | + | ! seuil grande qté (nombre) |
− | + | ! prix grande qté | |
− | + | ||
− | + | ||
− | ! prix | + | |
− | + | ||
− | + | ||
[CHF/pce] | [CHF/pce] | ||
|- | |- | ||
− | ! gros profond | + | ! gros profond, sans poignées-trous |
− | + | ! 800 x 600 x 420 | |
− | ! 800 x 600 x | + | | 393 |
− | | | + | | 3 <!--(1 Bossons, 1 Jean, 1 reste)--> |
− | | | + | | ? |
− | + | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/bac-euro-parois-pleines-eg8642hg_1_486.html EG 86/42 HG] | |
− | + | | 1-9 pièces: 35.25 CHF | |
− | + | | 10 | |
− | | | + | | 27.10 CHF |
− | + | ||
− | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/bac-euro-parois-pleines-eg8642hg_1_486.html | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | 1-9 pièces: 35 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! gros | + | ! gros standard |
− | + | ! 800 x 600 x 220 | |
− | ! 800 x 600 x | + | | 193 |
− | | | + | | 2 <!--(1 Jean, 1 reste)--> |
− | | | + | | ? |
− | + | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/bac-euro-parois-pleines-eg8622hg_1_484.html EG 86/22 HG] | |
− | + | | 1-19 pièces: 24,64 CHF | |
− | + | | 20 | |
− | | | + | | 18,95 CHF |
− | + | ||
− | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/bac-euro-parois-pleines- | + | |
− | | 1- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! gros couvercle | + | ! gros couvercle ABS |
− | + | ||
! 800 x 600 | ! 800 x 600 | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 2 |
− | + | | ? | |
− | + | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/couvercles-pression-a86_9_10198.html A 86] | |
− | + | | 16.65 CHF | |
− | + | | ? | |
− | + | | ? | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/couvercles- | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! gros couvercle PP |
− | + | ! 800 x 600 | |
− | ! 600 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| - | | - | ||
+ | | 2 <!--(1 Bossons, 1 Jean)--> | ||
+ | | ? | ||
+ | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/couvercles-encastrables-sans-charnieres-de86_9_24.html DE 86] | ||
+ | | 14.60 CHF | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
− | ! medium | + | ! medium standard, sans poignées-trous |
− | + | ! 600 x 400 x 220 | |
− | ! 600 x 400 x | + | | 203 |
− | | | + | | 4 <!--(2 Jean, 2 reste)--> |
− | | | + | | 50 |
− | | [http://www. | + | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/bac-euro-parois-pleines-eg6422hg_1_480.html EG 64/22 HG] |
− | | | + | | 1-49 pièces: 9.75 CHF |
− | | | + | | 50 |
− | | | + | | 7.50 CHF |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! medium couvercle PP |
− | ! | + | ! 600 x 400 |
− | + | ||
− | + | ||
| ... | | ... | ||
− | | [http://www. | + | | 2 |
− | | . | + | | ? |
− | | | + | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/couvercles-encastrables-sans-charnieres-de64_9_23.html DE 64] |
− | | | + | | 4.52 CHF |
− | + | | ? | |
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 8 Casiers d’insertion pour medium standard |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
! dimensions | ! dimensions | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| ... | | ... | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | ? |
− | + | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/casiers-d-insertion-ek8150_9_302.html EK 8/150] | |
− | + | | 2.30 CHF | |
− | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/ | + | | ? |
− | | | + | | ? |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 4 Casiers d’insertion pour medium standard |
− | + | ||
! dimensions | ! dimensions | ||
| ... | | ... | ||
− | | | + | | 0 |
− | | [http://www. | + | | ? |
− | | . | + | | [http://www.auer-packaging.ch/fr/casiers-d-insertion-ek4150_9_299.html EK 4/150] |
− | | | + | | 3.30 CHF |
− | | | + | | ? |
− | + | | ? | |
|} | |} | ||
Line 279: | Line 109: | ||
== Utz RAKO == | == Utz RAKO == | ||
− | + | === offres RAKO des magasins normaux === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | en commentaire | |
<!-- | <!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Jumbo: | * Jumbo: | ||
Line 384: | Line 168: | ||
** 400x300x220, 17.80 CHF | ** 400x300x220, 17.80 CHF | ||
** 400x300x120, 12.90 CHF | ** 400x300x120, 12.90 CHF | ||
+ | --> | ||
== Auer == | == Auer == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | http://www.auer-packaging.ch | |
− | + | bémol avec Auer: temps de livraison | |
− | + | reçu les caisses le 10 octobre, 25 jours après commande, 21jours après paiement | |
− | + | commandé le 15 septembre avec option de paiement "facture" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | le 16 septembre je reçois "Cependant, nous sommes au regret de vous informer qu’en raison de notre règlement interne, nous ne sommes pas en mesure d’accepter le mode de paiement que vous avez choisi. Par conséquent, celui-ci a été automatiquement passé en « versement anticipé ». " | |
− | + | versement le 19 septembre | |
− | + | ||
− | + | puis le 21 septembre "Comme indiqué dans votre facture Pro-forma du 16.09.2016, votre commande sera préparée dans les prochains 20 Werktagen [jours ouvrables]. Veuillez noter, s’il vous plaît, qu’il ne s’agit pas de la date de livraison. Ce délai est celui que Auer Packaging se donne pour préparer votre marchandise à l’envoie. Généralement la livraison s’éfferctue quelques jours plus tard. Une garantie du délai de livraison ne peut être confirmée." | |
+ | |||
+ | alors que j'avais lu "livraison en général dans les 10 jours" | ||
= Caisses alu armyliqshop.ch = | = Caisses alu armyliqshop.ch = | ||
− | http://www.armyliqshop.ch | + | http://www.armyliqshop.ch |
− | https://www.google.com/maps/place/Bielstrasse+73,+3053+M%C3%BCnchenbuchsee,+Switzerland/@47.0065991,7.3387402,12.25z/data=!4m2!3m1!1s0x478e3ae1c50d91b1:0x10e71bfa31b01967 | + | [https://www.google.com/maps/place/Bielstrasse+73,+3053+M%C3%BCnchenbuchsee,+Switzerland/@47.0065991,7.3387402,12.25z/data=!4m2!3m1!1s0x478e3ae1c50d91b1:0x10e71bfa31b01967 lieu] |
+ | vieux liens: | ||
* [http://www.armyliqshop.ch/armytechshop/katalog/allg-armee-betriebsmaterial/alukiste-gruen/ CHF 70.00/Skt. inkl. MWST L 81, B 69, H 39 cm] | * [http://www.armyliqshop.ch/armytechshop/katalog/allg-armee-betriebsmaterial/alukiste-gruen/ CHF 70.00/Skt. inkl. MWST L 81, B 69, H 39 cm] | ||
* [http://www.armyliqshop.ch/armytechshop/katalog/allg-armee-betriebsmaterial/alu-kiste-klein/ CHF 80.00/Stk. inkl. MWST L 79, B 64, H 24 aussen, H 18 innen cm] | * [http://www.armyliqshop.ch/armytechshop/katalog/allg-armee-betriebsmaterial/alu-kiste-klein/ CHF 80.00/Stk. inkl. MWST L 79, B 64, H 24 aussen, H 18 innen cm] | ||
Line 426: | Line 200: | ||
* [http://www.armyliqshop.ch/armytechshop/katalog/allg-armee-betriebsmaterial/alu-kiste/ CHF 70.00/Stk. inkl. MwSt.L 73, B 48, H 41 cm] | * [http://www.armyliqshop.ch/armytechshop/katalog/allg-armee-betriebsmaterial/alu-kiste/ CHF 70.00/Stk. inkl. MwSt.L 73, B 48, H 41 cm] | ||
* [http://www.armyliqshop.ch/armytechshop/katalog/allg-armee-betriebsmaterial/alu-kiste-1/ CHF 80.00 L 79, B 64, H 38 aussen, H 36 innen cm ] | * [http://www.armyliqshop.ch/armytechshop/katalog/allg-armee-betriebsmaterial/alu-kiste-1/ CHF 80.00 L 79, B 64, H 38 aussen, H 36 innen cm ] | ||
+ | |||
+ | [http://www.armyliqshop.ch/fileadmin/files/Dokumente/ELA_/ELA_Preislisten/Preisliste_ALST_01.11.2016.pdf liste novembre 2016 thun] |
Latest revision as of 19:19, 20 November 2016
cf. Surface_de_chargement_du_Long_André#Eurobox_en_plastique
Contents
Listes d'achats
Auer: prix minimum pour éviter les frais de port: 287 CHF TTC.
Long André
taille (1er mot: base, 2ème mot: hauteur) | dimensions
L x l x h [mm] |
hauteur gerbée [mm] | nombre 1ère commande | nombre 2ème commande | lien/réf. Auer | prix HT avant port
[CHF/pce] |
seuil grande qté (nombre) | prix grande qté
[CHF/pce] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gros profond, sans poignées-trous | 800 x 600 x 420 | 393 | 3 | ? | EG 86/42 HG | 1-9 pièces: 35.25 CHF | 10 | 27.10 CHF |
gros standard | 800 x 600 x 220 | 193 | 2 | ? | EG 86/22 HG | 1-19 pièces: 24,64 CHF | 20 | 18,95 CHF |
gros couvercle ABS | 800 x 600 | - | 2 | ? | A 86 | 16.65 CHF | ? | ? |
gros couvercle PP | 800 x 600 | - | 2 | ? | DE 86 | 14.60 CHF | ? | ? |
medium standard, sans poignées-trous | 600 x 400 x 220 | 203 | 4 | 50 | EG 64/22 HG | 1-49 pièces: 9.75 CHF | 50 | 7.50 CHF |
medium couvercle PP | 600 x 400 | ... | 2 | ? | DE 64 | 4.52 CHF | ? | ? |
8 Casiers d’insertion pour medium standard | dimensions | ... | 0 | ? | EK 8/150 | 2.30 CHF | ? | ? |
4 Casiers d’insertion pour medium standard | dimensions | ... | 0 | ? | EK 4/150 | 3.30 CHF | ? | ? |
Eurobox
Utz RAKO
offres RAKO des magasins normaux
en commentaire
Auer
bémol avec Auer: temps de livraison
reçu les caisses le 10 octobre, 25 jours après commande, 21jours après paiement
commandé le 15 septembre avec option de paiement "facture"
le 16 septembre je reçois "Cependant, nous sommes au regret de vous informer qu’en raison de notre règlement interne, nous ne sommes pas en mesure d’accepter le mode de paiement que vous avez choisi. Par conséquent, celui-ci a été automatiquement passé en « versement anticipé ». "
versement le 19 septembre
puis le 21 septembre "Comme indiqué dans votre facture Pro-forma du 16.09.2016, votre commande sera préparée dans les prochains 20 Werktagen [jours ouvrables]. Veuillez noter, s’il vous plaît, qu’il ne s’agit pas de la date de livraison. Ce délai est celui que Auer Packaging se donne pour préparer votre marchandise à l’envoie. Généralement la livraison s’éfferctue quelques jours plus tard. Une garantie du délai de livraison ne peut être confirmée."
alors que j'avais lu "livraison en général dans les 10 jours"
Caisses alu armyliqshop.ch
vieux liens: