Difference between revisions of "User:Pirboazo"
(→Projets) |
(→Projets) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
Voulez en savoir plus, google est votre ami ;-) | Voulez en savoir plus, google est votre ami ;-) | ||
− | Mais si vous avez pas le temps suivre le [https:// | + | Mais si vous avez pas le temps suivre le [https://www.boizot.ch lien] |
Une info supplémentaire je ne connais pas la musique : <score>\relative c' { f d f a d f e d cis a cis e a g f e }</score> , vous non plus car l'extension score n'est pas installée.{{Sifflote|40}} | Une info supplémentaire je ne connais pas la musique : <score>\relative c' { f d f a d f e d cis a cis e a g f e }</score> , vous non plus car l'extension score n'est pas installée.{{Sifflote|40}} | ||
Line 19: | Line 19: | ||
* Participer. | * Participer. | ||
− | * Mettre en place un | + | * Mettre en place un [[ContribAtelier]] Semestriel (une journée ) |
* travailler à metre en oeuvre ce projet au sein de Fixme. | * travailler à metre en oeuvre ce projet au sein de Fixme. | ||
− | Animer des | + | Animer des Meetup autour de postgresql, Nixos,Guix |
Il y a des technologies qui m'attirent particulièrement : | Il y a des technologies qui m'attirent particulièrement : | ||
Line 29: | Line 29: | ||
* la cryptographie ( gpg user ) : gpg : CE8DADCA74C31A46F93F794BB0F6A5879F5CA3B2 | * la cryptographie ( gpg user ) : gpg : CE8DADCA74C31A46F93F794BB0F6A5879F5CA3B2 | ||
* les distributions : Nixos, Guix | * les distributions : Nixos, Guix | ||
+ | * le '''sgbd''' PostGreSql | ||
+ | |||
+ | Dans le cadre de Fixme mon objectif est d'être présent au local 3 aprés-midi par semaine pour faire avancer | ||
+ | |||
+ | les projets suivants : | ||
+ | |||
+ | * Le ContribAtelier : une journée de rencontre particpative à l'open source. | ||
+ | * Les présentations de Meetup Nixos , voir Postgresql à Fixme. | ||
=== Bac à Sable === | === Bac à Sable === | ||
− | + | ||
− | + | Nixos : [http://https://boizot.ch/#!nixos/cookbook.md cookbook] | |
− | + | dans le cadre du Meetup Nixos : [https://www.meetup.com/fr-FR/Suisse-Romande-NixOS-User-Group/ Nixos Meetup] je présente des expérience utilisateur avec ce systeme bien particulier. | |
− | + | ||
+ | md : [http://boizot.ch Monsite perso] migration vers hugo pour le courant du 4 ieme trimestre 2019 | ||
=== status === | === status === | ||
Avancement de la page : {{Avancement|25}} | Avancement de la page : {{Avancement|25}} |
Latest revision as of 17:23, 12 November 2019
Contents
Présentation
Voulez en savoir plus, google est votre ami ;-)
Mais si vous avez pas le temps suivre le lien
Une info supplémentaire je ne connais pas la musique : <score>\relative c' { f d f a d f e d cis a cis e a g f e }</score> , vous non plus car l'extension score n'est pas installée.Template:Sifflote
mais j'adore la photo non pas la mienne.les photos comme celle-ci
et le théatre,
le cinéma
et le jeu de GO auquel je joue trés mal :-(
Ma maxime préférée : Apprends comme si tu devais vivre pour toujours et vis comme si tu devais mourir ce soir!
Projets
* Participer. * Mettre en place un ContribAtelier Semestriel (une journée ) * travailler à metre en oeuvre ce projet au sein de Fixme.
Animer des Meetup autour de postgresql, Nixos,Guix
Il y a des technologies qui m'attirent particulièrement :
* le calcul en grille donc je suis prés à participer à un projet mettant en oeuvre BOINC. * les crypto-money : nxt, ardor, June G1 * la cryptographie ( gpg user ) : gpg : CE8DADCA74C31A46F93F794BB0F6A5879F5CA3B2 * les distributions : Nixos, Guix * le sgbd PostGreSql
Dans le cadre de Fixme mon objectif est d'être présent au local 3 aprés-midi par semaine pour faire avancer
les projets suivants :
- Le ContribAtelier : une journée de rencontre particpative à l'open source.
- Les présentations de Meetup Nixos , voir Postgresql à Fixme.
Bac à Sable
Nixos : cookbook
dans le cadre du Meetup Nixos : Nixos Meetup je présente des expérience utilisateur avec ce systeme bien particulier.
md : Monsite perso migration vers hugo pour le courant du 4 ieme trimestre 2019
status
Avancement de la page :