Difference between revisions of "Arbre Totem Fixme"
(→Description) |
(→Description) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
== Description == | == Description == | ||
['''''FR'''''] : le but de ce projet est de réaliser un totem lumineux pouvant afficher des messages défilants ou des animations. | ['''''FR'''''] : le but de ce projet est de réaliser un totem lumineux pouvant afficher des messages défilants ou des animations. | ||
− | Ce totem sera utilisé lors de festivales ou de manifestions lié aux activités du hackerspace, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. | + | Ce totem sera utilisé lors de festivales ou de manifestions lié aux activités du hackerspace, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur .<br> |
Un premier prototype a été réaliser par un étudiant de l'ES (Nicolas Furst - 2019). | Un premier prototype a été réaliser par un étudiant de l'ES (Nicolas Furst - 2019). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
['''''EN'''''] : the goal of this project is to make a light totem which can display different scrolling messages or animations. | ['''''EN'''''] : the goal of this project is to make a light totem which can display different scrolling messages or animations. | ||
− | This totem will be used at festivals or demonstration meeting related FIXME hackerspace activities, indorrs or outdorrs. | + | This totem will be used at festivals or demonstration meeting related FIXME hackerspace activities, indorrs or outdorrs.<br> |
− | + | A first prototype was realized by an former student of the ES technical school (Nicolas Furst - 2019). | |
− | + | Below are the key points to be be implemeted on the totem : | |
* Lighted Totem with RGB Leds | * Lighted Totem with RGB Leds |
Revision as of 23:59, 22 November 2023
Contents
Description
[FR] : le but de ce projet est de réaliser un totem lumineux pouvant afficher des messages défilants ou des animations.
Ce totem sera utilisé lors de festivales ou de manifestions lié aux activités du hackerspace, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur .
Un premier prototype a été réaliser par un étudiant de l'ES (Nicolas Furst - 2019).
[EN] : the goal of this project is to make a light totem which can display different scrolling messages or animations.
This totem will be used at festivals or demonstration meeting related FIXME hackerspace activities, indorrs or outdorrs.
A first prototype was realized by an former student of the ES technical school (Nicolas Furst - 2019).
Below are the key points to be be implemeted on the totem :
- Lighted Totem with RGB Leds
- Mast-mounted Totem
- Colourful animation
- Display a scrolling Texte
- View the message form several angles
- Battery Supply - rechargeable with a solar panel
- Battery life => 12H
- Connection with totem by Wifi, Bluetooth or 4G
GIT
Sotfwares used
for the version 1_X (ETML-ES)
- for mechanical part : soldiworks
- for shematics and PCB design : Altium
- for PIC micronctroller programming : => IDE : MPLABX ??- configurator : Harmony ?? - compilator : XC
for the version 2_x (FIXME)
in progress !!!
Blocs Diagram
Electronics PART
uC part
[FR]: le choix du uC s'est porté sur le fabriquant Microchip. Pour choisir la famille et le modèle, il faut déterminer les différentes fonctions que l'on a besoin, voir les points essentielles ci-dessous :
On a besoin de :
- 3 entrées analogiques,
- une communication SPI comprenant la clock, le chip select, le MISO et le MOSI,
- 5 I/O,
- un reset
- deux pins de programmation
- alimentation pour la partie digitales et analogiques
ce qui fait au minium ~ **20pins** => voir le tableau ci-dessous
[EN]: uC's choice was on the manufacturer Microchip. To select the uC familiy and model, we need to determine the functions we require. Normaly, a minimum of 20pins is required. See the table below :
Application | Function | Pin's Number |
---|---|---|
battery current measurement | Analogic Input (ADC) | 1x |
battery voltage measurement | Analogic Input (ADC) | 1x |
luminosity measurement | Analogic Input (ADC) | 1x |
Wifi Communication | SPI | 4x |
Wifi Communication | Digital I/O | 4x |
5V activation | Digital I/O | 1x |
uC programming | PGE-D/C | 1x |
buC Reset | _MCLR | 1x |
Power Supply digital I/O | VDD | minimum 1x |
Power Supply analog Input | AVDD | minimum 1x |
Ground Supply | VSS - AVSS | minimum 1x |
[FR]: En se référant au datasheet PIC32MX795H, vu le nombre de pattes estimées, il serait bien de choisir un boitier de type TQFP de 64pins. On reste sur du prototype, donc il serait bien d'utiliser le chip ayant le plus de mémoire (ROM -> 512ko | RAM -> 128ko)
[EN]: With reference to datasheet PIC32MX795H, with the estimated number of pins, you should choose a 64pins TQFP housing. It would be good idea to choose the uC with the largest memory (ROM -> 512ko | RAM -> 128ko)
Mechanical PART
A venir !!!
Firmware
A venir
Software
A venir !!
Links
A venir
Contributeur
A venir !!