Difference between revisions of "InsomniHack-2013"
From Fixme.ch
(→Fixme Team) |
(→Fixme Team) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! Nick !! Workshops !! Conferences !! Concours | + | ! Nick !! Workshops !! Conferences !! Concours !! Souper |
|- | |- | ||
| − | | FreeStorm || ? || Oui|| Oui | + | | FreeStorm || ? || Oui|| Oui || ? |
|- | |- | ||
| − | | François || ? || ? || ? | + | | François || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | marked || ? || ? || ? | + | | marked || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | rorist || Oui || Oui || Oui | + | | rorist || Oui || Oui || Oui || ? |
|- | |- | ||
| − | | rafioz0 || ? || ? || ? | + | | rafioz0 || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | Ol1v || Oui || Oui || Oui | + | | Ol1v || Oui || Oui || Oui || ? |
|- | |- | ||
| − | | Guy || ? || ? || ? | + | | Guy || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | LZSR || ? || ? || Oui | + | | LZSR || ? || ? || Oui || ? |
|- | |- | ||
| − | | Lukas || ? || ? || ? | + | | Lukas || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | Daniele || ? || ? || ? | + | | Daniele || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
| − | | raphsnts || Non || Non || Oui | + | | raphsnts || Non || Non || Oui || ? |
|- | |- | ||
| − | | '''Total''' || ? || ? || ? | + | | '''Total''' || ? || ? || ? || ? |
|} | |} | ||
Revision as of 22:58, 15 January 2013
Information
- http://insomnihack.ch/
- Lieu: Palexpo Genève
- Dates: 21-22 mars 2013
- CTF: Vendredi 22 mars dès 18h
- Conferences: Vendredi 22 mars toute la journée
- Workshops: Jeudi 21 mars
- ARM and Android exploitation par Stephen Ridley & Stephen Lawler
- Le framework d'exploitation opensource: metasploit par Paul Rascagneres
- Offensive HTML, HTML5, SVG and CSS or How to make sure your Pentest Report is never empty par Mario Heiderich
- Méthodologies simples de management du risque : CORAS & OCTAVE ALLEGRO, par Jeremy Kenaghan
- Exploitation de vulnérabilités Linux, par SCRT
- Nom de la team: FIXME
Fixme Team
| Nick | Workshops | Conferences | Concours | Souper |
|---|---|---|---|---|
| FreeStorm | ? | Oui | Oui | ? |
| François | ? | ? | ? | ? |
| marked | ? | ? | ? | ? |
| rorist | Oui | Oui | Oui | ? |
| rafioz0 | ? | ? | ? | ? |
| Ol1v | Oui | Oui | Oui | ? |
| Guy | ? | ? | ? | ? |
| LZSR | ? | ? | Oui | ? |
| Lukas | ? | ? | ? | ? |
| Daniele | ? | ? | ? | ? |
| raphsnts | Non | Non | Oui | ? |
| Total | ? | ? | ? | ? |