Difference between revisions of "Screen sound"
Contedelavie (Talk | contribs) (→Components) |
|||
(71 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Closed_Projects]] |
== Description == | == Description == | ||
Visualisation of sound on a computer screen | Visualisation of sound on a computer screen | ||
+ | * Repository: <code>git clone ssh://gitolite@git.fixme.ch:1337/soundviz</code> | ||
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Youri_messen-jaschin | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Youri_messen-jaschin | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Existing sound visualization lib | * Existing sound visualization lib | ||
+ | ** http://processing.org/ with http://www.tree-axis.com/Ess/ | ||
+ | ** tkinter | ||
** https://github.com/Libvisual/libvisual | ** https://github.com/Libvisual/libvisual | ||
** http://en.wikipedia.org/wiki/Libvisual | ** http://en.wikipedia.org/wiki/Libvisual | ||
** http://wiki.python.org/moin/Audio | ** http://wiki.python.org/moin/Audio | ||
** http://www.pygame.org | ** http://www.pygame.org | ||
+ | * Kinect: http://openkinect.org/wiki/Main_Page | ||
+ | * Mindmap: [[File:soundviz.mm]] | ||
+ | * Like processing but more procedurial: http://puredata.info/ | ||
+ | * Minecraft sur RaspberryPi: | ||
+ | ** Non successfull attemps (too slow for now) | ||
+ | ** http://www.mojang.com/2012/11/minecraft-is-coming-to-the-raspberry-pi/ | ||
+ | ** http://elinux.org/RaspberryPiBoard | ||
+ | * 13.12.2012 presentation at CHUV: [[File:screensound-presentation.odp]] | ||
+ | |||
+ | == Réalisation == | ||
+ | * Cadres: écran 16/10 au centre, toile peinte autour, l'oeuvre peut-être horizontal où vertical ... Format 1.80 m x 1.80 m ... Le rectangle au centre, représente le format de l'écran LED de Sharp. | ||
+ | [[File:Electropop.jpg|x200px]] | ||
+ | [[File:Electropop_II.jpg|x200px]] | ||
+ | |||
+ | === Scénario === | ||
+ | * Tunnel (passage d'un dessin à l'autre) | ||
+ | * Passer d'un dessin à un autre | ||
+ | * Éclatement d'une partir de l'oeuvre (à partir d'une certain fréquence p.ex.) | ||
+ | |||
+ | ==== Iteration 2 ==== | ||
+ | Toutes les images son protégé par le © Prolitteris CH 8006 Zurich | ||
+ | * Utilisation des oeuvres suivantes: | ||
+ | ** [[Media:Square_2011.jpg]] | ||
+ | ** [[Media:Cricle_red_p.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Idées === | ||
+ | * Evenements aléatoires | ||
+ | * image en 3D en entrant dans l'objet et le contournant dans toutes ses dimensions en 3D, ceci par le mouvement du public en entre dans l'objet pour le voir sous toutes ses coutures. Ceci avec des images plus net que le 2e exemple voir tunnel et aussi sous formes de tunnel qui explose au bout du tunnel et se retrouve dans sa forme original pour redémarer sous un autre angle en 3 d. | ||
+ | ** [http://ipadwallpaper.eu/wallpapers/2/futuristic-abstract.jpg] | ||
+ | ** [http://us.123rf.com/400wm/400/400/ktsdesign/ktsdesign1004/ktsdesign100400010/6798088-futuristic-tunnel--technology-concept-inside-a-futuristic-tube-tunnel-with-light-at-the-end-of-the-c.jpg] | ||
+ | * http://youtu.be/VTQkOk70_HE | ||
+ | * http://youtu.be/ZrEmyeXVOcI très intéressant et dynamique, en plus si les formes sortent de l'écran.. | ||
+ | * http://youtu.be/Fv7O2fh1W | ||
+ | * http://youtu.be/AUdGvTKvLJo | ||
+ | * http://youtu.be/ItyXn7MehUk - Line I / film réalisé en 2009 | ||
+ | * http://youmakemesohappy.blogspot.ch/search/label/COLD%20RACE intéressant | ||
+ | * http://youmakemesohappy.blogspot.ch/search/label/STREAMERS | ||
+ | * http://www.dailymotion.com/video/xtbxaw_illusions-d-optiques-animees_creation | ||
+ | * http://bl.ocks.org/1386444 | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | Dans l'art optique, il y a des couleurs qui doivent toujours chevaucher ensemble, nous recherchons aussi dans cette œuvre. | ||
+ | La vibration optique doit aussi être visible sur écran LED, voici les couleurs qui doivent toujours être liées ensemble. | ||
+ | |||
+ | * 1.- rouge - bleu | ||
+ | * 2.- rouge - vert | ||
+ | * 3.- turquoise - rose | ||
+ | * 4.- vert - rose | ||
+ | * 5.- vert - rouge | ||
+ | * 6.- blanc - noir | ||
+ | * 7.- jaune citron - bleu roi | ||
+ | * 8.- jaune citron - turquoise | ||
+ | * 9.- bleu - blanc | ||
+ | * 10.- vert orange | ||
+ | |||
+ | Dans chaque couleur, il peut avoir des nuances, les couleurs vivent son toujours plus fort dans le mouvement et la vibration optique. | ||
+ | |||
+ | voir : | ||
+ | spectre couleur 1 - 2 - 3 | ||
+ | |||
+ | Concernant une oeuvre avec les cercles, chaque cercle peut sortir indépendamment du cercle pour créer d'autres cercles à l'extérieur de son cercle, même sortir de l'écran. en 3D. | ||
+ | du cercle terminé en sphère, pour accueillir d'autre cercle à l'intérieur qui créera de nouvelles sphères, qui partent dans un tunnel infini qui revienne en avant sorte de l'écran en 3D, créent des mouvements pour créer à nouveau d'autres cercles où les sphères glissent dans ces cercles pour créer d'autres sphères, explosent pour faire des nouveaux cercles de différentes couleurs, se métamorphose dans une spirale pour redevenir dans la forme initial, cette idée peut aussi très bien se poser pour d'autres formes géométriques. | ||
+ | |||
+ | L'ordinateur doit aussi avoir la possibilité de transformé, de créer des formes d'après le son qu'il reçoit, aussi du mouvement dans la salle. | ||
+ | Le champ magnétique du mouvement dans la salle, doit jouer aussi un rôle important. | ||
+ | Nous savons que chaque personne à un champ magnétique, plus faible où plus fort. S'il existe des capteurs qui enregistrent ces pulsations que nous transportons, pour les transformer en formes géométriques optique où aléatoires en mouvement. | ||
+ | |||
+ | == Exemples == | ||
+ | film sur une série de mes oeuvres Op art | ||
+ | * http://youtu.be/0GoDyRdCfx0 | ||
+ | * http://venciclopedia.com/index.php?title=Archivo:Youri_Messen-Jaschin_Pop_red.jpg | ||
+ | * [http://farm1.staticflickr.com/171/423875472_7413b362af_z.jpg] | ||
+ | * http://www.abstract-art.com/abstraction/l3_more_artists/ma15a_messenjaschn.htm | ||
+ | * http://www.saatchionline.com/art/Printmaking-Collagraph-Circle-Red-Blue/45040/1185708/view | ||
+ | * http://www.artreview.com/photo/bluecircle-1?context=user | ||
+ | * Exemples sound and images: | ||
+ | ** http://vimeo.com/21537332 | ||
+ | ** http://youtu.be/7Ms9ip08xRg | ||
+ | ** http://youtu.be/H_05XAPR8q8 | ||
* Festival numériques: | * Festival numériques: | ||
** http://www.transnumeriques.be/ | ** http://www.transnumeriques.be/ | ||
+ | * Kinetica artfair Londres | ||
+ | ** http://www.kinetica-artfair.com/ | ||
* Manifestation sur le sujet: | * Manifestation sur le sujet: | ||
** http://www.kinetica-museum.org/news/latest-info/kinetica-art-fair-2012.html | ** http://www.kinetica-museum.org/news/latest-info/kinetica-art-fair-2012.html | ||
** http://www.aec.at/about/en/ | ** http://www.aec.at/about/en/ | ||
+ | * seoul-based media arts collective jonpasang has creater 'hyper-matrix' a kinetic vertical landscape installation | ||
+ | **https://vimeo.com/46857169 | ||
+ | * Scopitone Nantes France | ||
+ | ** http://www.scopitone.org/ | ||
== Goal == | == Goal == | ||
* Use multiple microphones to capture 3d sounds | * Use multiple microphones to capture 3d sounds | ||
* Display creative visualisation of sound on a modern computer screen | * Display creative visualisation of sound on a modern computer screen | ||
− | * People interacting with sound (scream, speak, move, ...) | + | * People interacting with sound (scream, speak, move, recording the brain thinking of people, to transform them into 3D Op art Image....) |
* Pas trop de répétition | * Pas trop de répétition | ||
* Morphing d'image | * Morphing d'image | ||
Line 34: | Line 113: | ||
** Fréquence du son agit sur les couleurs | ** Fréquence du son agit sur les couleurs | ||
** Distance agit sur position | ** Distance agit sur position | ||
+ | ** Distance agit sur le champ magnétique de la personne | ||
** Zoom avec capteur de proximité | ** Zoom avec capteur de proximité | ||
*** http://www.youtube.com/watch?v=Jd3-eiid-Uw | *** http://www.youtube.com/watch?v=Jd3-eiid-Uw | ||
Line 44: | Line 124: | ||
* TOUCH-SCREEN LCD MONITOR http://www.sharp-world.com/products/professional-monitors/products/pn-t322b/specifications.html | * TOUCH-SCREEN LCD MONITOR http://www.sharp-world.com/products/professional-monitors/products/pn-t322b/specifications.html | ||
* Small VGA capable computer (pcengines, BeagleBone http://beagleboard.org/bone, ...) | * Small VGA capable computer (pcengines, BeagleBone http://beagleboard.org/bone, ...) | ||
+ | * Leap http://www.leapmotion.com/ | ||
+ | * Ultrasound senro HC-SR04: http://shop.boxtec.ch/pub/iteadstudio/HC-SR04.pdf | ||
+ | * HC-SR501 IR motion detector | ||
+ | |||
+ | === HC-SR04 === | ||
+ | * https://code.google.com/p/arduino-new-ping/ | ||
+ | * Using [https://code.google.com/p/arduino-new-ping/wiki/NewPing_Single_Pin_Sketch one pin] on the Arduino doesn't seem to work, with [https://code.google.com/p/arduino-new-ping/wiki/Simple_NewPing_Example 2 pins] it's OK | ||
+ | |||
+ | === HC-SR501 === | ||
+ | * http://www.ebay.fr/itm/170896482474 | ||
== Participant == | == Participant == | ||
* [[User:Rorist]] | * [[User:Rorist]] | ||
* [[User:Nemen]] | * [[User:Nemen]] | ||
+ | * [[User:Ol1v]] | ||
+ | * Laboratoire de Neurosciences - CHUV Lausanne | ||
* Youri Messen-Jaschin | * Youri Messen-Jaschin |
Latest revision as of 00:57, 19 October 2013
Contents
Description
Visualisation of sound on a computer screen
- Repository:
git clone ssh://gitolite@git.fixme.ch:1337/soundviz
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Youri_messen-jaschin
- Existing sound visualization lib
- Kinect: http://openkinect.org/wiki/Main_Page
- Mindmap: File:Soundviz.mm
- Like processing but more procedurial: http://puredata.info/
- Minecraft sur RaspberryPi:
- Non successfull attemps (too slow for now)
- http://www.mojang.com/2012/11/minecraft-is-coming-to-the-raspberry-pi/
- http://elinux.org/RaspberryPiBoard
- 13.12.2012 presentation at CHUV: File:Screensound-presentation.odp
Réalisation
- Cadres: écran 16/10 au centre, toile peinte autour, l'oeuvre peut-être horizontal où vertical ... Format 1.80 m x 1.80 m ... Le rectangle au centre, représente le format de l'écran LED de Sharp.
Scénario
- Tunnel (passage d'un dessin à l'autre)
- Passer d'un dessin à un autre
- Éclatement d'une partir de l'oeuvre (à partir d'une certain fréquence p.ex.)
Iteration 2
Toutes les images son protégé par le © Prolitteris CH 8006 Zurich
- Utilisation des oeuvres suivantes:
Idées
- Evenements aléatoires
- image en 3D en entrant dans l'objet et le contournant dans toutes ses dimensions en 3D, ceci par le mouvement du public en entre dans l'objet pour le voir sous toutes ses coutures. Ceci avec des images plus net que le 2e exemple voir tunnel et aussi sous formes de tunnel qui explose au bout du tunnel et se retrouve dans sa forme original pour redémarer sous un autre angle en 3 d.
- http://youtu.be/VTQkOk70_HE
- http://youtu.be/ZrEmyeXVOcI très intéressant et dynamique, en plus si les formes sortent de l'écran..
- http://youtu.be/Fv7O2fh1W
- http://youtu.be/AUdGvTKvLJo
- http://youtu.be/ItyXn7MehUk - Line I / film réalisé en 2009
- http://youmakemesohappy.blogspot.ch/search/label/COLD%20RACE intéressant
- http://youmakemesohappy.blogspot.ch/search/label/STREAMERS
- http://www.dailymotion.com/video/xtbxaw_illusions-d-optiques-animees_creation
- http://bl.ocks.org/1386444
- Dans l'art optique, il y a des couleurs qui doivent toujours chevaucher ensemble, nous recherchons aussi dans cette œuvre. La vibration optique doit aussi être visible sur écran LED, voici les couleurs qui doivent toujours être liées ensemble.
- 1.- rouge - bleu
- 2.- rouge - vert
- 3.- turquoise - rose
- 4.- vert - rose
- 5.- vert - rouge
- 6.- blanc - noir
- 7.- jaune citron - bleu roi
- 8.- jaune citron - turquoise
- 9.- bleu - blanc
- 10.- vert orange
Dans chaque couleur, il peut avoir des nuances, les couleurs vivent son toujours plus fort dans le mouvement et la vibration optique.
voir : spectre couleur 1 - 2 - 3
Concernant une oeuvre avec les cercles, chaque cercle peut sortir indépendamment du cercle pour créer d'autres cercles à l'extérieur de son cercle, même sortir de l'écran. en 3D. du cercle terminé en sphère, pour accueillir d'autre cercle à l'intérieur qui créera de nouvelles sphères, qui partent dans un tunnel infini qui revienne en avant sorte de l'écran en 3D, créent des mouvements pour créer à nouveau d'autres cercles où les sphères glissent dans ces cercles pour créer d'autres sphères, explosent pour faire des nouveaux cercles de différentes couleurs, se métamorphose dans une spirale pour redevenir dans la forme initial, cette idée peut aussi très bien se poser pour d'autres formes géométriques.
L'ordinateur doit aussi avoir la possibilité de transformé, de créer des formes d'après le son qu'il reçoit, aussi du mouvement dans la salle. Le champ magnétique du mouvement dans la salle, doit jouer aussi un rôle important. Nous savons que chaque personne à un champ magnétique, plus faible où plus fort. S'il existe des capteurs qui enregistrent ces pulsations que nous transportons, pour les transformer en formes géométriques optique où aléatoires en mouvement.
Exemples
film sur une série de mes oeuvres Op art
- http://youtu.be/0GoDyRdCfx0
- http://venciclopedia.com/index.php?title=Archivo:Youri_Messen-Jaschin_Pop_red.jpg
- [3]
- http://www.abstract-art.com/abstraction/l3_more_artists/ma15a_messenjaschn.htm
- http://www.saatchionline.com/art/Printmaking-Collagraph-Circle-Red-Blue/45040/1185708/view
- http://www.artreview.com/photo/bluecircle-1?context=user
- Exemples sound and images:
- Festival numériques:
- Kinetica artfair Londres
- Manifestation sur le sujet:
- seoul-based media arts collective jonpasang has creater 'hyper-matrix' a kinetic vertical landscape installation
- Scopitone Nantes France
Goal
- Use multiple microphones to capture 3d sounds
- Display creative visualisation of sound on a modern computer screen
- People interacting with sound (scream, speak, move, recording the brain thinking of people, to transform them into 3D Op art Image....)
- Pas trop de répétition
- Morphing d'image
- Grille de carrés
- Par exemple:
- Puissance du son agit sur la forme
- Fréquence du son agit sur les couleurs
- Distance agit sur position
- Distance agit sur le champ magnétique de la personne
- Zoom avec capteur de proximité
Components
- Microphones
- Computer screen IGZO from Sharp http://www.semiconportal.com/en/archive/news/main-news/120413-sharp-igzo-production.html
- SHARP MAKES BIGGER, BETTER WITH A NEW LARGE-SCREEN http://www.sharpusa.com/AboutSharp/NewsAndEvents/PressReleases/2012/January/01_09_CES_2012_TV_Line.aspx
- TOUCH-SCREEN LCD MONITOR http://www.sharp-world.com/products/professional-monitors/products/pn-t322b/specifications.html
- Small VGA capable computer (pcengines, BeagleBone http://beagleboard.org/bone, ...)
- Leap http://www.leapmotion.com/
- Ultrasound senro HC-SR04: http://shop.boxtec.ch/pub/iteadstudio/HC-SR04.pdf
- HC-SR501 IR motion detector
HC-SR04
- https://code.google.com/p/arduino-new-ping/
- Using one pin on the Arduino doesn't seem to work, with 2 pins it's OK
HC-SR501
Participant
- User:Rorist
- User:Nemen
- User:Ol1v
- Laboratoire de Neurosciences - CHUV Lausanne
- Youri Messen-Jaschin