|
|
Line 4: |
Line 4: |
| | | |
| == Long André == | | == Long André == |
− |
| |
− | === Utz RAKO ===
| |
− |
| |
− | en commentaires
| |
− |
| |
− | <!--
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! taille
| |
− | ! type, remarque
| |
− | ! dimensions
| |
− |
| |
− | L x l x h [mm]
| |
− | ! hauteur gerbée [mm]
| |
− | ! nombre
| |
− | ! lien Utz
| |
− | ! prix Utz
| |
− |
| |
− | [CHF/pce]
| |
− | ! prix Gaerner (Réf. article [http://www.gaerner.ch/?lang=fr_CH Gaerner])
| |
− |
| |
− | [CHF/pce]
| |
− | |-
| |
− | ! gros profond
| |
− | ! RAKO
| |
− | ! 800 x 600 x 425
| |
− | | 412
| |
− | | ...
| |
− | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-3-219u-72-19545/ fond renforcé]
| |
− |
| |
− | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-3-219u-72-v-19571/ fond double plein]
| |
− | | ...
| |
− | | 85.85 (890428 29)
| |
− | |-
| |
− | ! gros peu profond
| |
− | ! RAKO
| |
− | ! 800 x 600 x 117
| |
− | | 103
| |
− | | ...
| |
− | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-3-222u-72-19207/ fond renforcé]
| |
− |
| |
− | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-3-222u-72-v-19220/ fond double plein]
| |
− | | ...
| |
− | | 37.25 (890424 29)
| |
− | |-
| |
− | ! gros couvercle
| |
− | ! ...
| |
− | ! 800 x 600
| |
− | | -
| |
− | | ...
| |
− | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/couvercle-cloche-21-0600-27657/ avec effet bloquant réf. 21-0600]
| |
− |
| |
− | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/couvercle-cloche-3-223u-0-27605/ avec encoche sur les deux cotés courts pour les poignées coquilles réf. 3-223U-0]
| |
− |
| |
− | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/coiffe-20-2103-2-27631/ "coiffe" pour bac auto réf. 20-2103-2]
| |
− | | ...
| |
− | | ...
| |
− | |-
| |
− | ! medium profond
| |
− | ! RAKO
| |
− | ! 600 x 400 x 425 (441 avec couvercle)
| |
− | | 412
| |
− | | ...
| |
− | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-3-209z-0-19077/ sans couvercle]
| |
− |
| |
− | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-avec-couvercle-36-209-13-34532/ avec couvercle]
| |
− | | ...
| |
− | | 44.55 (890422 29)
| |
− | |-
| |
− | ! medium h = 75
| |
− | ! RAKO, complète le medium isotherme pour arriver aux 441 mm du medium profond
| |
− | ! 600 x 400 x 75 (90 avec couvercle)
| |
− | | 65
| |
− | | ...
| |
− | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-3-227-0-17972/ sans couvercle]
| |
− |
| |
− | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/rako-avec-couvercle-36-227-13-34478/ avec couvercle]
| |
− | | ...
| |
− | | 20.80 (890415 29)
| |
− | |-
| |
− | ! medium couvercle
| |
− | ! ...
| |
− | ! 600 x 400
| |
− | | -
| |
− | | ...
| |
− | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/couvercle-de-gerbage-3-213z-0-27358/ de gerbage gris foncé réf. 3-213Z-0]
| |
− |
| |
− | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/couvercle-de-gerbage-21-2895-1-31427/ de gerbage transparent réf. 21-2895-1]
| |
− |
| |
− | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/couvercle-cloche-3-925-5-27527/ cloche bleu réf. 3-925-5]
| |
− |
| |
− | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/couvercle-a-declic-53-6040-001-00-34353/ à déclic translucide réf. 53-6040-001-00]
| |
− | | ...
| |
− | | ...
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | isothermes:
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! taille
| |
− | ! type, remarque
| |
− | ! dimensions
| |
− |
| |
− | L x l x h [mm]
| |
− | ! hauteur gerbée [mm]
| |
− | ! nombre
| |
− | ! lien Utz
| |
− | ! prix Utz
| |
− |
| |
− | [CHF/pce]
| |
− | ! prix Gaerner (Réf. article [http://www.gaerner.ch/?lang=fr_CH Gaerner])
| |
− |
| |
− | [CHF/pce]
| |
− | |-
| |
− | ! medium isotherme
| |
− | ! [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/freezing-box-36-407-1163/ Freezing-Box], un peu plus luxueux que le COOLBOX
| |
− | ! 600 x 400 x 365
| |
− | | 365
| |
− | | ...
| |
− | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/freezing-box-36-407-1163/ Freezing-Box]
| |
− | | env. 300
| |
− | | ...
| |
− | |-
| |
− | ! medium isotherme
| |
− | ! [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/coolbox-36-412-8560/ COOLBOX], un peu moins luxueux que le Freezing-Box, couvercle jusqu'à mi-2016 un peu fragile
| |
− | ! 600 x 400 x 345
| |
− | | 345
| |
− | | ...
| |
− | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/coolbox-36-412-8560/ COOLBOX]
| |
− | | env. 200
| |
− | | ...
| |
− | |-
| |
− | ! élément réfrigérant
| |
− | ! [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/element-refrigerant-80-1137-35679/], pour Freezing-Box et COOLBOX
| |
− | ! 480 x 280 x 28
| |
− | | -
| |
− | | ...
| |
− | | [http://www.utzgroup.ch/fr/produits/produits-standards/product/element-refrigerant-80-1137-35679/]
| |
− | | ...
| |
− | | ...
| |
− | |}
| |
− | -->
| |
| | | |
| === Auer === | | === Auer === |