Difference between revisions of "Participants au Projet Long André"
From Fixme.ch
(→Contacts) |
(→Contacts) |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
| Arnaud Nicolay | | Arnaud Nicolay | ||
| Pro Velo Lausanne | | Pro Velo Lausanne | ||
| − | | | + | | secrétaire |
| Lausanne | | Lausanne | ||
| remarque | | remarque | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
| Marc Wettstein | | Marc Wettstein | ||
| UniverCité | | UniverCité | ||
| − | | | + | | directeur atelier |
| lieu | | lieu | ||
| remarque | | remarque | ||
|- | |- | ||
| Jean-Yves Barman | | Jean-Yves Barman | ||
| − | | | + | | |
| consultant | | consultant | ||
| Chavannes-près-Renens | | Chavannes-près-Renens | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
| Colin | | Colin | ||
| La Rustine | | La Rustine | ||
| − | | | + | | leader |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Lausanne | | Lausanne | ||
| remarque | | remarque | ||
| Line 73: | Line 67: | ||
| Timothée | | Timothée | ||
| reCYCLO | | reCYCLO | ||
| − | | | + | | leader |
| Lausanne | | Lausanne | ||
| remarque | | remarque | ||
| Line 79: | Line 73: | ||
| Stéphane | | Stéphane | ||
| La Grange aux Martines | | La Grange aux Martines | ||
| − | | | + | | leader |
| le Mont-sur-Lausanne | | le Mont-sur-Lausanne | ||
| remarque | | remarque | ||
| Line 85: | Line 79: | ||
| Yannick Le Mao | | Yannick Le Mao | ||
| AFIRO | | AFIRO | ||
| − | | | + | | formateur |
| Lausanne | | Lausanne | ||
| remarque | | remarque | ||
| Line 91: | Line 85: | ||
| Fabien Courvoisier | | Fabien Courvoisier | ||
| AFIRO | | AFIRO | ||
| − | | | + | | chef |
| Lausanne | | Lausanne | ||
| remarque | | remarque | ||
| Line 97: | Line 91: | ||
| Régis Niederoest | | Régis Niederoest | ||
| Journées des Alternatives Urbaines | | Journées des Alternatives Urbaines | ||
| − | | | + | | |
| Lausanne | | Lausanne | ||
| remarque | | remarque | ||
| Line 109: | Line 103: | ||
| André Frieböse | | André Frieböse | ||
| Berliner Lastenrad-Netzwerk | | Berliner Lastenrad-Netzwerk | ||
| − | | | + | | |
| Berlin | | Berlin | ||
| créateur du Long André | | créateur du Long André | ||
| Line 121: | Line 115: | ||
| Richard Moll | | Richard Moll | ||
| Berliner Lastenrad-Netzwerk | | Berliner Lastenrad-Netzwerk | ||
| − | | | + | | |
| Berlin | | Berlin | ||
| brasage TIG; a équipé un/des Long André avec freins à disques | | brasage TIG; a équipé un/des Long André avec freins à disques | ||
| Line 127: | Line 121: | ||
| Simon Moll | | Simon Moll | ||
| Berliner Lastenrad-Netzwerk | | Berliner Lastenrad-Netzwerk | ||
| − | | | + | | |
| Berlin | | Berlin | ||
| a équipé un/des Long André avec freins à disques | | a équipé un/des Long André avec freins à disques | ||
Revision as of 13:29, 22 February 2017
page externalisée pour alléger la page principale du projet Long_André.
en cours de révision
Membres
membres de l'association: Léonard, Mathias, Jean, Marius
Contacts
| nom | organisation | fonction | lieu | remarque |
|---|---|---|---|---|
| FIXME | Renens | |||
| Frédéric Schweingruber | Ville de Renens | fonction | Renens | remarque |
| Nicolas Servageon | Ville de Renens | fonction | Renens | remarque |
| Daniel Genoud | Maison du Vélo (Lausanne) | coordinateur | Lausanne | remarque |
| Arnaud Nicolay | Pro Velo Lausanne | secrétaire | Lausanne | remarque |
| Marc Wettstein | UniverCité | directeur atelier | lieu | remarque |
| Jean-Yves Barman | consultant | Chavannes-près-Renens | soudage | |
| Colin | La Rustine | leader | Lausanne | remarque |
| Timothée | reCYCLO | leader | Lausanne | remarque |
| Stéphane | La Grange aux Martines | leader | le Mont-sur-Lausanne | remarque |
| Yannick Le Mao | AFIRO | formateur | Lausanne | remarque |
| Fabien Courvoisier | AFIRO | chef | Lausanne | remarque |
| Régis Niederoest | Journées des Alternatives Urbaines | Lausanne | remarque | |
| Christophe Vaillant | Berliner Lastenrad-Netzwerk | webmaster | Berlin | auteur de la plupart de ce qui est disponible, bilingue fr-de |
| André Frieböse | Berliner Lastenrad-Netzwerk | Berlin | créateur du Long André | |
| Tom Hansing | Berliner Lastenrad-Netzwerk | coordinateur | Berlin | mène aussi l'initiative Velogistics.net (partage de vélos de transport) |
| Richard Moll | Berliner Lastenrad-Netzwerk | Berlin | brasage TIG; a équipé un/des Long André avec freins à disques | |
| Simon Moll | Berliner Lastenrad-Netzwerk | Berlin | a équipé un/des Long André avec freins à disques |
Autoconstructeurs
| série | personne | organisation | version | statut |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Jean | privé | 100% musculaire | finito |
| 2016 | Mathias | privé | 100% musculaire | finito |
| 2016 | Vincent P. | privé | électrique | finito |
| 2016 | LAR (personne morale...) | Infinite Loop | électrique (prototype) | à finir |
| 2017 | Julien | privé | commence bientôt | |
| 2017 | Alexandre | privé | commence bientôt | |
| 2017 | Marius | privé | cadre seulement | commence bientôt |
| 2017 | pote à Mathias 1 | privé | à déterminer | |
| 2017 | pote à Mathias 2 | privé | à déterminer |