Difference between revisions of "Assistance électrique du Long André"
(→Moyeux avants) |
|||
Line 34: | Line 34: | ||
L'assistance électrique est presque plus intéressante sur un vélo de transport que sur un vélo normal, puisque l'ampleur ''relative'' de ses inconvénients est peut-être moindre. | L'assistance électrique est presque plus intéressante sur un vélo de transport que sur un vélo normal, puisque l'ampleur ''relative'' de ses inconvénients est peut-être moindre. | ||
− | = | + | = Généralités = |
voir notamment: http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html | voir notamment: http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html | ||
Line 57: | Line 57: | ||
** http://e-radkaufen.vcd.org/gut_zu_wissen.html | ** http://e-radkaufen.vcd.org/gut_zu_wissen.html | ||
− | + | = Moteur au moyeux arrière vs avant = | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 82: | Line 82: | ||
* moins de sollicitation de la transmission arrière, donc moins d'usure et moins de remplacement/réparations | * moins de sollicitation de la transmission arrière, donc moins d'usure et moins de remplacement/réparations | ||
− | + | = Moyeux arrières = | |
interface chaîne: cf. notamment http://www.sheldonbrown.com/free-k7.html | interface chaîne: cf. notamment http://www.sheldonbrown.com/free-k7.html | ||
Line 183: | Line 183: | ||
|} | |} | ||
− | + | == [http://www.greenmover.de/die-marke/technik/ Green Mover] == | |
vendeurs des "environs": 13 répertoriés (cf. texte source, ici ça ferait trop), 3 en CH allemande, 3 en F voisine, 7 en D voisine | vendeurs des "environs": 13 répertoriés (cf. texte source, ici ça ferait trop), 3 en CH allemande, 3 en F voisine, 7 en D voisine | ||
Line 271: | Line 271: | ||
www.fahrradlagerverkauf.com | www.fahrradlagerverkauf.com | ||
--> | --> | ||
− | + | == EV Bike == | |
à l'origine: vendeur dont Marc a l'habitude: [http://www.i4wifi.eu/EVBike-1/ i4wifi.eu]. ça a l'air d'être de l'entrée de gamme, mais pourquoi pas le considérer. | à l'origine: vendeur dont Marc a l'habitude: [http://www.i4wifi.eu/EVBike-1/ i4wifi.eu]. ça a l'air d'être de l'entrée de gamme, mais pourquoi pas le considérer. | ||
Line 284: | Line 284: | ||
** http://www.evbike.cz/EVBike-Wheel-Kit/Nahradni-dily/ | ** http://www.evbike.cz/EVBike-Wheel-Kit/Nahradni-dily/ | ||
− | + | = Moyeux avants = | |
[http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Datei:MarcWright00.jpg Exemple d'un Long André qui en est équipé (en attente de plus d'infos sur cette réalisation de Mark Wright)] | [http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Datei:MarcWright00.jpg Exemple d'un Long André qui en est équipé (en attente de plus d'infos sur cette réalisation de Mark Wright)] | ||
Line 341: | Line 341: | ||
|} | |} | ||
− | + | == eZee == | |
* [http://www.radkutsche.de/ein-unikat.html#ezee radkutsche.de] | * [http://www.radkutsche.de/ein-unikat.html#ezee radkutsche.de] | ||
Line 362: | Line 362: | ||
** accu du Rapid: Li-ion-Mn, 10/15/23/46 Ah | ** accu du Rapid: Li-ion-Mn, 10/15/23/46 Ah | ||
− | + | == EV Bike == | |
à l'origine: vendeur dont Marc a l'habitude: [http://www.i4wifi.eu/EVBike-1/ i4wifi.eu]. ça a l'air d'être de l'entrée de gamme, mais pourquoi pas le considérer. | à l'origine: vendeur dont Marc a l'habitude: [http://www.i4wifi.eu/EVBike-1/ i4wifi.eu]. ça a l'air d'être de l'entrée de gamme, mais pourquoi pas le considérer. | ||
Line 377: | Line 377: | ||
** http://www.evbike.cz/EVBike-Wheel-Kit/Nahradni-dily/ | ** http://www.evbike.cz/EVBike-Wheel-Kit/Nahradni-dily/ | ||
− | + | = Electronique de puissance, contrôleur de charge = | |
A traiter, mais les nombreux liens concernant les moteurs regorgent d'offres pour de tels sous-systèmes. | A traiter, mais les nombreux liens concernant les moteurs regorgent d'offres pour de tels sous-systèmes. | ||
<!--* [http://adaptto.com/Products/ Adaptto]--> | <!--* [http://adaptto.com/Products/ Adaptto]--> | ||
− | + | = Ressources = | |
* newride.ch: [http://www.newride.ch/franz/documents/Factsheets/Transportraeder_2013_08_FR.pdf], [http://www.newride.ch/franz/factsheets_f.html], [http://www.newride.ch/franz/e_bikes_f.html], [http://www.newride.ch/franz/documents/Formulare_2015_f/Concessionnaires_2015_Version_F.pdf], [http://www.newride.ch/franz/points_de_vente_bikes.php], [http://www.newride.ch/downloads/Marktuebersicht/Marktuebersicht%202014-f.pdf] | * newride.ch: [http://www.newride.ch/franz/documents/Factsheets/Transportraeder_2013_08_FR.pdf], [http://www.newride.ch/franz/factsheets_f.html], [http://www.newride.ch/franz/e_bikes_f.html], [http://www.newride.ch/franz/documents/Formulare_2015_f/Concessionnaires_2015_Version_F.pdf], [http://www.newride.ch/franz/points_de_vente_bikes.php], [http://www.newride.ch/downloads/Marktuebersicht/Marktuebersicht%202014-f.pdf] | ||
* [http://www.topten.ch/francais/Mobilite/velos_electriques.html topten velos_electriques] (voir quels entrainements ont tendance à bien performer) | * [http://www.topten.ch/francais/Mobilite/velos_electriques.html topten velos_electriques] (voir quels entrainements ont tendance à bien performer) | ||
Line 390: | Line 390: | ||
** http://www.velomobilforum.de/wiki/doku.php?id=velomobil:elektro | ** http://www.velomobilforum.de/wiki/doku.php?id=velomobil:elektro | ||
− | + | = Subventions = | |
Listes de plusieurs communes: | Listes de plusieurs communes: | ||
Line 397: | Line 397: | ||
* [http://www.vd.ch/themes/mobilite/mobilite-douce/velo-electrique/ répertoire sur vd.ch (pas de grande aide)] | * [http://www.vd.ch/themes/mobilite/mobilite-douce/velo-electrique/ répertoire sur vd.ch (pas de grande aide)] | ||
− | + | == Renens == | |
[http://www.renens.ch/docuploads/Documents/Reglements/2015_Directives_DevDurable.pdf Directive 2015], délai d'octroi pour achats: 3 mois après demande: | [http://www.renens.ch/docuploads/Documents/Reglements/2015_Directives_DevDurable.pdf Directive 2015], délai d'octroi pour achats: 3 mois après demande: | ||
Line 448: | Line 448: | ||
|} | |} | ||
− | + | == Lausanne == | |
[http://www.lausanne.ch/thematiques/services-industriels/developpement-durable/mobilite-et-subventions/le-velo-electrique.html VAE 300 CHF, batterie 12% prix d'achat. Condition subvention VAE: Acheter le vélo neuf dans un magasin situé en Suisse (internet et vente entre particuliers exclus).] | [http://www.lausanne.ch/thematiques/services-industriels/developpement-durable/mobilite-et-subventions/le-velo-electrique.html VAE 300 CHF, batterie 12% prix d'achat. Condition subvention VAE: Acheter le vélo neuf dans un magasin situé en Suisse (internet et vente entre particuliers exclus).] | ||
− | + | == Vevey == | |
[http://www.vevey.ch/data/dataimages/Upload/A21_Modalites-site.pdf 300 CHF pour vélo électrique à condition d'accéder à la liste des vendeurs agréés] | [http://www.vevey.ch/data/dataimages/Upload/A21_Modalites-site.pdf 300 CHF pour vélo électrique à condition d'accéder à la liste des vendeurs agréés] | ||
− | + | == Prilly == | |
[http://www.prilly.ch/pdf/PRILLY1512015102133-SXntj.pdf Vélo neuf à partir de CHF 800.-- et jusqu’à CHF 2’000.--: 20% sur le montant d’achat; Vélo neuf à partir de CHF 2’000.-, CHF 400.-- de subvention] | [http://www.prilly.ch/pdf/PRILLY1512015102133-SXntj.pdf Vélo neuf à partir de CHF 800.-- et jusqu’à CHF 2’000.--: 20% sur le montant d’achat; Vélo neuf à partir de CHF 2’000.-, CHF 400.-- de subvention] |
Revision as of 20:43, 13 September 2015
page externalisée pour alléger la page principale du projet Long_André.
voir aussi:
- Normes_et_homologations_du_Long_André
- Textes_légaux_concernant_le_projet_Long_André
- http://www.pedelecforum.de/forum/index.php
- liens electricbike.com (pas encore lu, pas forcément la panacée): [1], [2]
Contents
Intérêt
Intéressant (démontré avec le Bullitt de Défi Vélo), surtout dans les régions au relief accidenté.
avantages | inconvénients |
---|---|
|
|
L'assistance électrique est presque plus intéressante sur un vélo de transport que sur un vélo normal, puisque l'ampleur relative de ses inconvénients est peut-être moindre.
Généralités
voir notamment: http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html
Selon Daniel Lador:
- éviter Golden Motor et si je l'ai bien compris, aussi éviter BionX
- pour des utilisations comme celles de la Mise en Bière (Lausanne, chargement d'une centaine de kg), la puissance de beaucoup de systèmes n'est pas satisfaisante
Méthode adoptée par Daniel Lador:
- fourniture séparée des moteurs et des cellules (batteries) ainsi que des contrôleurs de charge
- batteries Li-Fe et non Li pour sécurité (combustion violente, explosion)
- Bullitts: batteries logées dans un caisson sur mesure:
- intégré à la surface de chargement (entre les deux barres principales)
- fait de plaques de laminé stratifié "multiplex revêtu" ("maritime") dessus+dessous: 12 mm, latéral: 8 mm.
A consulter:
Moteur au moyeux arrière vs avant
catégories | avantages | inconvénients |
---|---|---|
moyeux arrières | freinage (régénératif si on peut le dire) | ... |
moyeux avant avec réducteur et roue-libre |
|
|
Avantages selon Radkutsche du placement du moteur au moyeu de la roue avant plutôt qu'à celui de la roue arrière ou au pédalier:
- toutes les roues sont motrices
- moins de sollicitation de la transmission arrière, donc moins d'usure et moins de remplacement/réparations
Moyeux arrières
interface chaîne: cf. notamment http://www.sheldonbrown.com/free-k7.html
"caractéristiques" à définir.
il s'agirait de considérer seulement des modèles 250 W (pas probable) ou seulement des modèles 500 W (probable).
marque | produit | interface chaîne | caractéristique de propulsion 1 [unité] | caractéristique de propulsion 2 [unité] | caractéristique de freinage 1 [unité] | caractéristique de freinage 2 [unité] | estimation du coût pour 1 Long André |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BionX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Puma: arrière | ... | filetée | ... | ... | ... | ... | ... |
Nine Continent | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Green Mover | ... | cannelée | ... | ... | ... | ... | ... |
Crystalyte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
EV Bike | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SRAM | E-matic, voir [3], [4], [5] | un seul pignon et boite à vitesses automatique 2 vitesses (Dieu sait si c'est fiable...) | ... | ... | ... | ... | ... |
GO SwissDrive | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Green Mover
vendeurs des "environs": 13 répertoriés (cf. texte source, ici ça ferait trop), 3 en CH allemande, 3 en F voisine, 7 en D voisine
EV Bike
à l'origine: vendeur dont Marc a l'habitude: i4wifi.eu. ça a l'air d'être de l'entrée de gamme, mais pourquoi pas le considérer.
liens à consulter (moyeux arrières):
- e4wifi.eu:
- ev-power.eu:
- evbike.cz (lire entre les lignes):
Moyeux avants
Exemples de produits ("caractéristiques" à définir):
marque | produit | caractéristique de propulsion 1 [unité] | caractéristique de propulsion 2 [unité] | estimation du coût pour 1 Long André |
---|---|---|---|---|
eZee | ... | ... | ... | ... |
Bafang | ... | ... | ... | ... |
Puma: avant | ... | ... | ... | ... |
BMC | ... | ... | ... | ... |
Nine Continent | ... | ... | ... | ... |
Crystalyte | ... | ... | ... | ... |
EV Bike | ... | ... | ... | ... |
eZee
- radkutsche.de
- Radkutsche Rapid, P_nom 250 W, P_max 800 W
- 7 Gründe für ein eZee-Bike
- Nachrüstsatz
- eZee-Antrieb
- ezeebike.com:
- E-Drive System
- Kit (jolie ressource d'infos)
- phare L1K, intéressant mais on note que ce phare ne fait pas partie de l'attirail du Rapid...
- ezeesuisse.ch:
- blabla pas forcément impartial
- kit
- pièces détachées, notamment batteries
- on va bientôt leur demander une "matrice" d'offres
- il devrait être possible d'avoir un système 48 V
- en 36 V, une batteries 21 Ah coûte 1000 CHF et une batterie 28 Ah coûte 1500 CHF
- demander ce qu'il en est du SAV
- accu du Rapid: Li-ion-Mn, 10/15/23/46 Ah
EV Bike
à l'origine: vendeur dont Marc a l'habitude: i4wifi.eu. ça a l'air d'être de l'entrée de gamme, mais pourquoi pas le considérer.
liens à consulter (moyeux avants):
- e4wifi.eu:
- ev-power.eu:
- evbike.cz (lire entre les lignes):
Electronique de puissance, contrôleur de charge
A traiter, mais les nombreux liens concernant les moteurs regorgent d'offres pour de tels sous-systèmes.
Ressources
- newride.ch: [6], [7], [8], [9], [10], [11]
- topten velos_electriques (voir quels entrainements ont tendance à bien performer)
- forums germanophones:
Subventions
Listes de plusieurs communes:
- liste suisse par newride.ch
- liste par commune selon wattworld.ch
- répertoire sur vd.ch (pas de grande aide)
Renens
Directive 2015, délai d'octroi pour achats: 3 mois après demande:
domaine | montants | conditions |
---|---|---|
vélos électriques | 400 CHF |
|
accessoires pour vélo |
|
|
batteries pour vélos électriques | 100 CHF |
|
véhicules à gaz et électriques (soyons fous) | 750 CHF |
|
mesures incitatives permettant le développement de la mobilité douce | 100% des coûts, mais max 5000 CHF/dossier |
|
Lausanne
Vevey
300 CHF pour vélo électrique à condition d'accéder à la liste des vendeurs agréés