Difference between revisions of "Financement du Projet Long André"
From Fixme.ch
(→Prix du marché du neuf) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
* [https://fixme.ch/wiki/Assistance_%C3%A9lectrique_du_Long_Andr%C3%A9#Subventions subventions (VAE)] | * [https://fixme.ch/wiki/Assistance_%C3%A9lectrique_du_Long_Andr%C3%A9#Subventions subventions (VAE)] | ||
* partenariat pour l'occupation de personnes telles que réfugiés (EVAM) et chômeurs (offices de placement) | * partenariat pour l'occupation de personnes telles que réfugiés (EVAM) et chômeurs (offices de placement) | ||
− | + | * [http://www.fvs.ch/fr/demandes/taux-de-contribution.html Fond de Sécurité Routière] ([https://fixme.ch/w/images/5/50/For_ges_13_f.pdf formulaire]) | |
− | + | * [http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions/projets-particuliers-et-pilotes/ ''Projets particuliers et pilotes'', Direction générale de l'environnement (DGE, Vaud)] | |
− | + | * Fixme | |
− | + | * subvention communale dév. durable | |
− | + | * divers EU (cf. http://www.eltis.org/resources/eu-funding) | |
− | + | * fondations (anstiftung.de, wielebenwir.de, [http://www.fph.ch/?lang=fr Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme]) | |
* [https://fixme.ch/wiki/Programme_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Prix_de_la_Ville_de_Renens_2015 Prix ville de Renens 2015] | * [https://fixme.ch/wiki/Programme_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Prix_de_la_Ville_de_Renens_2015 Prix ville de Renens 2015] | ||
* sponsoring: | * sponsoring: |
Revision as of 13:45, 24 September 2015
page externalisée pour alléger la page principale du projet Long_André.
[en cours de préparation]
- frais de participation à l'atelier et à la session préalable (basé notamment sur: Coût du matériel pour la première commande, Prix du marché du neuf)
- subventions (VAE)
- partenariat pour l'occupation de personnes telles que réfugiés (EVAM) et chômeurs (offices de placement)
- Fond de Sécurité Routière (formulaire)
- Projets particuliers et pilotes, Direction générale de l'environnement (DGE, Vaud)
- Fixme
- subvention communale dév. durable
- divers EU (cf. http://www.eltis.org/resources/eu-funding)
- fondations (anstiftung.de, wielebenwir.de, Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme)
- Prix ville de Renens 2015
- sponsoring:
- Losinger: Jean devrait discuter avec Daniel quand il rentre, dès le 26.9.2015
- autres
Contents
Frais de participation à la session préalable
Frais: disons 100 CHF.
Frais de participation à l'atelier
Le montant demandé est à déterminer, première estimation (en estimant que la version AE coûte 1500 CHF de plus que la version 100% musculaire):
version | prix de revient du matériel [CHF TTC] | montant total demandé avec 100+500 CHF de participation à la séance préalable/aux ateliers [CHF] | montant total demandé avec 100+650 ou 100+700 (AE) CHF de participation à la séance préalable/aux ateliers [CHF] | montant total demandé avec 100+900 ou 100+950 (AE) CHF de participation à la séance préalable/aux ateliers [CHF] | montant total demandé avec 100+1000 CHF de participation à la séance préalable/aux ateliers [CHF] |
---|---|---|---|---|---|
AE | 2800 (arrondi de 2730) | 3300 | 3500 | 3750 | 3800 |
100% musculaire | 1250 (arrondi de 1230) | 1850 | 2000 | 2250 | 2350 |
100% musculaire sans éclairage fixe | 1000 | 1600 | 1750 | 2000 | 2100 |
Base pour détermination du montant demandé aux autoconstructeurs:
- au moins la somme de:
- "encadrement rémunéré/défrayé"
- préparation
- encadrement
- contrôle
- estimation: 50-100 CHF/séance de 3 h (1 encadrant par autoconstructeur-trice) à 10 séances: 500-1000 CHF
- prix du matériel + marge pour imprévus (le surplus pourrait être restitué)
- "encadrement rémunéré/défrayé"
- Prix du marché du neuf
Prix du marché du neuf
[tableau à compléter assez prioritairement]
marque | modèle | vendeurs envisageables, en CH ou à l'étranger | descr. transmission | groupe de composants | prix à l'étranger [EUR HT] | prix en CH [CHF TTC] | descr. assistance électrique | prix à l'étranger [EUR HT] avec AE | prix en CH [CHF TTC] avec AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry vs Harry | Bullitt avec env. 300 CHF d'options (des "options" qui n'ont rien de luxueux) | VO Yverdon | Deore | Deore | ... | 3000 (HT/TTC?) | ... | ... | ... |
Larry vs Harry | Bullitt avec env. 300 CHF d'options (des "options" qui n'ont rien de luxueux) | VO Yverdon | XT | XT | ... | 3600-3700 (HT/TTC?) | ... | ... | ... |
Larry vs Harry | Bullitt avec env. 300 CHF d'options (des "options" qui n'ont rien de luxueux) | VO Yverdon | Alfine 8 vitesses | Alfine (?) | ... | 3000 (HT/TTC?) | ... | ... | ... |
Larry vs Harry | Bullitt avec env. 300 CHF d'options (des "options" qui n'ont rien de luxueux) | VO Yverdon | Alfine 11 vitesses | Alfine (?) | ... | 3300 (HT/TTC?) | ... | ... | ... |
bakfiets.nl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Workcycles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Babboe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Radkutsche | Rapid Framekit, inkl. Lenkstange, Gabel, Steuerrohr, Steuersatz, Sattelrohr, Sattelstützklemmring | eZee Suisse (GE) | sans | sans | 1700 | ... | - | - | - |
Radkutsche | Rapid | eZee Suisse (GE) | Deore XT Mix | Deore XT Mix | 2700 | ... | eZee (...) | 3700 | ... |
Radkutsche | Rapid | eZee Suisse (GE) | Alfine | Alfine (?) | 2700 | ... | eZee (...) | 3700 | ... |
Radkutsche | Rapid | eZee Suisse (GE) | Rohloff | ? | 3700 | ... | eZee (...) | 4700 | ... |
PedalPower | Long Harry + Licht (Nabendynamo CHF 80) | Zweirad Geber ZH, swissfunrent.com Steffisburg BE, pedalpower berlin | Alfine 8 Gang oder 24 Gang-Kettenschaltung | notamment freins à disques hydr. | 3400 | 2400 | à approfondir, semble exister en 8fun et en brose | ... | ... |
PedalPower | Long Harry + Licht (Nabendynamo CHF 80) | Zweirad Geber ZH, swissfunrent.com Steffisburg BE, pedalpower berlin | Alfine 11 Gang | notamment freins à disques hydr. | 3700 | 2550 | à approfondir, semble exister en 8fun et en brose | ... | ... |
Douze | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Riese & Müller | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Urban Arrow | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bernds | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Umazooma | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sparta | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Hartje | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
liste: lastenrad.vcd.org: http://lastenrad.vcd.org/marktuebersicht/vcd-lastenrad-datenbank/datenbank/
Bakfiets
Workcycles
pas trouvé en CH, liens suivants sans prix (peut-être trouvables sur des sites de magasins):
- http://www.workcycles.de/produkte/kindertransportfahrrader/workcycles-cargobike-long
- http://www.workcycles.de/startseite-produkte/transportfahrrader-2-rad/bakfiets-cargobike-delivery-fahrrad
Babboe
PedalPower Long Harry
Autres à traiter
- trioBike Cargo, lien bikes2fold (GE)
- Douze
- Riese & Müller Load (lien bikes2fold (GE) mais il y en a d'autres qui le vendent, notamment Tandem à Lausanne+Vevey)
- http://urban-e.eu/cargo-ebike-ibullitt/
- http://www.urbanarrow.com/en/
- Bernds: [1], [2]
- Umazooma: [3], [4]
- Sparta: [5], [6]
- Hartje i:SY: [7], [8], [9]
- liste carvelo.ch: [10], [11] (modèles) et [12], [13] (marchands).