Difference between revisions of "Financement du Projet Long André"
(→Frais de participation à l'atelier) |
(→Autres) |
||
Line 62: | Line 62: | ||
* [http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions/projets-particuliers-et-pilotes/ ''Projets particuliers et pilotes'', Direction générale de l'environnement (DGE, Vaud)] | * [http://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions/projets-particuliers-et-pilotes/ ''Projets particuliers et pilotes'', Direction générale de l'environnement (DGE, Vaud)] | ||
* Fixme | * Fixme | ||
− | * [https://fixme.ch/wiki/Programme_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Demandes_.C3.A0_la_commission_de_la_Ville_de_Renens_sur_le_d.C3.A9veloppement_durable_.28r.C3.A9unie_le_4.11.2015.29 subvention communale dév. durable] | + | <!--* [https://fixme.ch/wiki/Programme_du_Projet_Long_Andr%C3%A9#Demandes_.C3.A0_la_commission_de_la_Ville_de_Renens_sur_le_d.C3.A9veloppement_durable_.28r.C3.A9unie_le_4.11.2015.29 subvention communale dév. durable]--> |
* à consulter: | * à consulter: | ||
** divers EU (cf. http://www.eltis.org/resources/eu-funding) | ** divers EU (cf. http://www.eltis.org/resources/eu-funding) | ||
− | ** fondations | + | ** fondations et sponsoring: |
*** anstiftung.de, wielebenwir.de | *** anstiftung.de, wielebenwir.de | ||
*** [http://www.fph.ch/?lang=fr Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme] | *** [http://www.fph.ch/?lang=fr Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme] | ||
*** http://www.inedit.ch/portfolio/efficience21 | *** http://www.inedit.ch/portfolio/efficience21 | ||
*** http://www.migros.ch/generation-m/fr.html, http://www.engagement-migros.ch/de/ | *** http://www.migros.ch/generation-m/fr.html, http://www.engagement-migros.ch/de/ | ||
− | * | + | *** https://www.lionsclubs.ch/fr/multi-district-102/accueil.html |
− | ** Losinger: Jean devrait discuter avec Daniel quand il rentre, dès le 26.9.2015 | + | *** http://www.fondsdusportvaudois.ch/ |
− | ** autres | + | *** https://www.loro.ch/fr |
+ | *** http://www.projuventute.ch/Wir-sind-da-fuer-die-Kinder-in.1672.0.html | ||
+ | <!--*** Losinger: Jean devrait discuter avec Daniel quand il rentre, dès le 26.9.2015--> | ||
+ | *** autres | ||
= Prix du marché du neuf = | = Prix du marché du neuf = |
Revision as of 16:11, 14 October 2015
page externalisée pour alléger la page principale du projet Long_André.
Contents
Entrées
Parfois plutôt une liste d'idées que d'entrées confirmées:
Frais payés par les autoconstructeurs-trices
frais de participation à l'atelier et à la session préalable (basé notamment sur: Coût du matériel pour la première commande, Prix du marché du neuf). Une partie des frais est remboursée par des subventions (VAE).
Frais de participation à la session préalable
Frais: disons 100 CHF.
Frais de participation à l'atelier
Le montant demandé est à déterminer:
version | prix de revient du matériel [CHF TTC] | montant total demandé avec 100+500 CHF de participation à la séance préalable/aux ateliers [CHF] | montant total demandé avec 100+1000 CHF de participation à la séance préalable/aux ateliers [CHF] |
---|---|---|---|
AE (avant subventions) | 2200 | 2800 | 3300 |
100% musculaire | 1000 | 1600 | 2100 |
100% musculaire sans éclairage fixe | 800 | 1400 | 1900 |
suppléments:
- frein à disque arrière, pourrait s'avérer nécessaire à atteindre les performances de freinage stipulée par la norme ISO 4210 (implique des essais avec le frein arrière uniquement, tandis que la loi ne parle que de "avec un frein"): env. 300 CHF en première évaluation (comprend une roue arrière avec moyeu adapté aux disques, implique également le soudage d'une fixation au cadre)
- Schlumpf/Haberstock Mountain Drive: entre 360 et 480 CHF
- batterie 15 Ah supplémentaire: a priori 900 CHF ou moins
Base pour détermination du montant demandé aux autoconstructeurs:
- au moins la somme de:
- "encadrement rémunéré/défrayé"
- préparation
- encadrement
- contrôle
- estimation: 50-100 CHF/séance de 3 h (1 encadrant par autoconstructeur-trice) à 10 séances: 500-1000 CHF
- prix du matériel + marge pour imprévus (le surplus pourrait être restitué)
- "encadrement rémunéré/défrayé"
- Prix du marché du neuf
Autres
- Fond de Sécurité Routière (formulaire)
- Projets particuliers et pilotes, Direction générale de l'environnement (DGE, Vaud)
- Fixme
- à consulter:
- divers EU (cf. http://www.eltis.org/resources/eu-funding)
- fondations et sponsoring:
- anstiftung.de, wielebenwir.de
- Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme
- http://www.inedit.ch/portfolio/efficience21
- http://www.migros.ch/generation-m/fr.html, http://www.engagement-migros.ch/de/
- https://www.lionsclubs.ch/fr/multi-district-102/accueil.html
- http://www.fondsdusportvaudois.ch/
- https://www.loro.ch/fr
- http://www.projuventute.ch/Wir-sind-da-fuer-die-Kinder-in.1672.0.html
- autres
Prix du marché du neuf
remarque: Certaines marques proposent des systèmes de vitesses bon marchés comme Shimano Nexus qui ne sont pas adaptées à porter (il s'agit de la charge admissible et non de rapports trop grands) des lourdes charges. Il arrive aussi que ces modèles soient proposés avec des freins tambours/roller, ce qui s'annonce décevant. Dans la mesure du possible, on écarte donc ces configurations de la sélection suivante.
marque | modèle | vendeurs envisageables, en CH ou à l'étranger | descr. transmission | groupe de composants | prix à l'étranger [EUR HT] | prix en CH [CHF TTC] | descr. assistance électrique | prix à l'étranger [EUR HT] avec AE | prix en CH [CHF TTC] avec AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry vs Harry | Bullitt avec env. 300 CHF d'options (des "options" qui n'ont rien de luxueux) | VO Yverdon, bikes2fold GE, Obst&Gemüse | Deore | Deore | ... | 3000 (HT/TTC?) | BionX | ... | 4500 bikes2fold GE |
Larry vs Harry | Bullitt avec env. 300 CHF d'options (des "options" qui n'ont rien de luxueux) | VO Yverdon, Obst&Gemüse | XT | XT | ... | 3600-3700 (HT/TTC?) | ... | ... | ... |
Larry vs Harry | Bullitt avec env. 300 CHF d'options (des "options" qui n'ont rien de luxueux) | VO Yverdon, Obst&Gemüse | Alfine 8 vitesses | Alfine (?) | ... | 3000 (HT/TTC?) | ... | ... | ... |
Larry vs Harry | Bullitt avec env. 300 CHF d'options (des "options" qui n'ont rien de luxueux) | VO Yverdon, Obst&Gemüse | Alfine 11 vitesses | Alfine (?) | ... | 3300 (HT/TTC?) | ... | ... | ... |
Larry vs Harry / Urban-e | iBullitt | Urban-e? | ... | ... | - | - | ... | ... | ... |
bakfiets.nl | Bigbox | Obst&Gemüse, Velotto | Nuvinci | Nuvinci, frein à disque Alfine avant et rollerbrake M81 arrière | ... | 3000 | ... | ... | ... |
Workcycles | cargobike-long | ? | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Workcycles | cargobike-delivery-fahrrad | ? | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Radkutsche | Rapid Framekit, inkl. Lenkstange, Gabel, Steuerrohr, Steuersatz, Sattelrohr, Sattelstützklemmring | eZee Suisse (GE) | sans | sans | 1700 | ... | - | - | - |
Radkutsche | Rapid | eZee Suisse (GE) | Deore XT Mix | Deore XT Mix | 2700 | ... | eZee (...) | 3700 | ... |
Radkutsche | Rapid | eZee Suisse (GE) | Alfine | Alfine (?) | 2700 | ... | eZee (...) | 3700 | ... |
Radkutsche | Rapid | eZee Suisse (GE) | Rohloff | ? | 3700 | ... | eZee (...) | 4700 | ... |
PedalPower | Long Harry + Licht (Nabendynamo CHF 80), page du produit, liste prix | Zweirad Geber ZH, swissfunrent.com Steffisburg BE, pedalpower berlin | Alfine 8 Gang oder 24 Gang-Kettenschaltung | notamment freins à disques hydr. | 2400 | 3400 | à approfondir, semble exister en 8fun et en brose | ... | ... |
PedalPower | Long Harry + Licht (Nabendynamo CHF 80), page du produit, liste prix | Zweirad Geber ZH, swissfunrent.com Steffisburg BE, pedalpower berlin | Alfine 11 Gang | notamment freins à disques hydr. | 2550 | 3700 | à approfondir, semble exister en 8fun et en brose | ... | ... |
Douze | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Riese & Müller | Load Light | bikes2fold (GE), Tandem à Lausanne+Vevey | Deore 9 vit. | Deore | - | - | Bosch 300 Wh | ... | 5500 |
trioBike | Cargo | bikes2fold (GE) | ... | ... | ... | ... | BionX | ... | 5000 |
Urban Arrow | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bernds | packbernds, preisliste, konfigurator | ? | SRAM Dualdrive 24 vitesses | SRAM Dualdrive, Magura HS33 | 3250 | ... | Ansmann Typ A | 5100 | ... |
Umazooma | [1], [2] | ? | ... | ... | 2200 | ... | ... | ... | ... |
Hartje | Car:go, e Car:go: [3], [4] | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3600 | ... |
achielle | longachielle | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
christiania | [5] | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
listes:
- lastenrad.vcd.org: http://lastenrad.vcd.org/marktuebersicht/vcd-lastenrad-datenbank/datenbank/
- carvelo.ch: [6], [7] (modèles) et [8], [9] (marchands).