Difference between revisions of "AG 2015 April"
From Fixme.ch
(→Election du comité) |
|||
Line 41: | Line 41: | ||
==== Proposition 2 ==== | ==== Proposition 2 ==== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Nom | ||
+ | ! scope="col"| Prix étudiant | ||
+ | ! scope="col"| Prix adulte | ||
+ | ! scope="col"| Avantages | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Standard | ||
+ | | 5.00 chf | ||
+ | | 10.00 chf | ||
+ | | Awesomeness | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Supporter | ||
+ | | 25.00 chf | ||
+ | | 50.00 chf | ||
+ | | Awesomeness + Good feeling of helping great association | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Special | ||
+ | | colspan="2" style="text-align:center;"| 25.00 chf | ||
+ | | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key | ||
+ | (requires project/approval) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Active | ||
+ | | 50.00 chf | ||
+ | | 100.00 chf | ||
+ | | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key + locker | ||
+ | |} | ||
=== Photos === | === Photos === |
Revision as of 15:08, 13 January 2015
Contents
Information
- https://pad.fixme.ch/p/ag2015
- Date: TBD
Ordre du jour
- TODO
Election du comité
- Président: Nemen, you here
- Secrétaire: Vikki, you here
- Caissier: Prosouth, you here
- Logisique: Noskill, you here
Propositions pour les cotisations
Tableau des différents tarifs
Nom | Description | Prix |
---|---|---|
Ordinaire Etudiant/AVS/AI | ||
Actif Etudiant/AVS/AI | ||
Ordinaires | ||
Ordinaires Actif | ||
Etc... |
Proposition du comité
- TODO
Proposition 2
Nom | Prix étudiant | Prix adulte | Avantages |
---|---|---|---|
Standard | 5.00 chf | 10.00 chf | Awesomeness |
Supporter | 25.00 chf | 50.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association |
Special | 25.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key
(requires project/approval) | |
Active | 50.00 chf | 100.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key + locker |
Photos
- FIXME