Difference between revisions of "Raspberry Pi UPS"
From Fixme.ch
(Created page with "Uninterruptible power supply marque modèle infos compatible RPI 3 capacité batterie int [Ah] batteries aux input max [V] output max [A] sorties magasin prix [CHF]...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Uninterruptible power supply | Uninterruptible power supply | ||
− | marque | + | |
− | RPI 3 | + | Tables Generator |
− | batterie int | + | |
− | [Ah] | + | LaTeX Tables |
− | max [V] | + | HTML Tables |
− | max [A] | + | Text Tables |
− | RS | + | Markdown Tables |
− | pitronics | + | MediaWiki Tables |
− | RITTER ELEKTRONIK | + | Contact |
− | SEProtronic | + | |
− | http://forum.seprotronic.com/viewtopic.php?f=2&t=125 | + | MediaWiki Tables Generator |
− | SEProtronic | + | |
− | SEProtronic | + | Facebook Twitter |
− | SEProtronic | + | |
− | Joy-It | + | File |
− | Joy-It | + | Edit |
− | Joy-It | + | Table |
− | CW2 | + | Column |
− | CW2 | + | Row |
− | Pi Modules | + | Help |
− | Pi Modules | + | Show Example |
+ | |||
+ | Result (click "Generate" to refresh) | ||
+ | Copy to clipboard | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! marque | ||
+ | ! modèle | ||
+ | ! infos | ||
+ | ! compatible | ||
+ | RPI 3 | ||
+ | ! capacité | ||
+ | batterie int | ||
+ | [Ah] | ||
+ | ! batteries aux | ||
+ | ! input | ||
+ | max [V] | ||
+ | ! output | ||
+ | max [A] | ||
+ | ! sorties | ||
+ | ! magasin | ||
+ | ! prix [CHF] | ||
+ | ! remarque | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | RS | ||
+ | | PB-10400 | ||
+ | | http:// | ||
+ | | à peu près | ||
+ | | 10.4 | ||
+ | | peu commode | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2.1 | ||
+ | | 2x USB | ||
+ | | pi-shop.ch | ||
+ | | 45 | ||
+ | | assez cher | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | pitronics | ||
+ | | MoPi | ||
+ | | https:/ | ||
+ | | un peu faible | ||
+ | | - | ||
+ | | oui/nécessaire | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | pi-shop.ch | ||
+ | | 40 | ||
+ | | assez cher | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | RITTER | ||
+ | ELEKTRONIK | ||
+ | | RPI USV+ | ||
+ | | http:// | ||
+ | | un peu faible | ||
+ | | - | ||
+ | | oui/nécessaire | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | reichelt.com | ||
+ | | 30 | ||
+ | | assez bon marché | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | SEProtronic | ||
+ | | RPI S.USV BASIC | ||
+ | | http:// | ||
+ | | à voir | ||
+ | http://forum.seprotronic.com/viewtopic.php?f=2&t=125 | ||
+ | | 0.3 | ||
+ | | possible | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | reichelt.com | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | SEProtronic | ||
+ | | RPI S.USV BASIC | ||
+ | | http:// | ||
+ | | 0.3 | ||
+ | | possible | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | elv.ch | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | SEProtronic | ||
+ | | RPI S.USV ADV | ||
+ | | http:// | ||
+ | | 0.3 | ||
+ | | possible | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | reichelt.com | ||
+ | | 60 | ||
+ | | cher | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | SEProtronic | ||
+ | | RPI S.USV ADV | ||
+ | | http:// | ||
+ | | 0.3 | ||
+ | | possible | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | elv.ch | ||
+ | | 65 | ||
+ | | cher | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Joy-It | ||
+ | | Strompi | ||
+ | | http:// | ||
+ | | à éviter | ||
+ | | - | ||
+ | | oui/nécessaire | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | GPIO pins, 1x USB | ||
+ | | reichelt.com | ||
+ | | 25 | ||
+ | | bon marché | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Joy-It | ||
+ | | Strompi 2 | ||
+ | | http:// | ||
+ | | oui | ||
+ | | - | ||
+ | | oui/nécessaire | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | GPIO pins, 1x USB | ||
+ | | reichelt.com | ||
+ | | 30 | ||
+ | | assez bon marché | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Joy-It | ||
+ | | Strompi 2 | ||
+ | | http:// | ||
+ | | oui | ||
+ | | - | ||
+ | | oui/nécessaire | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | GPIO pins, 1x USB | ||
+ | | conrad.ch | ||
+ | | 40 | ||
+ | | assez cher | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | CW2 | ||
+ | | piusv | ||
+ | | http:// | ||
+ | | non | ||
+ | | - | ||
+ | | oui/nécessaire | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | pi-shop.ch | ||
+ | | 10 | ||
+ | | CW2 a fait faillite, éviter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | CW2 | ||
+ | | piusv plus | ||
+ | | http:// | ||
+ | | non | ||
+ | | - | ||
+ | | oui/nécessaire | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | ? (pi-shop.ch sur demande?) | ||
+ | | ? (env. 40) | ||
+ | | CW2 a fait faillite, éviter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Pi Modules | ||
+ | | UPS PIco | ||
+ | | http:// | ||
+ | | non | ||
+ | | 0.3 | ||
+ | | possible | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | pi-shop.ch | ||
+ | | 30 | ||
+ | | assez bon marché | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Pi Modules | ||
+ | | UPS PIco | ||
+ | | http:// | ||
+ | | oui | ||
+ | | 0.45 | ||
+ | | possible | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | GPIO pins | ||
+ | | ? (pi-shop.ch sur demande?) | ||
+ | | ? (env. 35) | ||
+ | | disponibilité incert | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Revision as of 16:47, 29 July 2016
Uninterruptible power supply
Tables Generator
LaTeX Tables HTML Tables Text Tables Markdown Tables MediaWiki Tables Contact
MediaWiki Tables Generator
Facebook Twitter
File Edit Table Column Row Help Show Example
Result (click "Generate" to refresh) Copy to clipboard
marque | modèle | infos | compatible
RPI 3 |
capacité
batterie int [Ah] |
batteries aux | input
max [V] |
output
max [A] |
sorties | magasin | prix [CHF] | remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | PB-10400 | http:// | à peu près | 10.4 | peu commode | 5 | 2.1 | 2x USB | pi-shop.ch | 45 | assez cher | |
pitronics | MoPi | https:/ | un peu faible | - | oui/nécessaire | 20 | 2 | GPIO pins | pi-shop.ch | 40 | assez cher | |
RITTER
ELEKTRONIK |
RPI USV+ | http:// | un peu faible | - | oui/nécessaire | 25 | 2 | GPIO pins | reichelt.com | 30 | assez bon marché | |
SEProtronic | RPI S.USV BASIC | http:// | à voir
http://forum.seprotronic.com/viewtopic.php?f=2&t=125 |
0.3 | possible | 5 | 2.5 | GPIO pins | reichelt.com | 35 | ||
SEProtronic | RPI S.USV BASIC | http:// | 0.3 | possible | 5 | 2.5 | GPIO pins | elv.ch | 35 | |||
SEProtronic | RPI S.USV ADV | http:// | 0.3 | possible | 24 | 2.5 | GPIO pins | reichelt.com | 60 | cher | ||
SEProtronic | RPI S.USV ADV | http:// | 0.3 | possible | 24 | 2.5 | GPIO pins | elv.ch | 65 | cher | ||
Joy-It | Strompi | http:// | à éviter | - | oui/nécessaire | 36 | 2 | GPIO pins, 1x USB | reichelt.com | 25 | bon marché | |
Joy-It | Strompi 2 | http:// | oui | - | oui/nécessaire | 61 | 3 | GPIO pins, 1x USB | reichelt.com | 30 | assez bon marché | |
Joy-It | Strompi 2 | http:// | oui | - | oui/nécessaire | 61 | 3 | GPIO pins, 1x USB | conrad.ch | 40 | assez cher | |
CW2 | piusv | http:// | non | - | oui/nécessaire | 12 | 1 | GPIO pins | pi-shop.ch | 10 | CW2 a fait faillite, éviter | |
CW2 | piusv plus | http:// | non | - | oui/nécessaire | 25 | 2 | GPIO pins | ? (pi-shop.ch sur demande?) | ? (env. 40) | CW2 a fait faillite, éviter | |
Pi Modules | UPS PIco | http:// | non | 0.3 | possible | ? | 2 | GPIO pins | pi-shop.ch | 30 | assez bon marché | |
Pi Modules | UPS PIco | http:// | oui | 0.45 | possible | ? | 2.5 | GPIO pins | ? (pi-shop.ch sur demande?) | ? (env. 35) | disponibilité incert |