Raspberry Pi UPS
From Fixme.ch
Uninterruptible power supply
comparaison
marque | modèle | compatible RPI 3 | capacité batterie int [Ah] | batteries aux | input max [V] | output max [A] | sorties | magasin | prix [CHF] | remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | PB-10400 | à peu près | 10.4 | peu commode | 5 | 2.1 | 2x USB | pi-shop.ch | 45 | assez cher |
pitronics | MoPi | un peu faible | - | oui/nécessaire | 20 | 2 | GPIO pins | pi-shop.ch | 40 | assez cher |
RITTER ELEKTRONIK | RPI USV+ | un peu faible | - | oui/nécessaire | 25 | 2 | GPIO pins | reichelt.com | 30 | assez bon marché |
SEProtronic | RPI S.USV BASIC | à voir | 0.3 | possible | 5 | 2.5 | GPIO pins | reichelt.com | 35 | |
SEProtronic | RPI S.USV BASIC | à voir | 0.3 | possible | 5 | 2.5 | GPIO pins | elv.ch | 35 | |
SEProtronic | RPI S.USV ADV | à voir | 0.3 | possible | 24 | 2.5 | GPIO pins | reichelt.com | 60 | cher |
SEProtronic | RPI S.USV ADV | à voir | 0.3 | possible | 24 | 2.5 | GPIO pins | elv.ch | 65 | cher |
Joy-It | Strompi | à éviter | - | oui/nécessaire | 36 | 2 | GPIO pins, 1x USB | reichelt.com | 25 | bon marché |
Joy-It | Strompi 2 | oui | - | oui/nécessaire | 61 | 3 | GPIO pins, 1x USB | reichelt.com | 30 | SELECTION |
Joy-It | Strompi 2 | oui | - | oui/nécessaire | 61 | 3 | GPIO pins, 1x USB | conrad.ch | 40 | assez cher |
CW2 | piusv | non | - | oui/nécessaire | 12 | 1 | GPIO pins | pi-shop.ch | 10 | CW2 a fait faillite, éviter |
CW2 | piusv plus | non | - | oui/nécessaire | 25 | 2 | GPIO pins | ? (pi-shop.ch sur demande?) | ? (env. 40) | CW2 a fait faillite, éviter |
Pi Modules | UPS PIco | non | 0.3 | possible | ? | 2 | GPIO pins | pi-shop.ch | 30 | assez bon marché |
Pi Modules | UPS PIco | oui | 0.45 | possible | ? | 2.5 | GPIO pins | ? (pi-shop.ch sur demande?) | ? (env. 35) | disponibilité incertaine |
sélection
RASP STROM PI 2 :: The StromPi 2 for your Raspberry Pi