Difference between revisions of "AG 2015 April"
From Fixme.ch
(→Proposition 1) |
(→Information) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Information == | == Information == | ||
* https://pad.fixme.ch/p/ag2015 | * https://pad.fixme.ch/p/ag2015 | ||
− | * Date: 25 avril 2015 à | + | * Date: 25 avril 2015 à 15h00 |
=== Ordre du jour === | === Ordre du jour === |
Revision as of 21:08, 25 March 2015
Contents
Information
- https://pad.fixme.ch/p/ag2015
- Date: 25 avril 2015 à 15h00
Ordre du jour
- Bilan du président
- Bilan financier et contrôle des comptes
- Élection du comité
- Vote: nouveau modèle de cotisations
- Apéro
Election du comité
- Président: Nemen, you here
- Secrétaire: Vikki, Rorist you here
- Caissier: Prosouth, you here
- Logisique: Noskill, you here
Vote: Modifications des cotisations
Tableau des différents tarifs
Nom | Description | Prix |
---|---|---|
Ordinaire Etudiant/AVS/AI | ||
Actif Etudiant/AVS/AI | ||
Ordinaires | ||
Ordinaires Actif | ||
Etc... |
Proposition 1
- Proposition du comité
- Pour les nouveaux adhérents:
Nom | Description | Prix |
---|---|---|
Actif | Clé du local | 80.-/mois |
Actif Etudiant/AVS/AI | Clé du local | 40.-/mois |
Ordinaires | Soutien à l'association | 120.-/année |
Proposition 2
- proposition by sasha
Prices per month
Nom | Prix étudiant | Prix adulte | Avantages |
---|---|---|---|
Standard | 5.00 chf | 10.00 chf | Awesomeness |
Supporter | 25.00 chf | 50.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association |
Special | 25.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key
(requires project/approval) | |
Active | 50.00 chf | 100.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key + locker |
Proposition 3
'Prices per month - proposition by pld.
We should add 'cheaper' tiers with key, but also more expensive ones that add meaningless advantage so some can donate more discreetly if they want.
Example :
Nom | Prix étudiant | Prix adulte | Avantages |
---|---|---|---|
Standard | 5.00 chf | 10.00 chf | Awesomeness |
Supporter | 25.00 chf | 50.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association |
Special | 25.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key
(requires project/approval) | |
Active | 40.00 chf | 70.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key |
Active + locker | 50.00 chf | 100.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key + locker |
Active and Rich | 100.00 chf | 150.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key + locker + one gold T-Shirt every Year! |
King (as in Burger) | 200.00 chf | 300.00 chf | Awesomeness + Good feeling of helping great association + key + locker + one gold T-Shirt every Year! + Guaranteed spot on the couch for burger time! |
Proposition 4
- Proposition by User:Rorist + User:Francois + User:Nemen
- Every member has the key, the levels cleary state "or more"
- Key is paid by the member (50CHF)
Nom | Prix | Avantages |
---|---|---|
Standard | 32 CHF or more | Key |
Student | 16 CHF or more | Key |
Proposition 5
- autre pad: https://pad.fixme.ch/p/propositions_ag
Propositon 6
- La cuisine va gentiment être disponible pour les membres. L'idée serait alors d'instaurer un supplément au cotisation permettant de financer les repas. Ce financement permettra ainsi à la personne de manger sans charge supplémentaire. Reste à voir le montant par mois et comment cela sera concrétisé dans la pratique ^^
Donations are activly encouraged.
Photos
- FIXME