File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|
17:16, 23 June 2015 | IMG 20150623 160019.jpg (file) | ![]() |
1.59 MB | cadre sérigraphie Yvan 10.6.2015 | 1 |
17:16, 23 June 2015 | IMG 20150623 160028.jpg (file) | ![]() |
1.41 MB | cadre sérigraphie Yvan & Léonard 20.6.2015 | 1 |
17:17, 23 June 2015 | IMG 20150623 160045.jpg (file) | ![]() |
1.75 MB | sérigraphie Long André (Yvan & Léonard 20.6.2015) | 1 |
17:19, 4 July 2015 | Gantt fr ucms long-andre lyx-pdf.pdf (file) | ![]() |
17 KB | diagramme de Gantt de l'atelier du projet Long André. adapté de http://werkstatt-lastenrad.de/images/4/4d/037_Zeitplan_Long_Andre.svg (acquisition des composants fera partie) et continuera d'être modifié, en particulier lors de la réalisation du prot | 1 |
17:22, 4 July 2015 | Gantt fr ucms long-andre lyx-pdf.tex.txt (file) | ![]() |
2 KB | source TeX diag. de Gantt de l'atelier du projet LA. adapté de werkstatt-lastenrad.de/images/4/4d/037_Zeitplan_Long_Andre.svg (acqu. des composants devient travail d'encadrement). modif. continuera, en part. lors de réalis. du proto. et lors du 1er atel | 1 |
01:07, 6 July 2015 | 036 Fertig Long Andre.svg (file) | 219 KB | vue isométrique du Long André. source: http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Datei:036_Fertig_Long_Andre.svg | 1 | |
22:37, 8 July 2015 | Gantt-v2 fr long-andre lyx-pdf.pdf (file) | ![]() |
12 KB | petits ajouts après constat d'impossibilités d'effectuer ces tâches dans les opérations pré-atelier | 4 |
22:38, 8 July 2015 | Gantt-v2 fr long-andre lyx-pdf.tex.txt (file) | ![]() |
2 KB | petits ajouts après constat d'impossibilités d'effectuer ces tâches dans les opérations pré-atelier | 4 |
18:39, 14 July 2015 | Explo Long Andre sans num avec texte.svg (file) | 299 KB | Explo_Long_Andre_sans_num_avec_texte.svg | 1 | |
18:40, 14 July 2015 | Explo Long Andre sans num sans texte.svg (file) | 292 KB | Explo_Long_Andre_sans_num_sans_texte.svg | 1 | |
18:40, 14 July 2015 | Fertig Long Andre avec texte.svg (file) | 302 KB | Fertig_Long_Andre_avec_texte.svg | 1 | |
18:40, 14 July 2015 | Fertig Long Andre sans texte.svg (file) | 295 KB | Fertig_Long_Andre_sans_texte.svg | 1 | |
18:41, 14 July 2015 | Long Andre Berlin Renens A3.svg (file) | 595 KB | Long_Andre_Berlin_Renens_A3.svg | 1 | |
18:41, 14 July 2015 | Long Andre Berlin Renens A3 sans texte.svg (file) | 588 KB | Long_Andre_Berlin_Renens_A3_sans_texte.svg | 1 | |
18:59, 14 July 2015 | Long Andre Berlin Renens A3 landscape.svg (file) | 597 KB | Long_Andre_Berlin_Renens_A3_landscape.svg | 1 | |
19:00, 14 July 2015 | Long Andre Berlin Renens A3 landscape sans texte.svg (file) | 590 KB | Long_Andre_Berlin_Renens_A3_landscape_sans_texte.svg | 1 | |
16:14, 22 July 2015 | Machineacoudre.pdf (file) | ![]() |
160 KB | manuel machine à coudre pro par Yvan | 1 |
22:44, 22 July 2015 | Triporteur-derriere.jpg (file) | ![]() |
1.06 MB | Triporteur-derriere.jpg (Gianpaolo Hackarium) | 1 |
22:44, 22 July 2015 | Triporteur-devant.jpg (file) | ![]() |
1.62 MB | Triporteur-devant.jpg (Gianpaolo Hackarium) | 1 |
22:47, 22 July 2015 | Triporteur-devant-droite.jpg (file) | ![]() |
1.87 MB | Triporteur-devant-droite.jpg (Gianpaolo Hackarium) | 1 |
22:47, 22 July 2015 | Triporteur-droite.jpg (file) | ![]() |
1.75 MB | Triporteur-droite.jpg (Gianpaolo Hackarium) | 1 |
22:48, 22 July 2015 | Triporteur-gauche-arriere.jpg (file) | ![]() |
1.94 MB | Triporteur-gauche-arriere.jpg (Gianpaolo Hackarium) | 1 |
01:22, 27 July 2015 | Freinage.png (file) | ![]() |
15 KB | formule selon OETV | 1 |
23:54, 27 July 2015 | 2014 E-Bike Merkblatt Pro Velo fr.pdf (file) | ![]() |
139 KB | 2014_E-Bike_Merkblatt_Pro_Velo_fr.pdf | 1 |
23:55, 27 July 2015 | Lois VAE.pdf (file) | ![]() |
134 KB | lois sur les vélos à assistance électrique | 1 |
16:02, 9 September 2015 | For ges 13 f.pdf (file) | ![]() |
281 KB | PDF du document Word de formulaire de demande de soutien financier auprès du fond de sécurité routière http://www.fvs.ch/fr/demandes/formules.html | 1 |
15:52, 17 September 2015 | Gantt-v3 fr long-andre lyx-pdf.tex.txt (file) | ![]() |
2 KB | 1,5 séances de peinture au lieu de 3 | 2 |
15:53, 17 September 2015 | Gantt-v3 fr long-andre lyx-pdf.pdf (file) | ![]() |
13 KB | 1,5 séances de peinture au lieu de 3 | 2 |
02:39, 6 October 2015 | Demandes commission Renens dev durable 20151104.tex.txt (file) | ![]() |
11 KB | 5 | |
02:39, 6 October 2015 | Demandes commission Renens dev durable 20151104.pdf (file) | ![]() |
59 KB | 5 | |
19:14, 9 October 2015 | Statuts association long andre renens 2015.pdf (file) | ![]() |
1.27 MB | 1 | |
17:55, 1 November 2015 | Knuchel bricamet peinture antirouille 2 en 1.jpg (file) | ![]() |
1.41 MB | 1 | |
18:01, 1 November 2015 | Knuchel duropon 2k-dd sols.jpg (file) | ![]() |
1.23 MB | 1 | |
18:11, 1 November 2015 | Rust-oleum combicolor finition satinee.jpg (file) | ![]() |
1.74 MB | 1 | |
01:28, 4 November 2015 | Pkw-Label.pdf (file) | ![]() |
1.16 MB | établi à la va-vite avec http://www.pkw-label.de/pkw-label-erstellen.html | 1 |
01:28, 4 November 2015 | Dena-eek-AA.jpg (file) | ![]() |
55 KB | établi à la va-vite avec http://www.pkw-label.de/pkw-label-erstellen.html | 1 |
01:29, 4 November 2015 | Pkw-Label.jpg (file) | ![]() |
605 KB | établi à la va-vite avec http://www.pkw-label.de/pkw-label-erstellen.html | 1 |
01:46, 4 November 2015 | Figure 5 Véhicules à propulsion exclusivement électrique.png (file) | ![]() |
162 KB | OEne Appendice 3.6 | 1 |
01:46, 4 November 2015 | Figure 6 Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur.png (file) | ![]() |
167 KB | OEne Appendice 3.6 | 1 |
01:47, 4 November 2015 | Figure 11 Véhicules à propulsion exclusivement électrique.png (file) | ![]() |
126 KB | OEne Appendice 3.6 | 1 |
01:47, 4 November 2015 | Figure 12 Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur.png (file) | ![]() |
134 KB | OEne Appendice 3.6 | 1 |
14:03, 5 November 2015 | Repartition conso finale energie selon groupes consommateurs-2014.png (file) | ![]() |
79 KB | 1 | |
00:58, 25 November 2015 | Statuts20151008.pdf (file) | ![]() |
49 KB | statuts 8 oct 2015 assoc long andre renens, cf. https://fixme.ch/wiki/Association_Long_Andr%C3%A9_Renens | 1 |
00:58, 25 November 2015 | Statuts20151008.tex.txt (file) | ![]() |
10 KB | statuts 8 oct 2015 assoc long andre renens, cf. https://fixme.ch/wiki/Association_Long_Andr%C3%A9_Renens | 1 |
00:31, 28 December 2015 | Statuts20151008.txt (file) | ![]() |
8 KB | document txt statuts association Long André Renens version 8.10.2015 | 1 |
20:10, 24 January 2016 | Long André Renens-2016-cadres(2).jpg (file) | ![]() |
3.56 MB | Long_André_Renens-2016-cadres(2).jpg | 1 |
20:12, 24 January 2016 | Long André Renens-2016-cadres(3).jpg (file) | ![]() |
7.58 MB | Long_André_Renens-2016-cadres(3).jpg | 1 |
20:13, 24 January 2016 | Long André Renens-2016-cadres.jpg (file) | ![]() |
1.65 MB | Long_André_Renens-2016-cadres.jpg | 1 |
20:14, 24 January 2016 | Long André Renens-2016-douilles filetees(4).jpg (file) | ![]() |
1.22 MB | Long_André_Renens-2016-douilles_filetees(4).jpg | 1 |
20:15, 24 January 2016 | Long André Renens-2016-moignons fourches.jpg (file) | ![]() |
1.33 MB | Long_André_Renens-2016-moignons_fourches.jpg | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |